Alfabetização no 2º ano
A proficiência dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental em Matemática e Língua Portuguesa expressa os grandes desafios do sistema educacional: 17,1% dos alunos atingem os dois níveis mais altos, em Matemática, e 14,8%, em Língua Portuguesa. Os dados mostram ainda a desigualdade regional.
Porcentagem de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental por nível de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática – 2019
Língua Portuguesa
Matemática
Unidade da federação | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 4,6 | 2,8 | 4,2 | 4,5 | 6,7 | 8,6 | 11,9 | 14,4 | 17,8 | 19,8 | 21,6 | 18,2 | 18,4 | 14,5 | 9,8 | 10,1 | 5,0 | 7,0 |
Região Norte | 8,5 | 4,2 | 7,0 | 7,1 | 9,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 19,2 | 18,7 | 17,0 | 12,3 | 11,2 | 4,9 | 7,2 | 2,7 | 5,1 |
Rondônia | 6,3 | 3,9 | 4,3 | 6,3 | 8,0 | 13,2 | 17,2 | 20,5 | 21,8 | 20,4 | 20,4 | 18,0 | 14,6 | 10,5 | 5,7 | 4,9 | 1,8 | 2,1 |
Acre | 4,2 | 2,8 | 4,1 | 4,1 | 6,4 | 8,6 | 14,5 | 14,2 | 22,2 | 20,9 | 22,3 | 19,8 | 16,8 | 14,0 | 6,1 | 8,8 | 3,4 | 6,8 |
Amazonas | 6,0 | 3,2 | 5,8 | 6,0 | 9,9 | 9,5 | 15,6 | 15,8 | 20,1 | 18,2 | 19,7 | 17,4 | 14,1 | 13,6 | 6,1 | 10,2 | 2,6 | 6,2 |
Roraima | 7,8 | 4,6 | 6,2 | 7,1 | 9,6 | 10,1 | 13,9 | 16,3 | 19,7 | 22,6 | 20,8 | 16,5 | 12,7 | 13,3 | 6,2 | 6,3 | 2,9 | 3,1 |
Pará | 10,7 | 4,2 | 8,4 | 8,1 | 10,2 | 12,4 | 15,0 | 17,6 | 20,4 | 18,9 | 17,6 | 17,1 | 10,8 | 9,8 | 3,9 | 6,3 | 3,1 | 5,6 |
Amapá | 14,8 | 8,0 | 10,5 | 8,9 | 13,8 | 14,0 | 17,9 | 20,6 | 18,1 | 18,2 | 12,1 | 12,5 | 7,9 | 9,0 | 3,5 | 5,6 | 1,5 | 3,2 |
Tocantins | 6,7 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 11,0 | 13,4 | 16,8 | 18,3 | 21,1 | 20,9 | 19,7 | 15,6 | 11,4 | 10,3 | 5,0 | 6,1 | 2,0 | 3,0 |
Região Nordeste | 6,8 | 4,2 | 5,6 | 6,2 | 8,0 | 10,1 | 13,4 | 16,3 | 18,6 | 18,5 | 20,3 | 16,4 | 16,0 | 12,8 | 7,5 | 8,5 | 3,7 | 7,0 |
Maranhão | 11,2 | 6,9 | 8,0 | 10,2 | 9,8 | 14,3 | 17,6 | 20,7 | 19,1 | 17,2 | 16,6 | 13,1 | 11,4 | 8,7 | 4,6 | 5,1 | 1,8 | 3,8 |
Piauí | 5,9 | 2,9 | 5,1 | 5,3 | 6,5 | 8,9 | 13,0 | 15,1 | 19,0 | 20,4 | 21,0 | 18,4 | 16,6 | 14,3 | 8,4 | 9,4 | 4,4 | 5,3 |
Ceará | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 5,0 | 6,5 | 9,8 | 16,9 | 15,9 | 23,9 | 17,8 | 22,2 | 15,7 | 13,4 | 14,8 | 8,6 | 16,4 |
Rio Grande do Norte | 9,4 | 5,1 | 7,8 | 9,4 | 11,6 | 12,1 | 14,4 | 18,9 | 18,1 | 20,5 | 18,2 | 15,9 | 12,5 | 9,8 | 5,6 | 5,3 | 2,5 | 3,0 |
Paraíba | 6,6 | 4,1 | 6,5 | 5,8 | 8,1 | 10,2 | 13,0 | 17,6 | 16,9 | 19,5 | 21,4 | 18,0 | 16,7 | 12,7 | 7,2 | 8,2 | 3,7 | 4,1 |
Pernambuco | 6,1 | 3,2 | 5,6 | 6,0 | 7,9 | 9,5 | 13,3 | 13,3 | 18,0 | 17,1 | 20,3 | 16,7 | 16,6 | 14,2 | 8,2 | 9,9 | 4,1 | 10,2 |
Alagoas | 8,4 | 4,8 | 5,8 | 5,9 | 10,1 | 12,3 | 16,2 | 17,5 | 19,1 | 18,9 | 18,3 | 15,9 | 13,8 | 11,9 | 5,9 | 8,1 | 2,4 | 4,7 |
Sergipe | 10,8 | 5,4 | 8,4 | 8,5 | 9,4 | 13,1 | 13,8 | 18,0 | 18,5 | 19,9 | 17,9 | 13,5 | 12,4 | 10,1 | 6,7 | 6,2 | 2,1 | 5,4 |
Bahia | 6,5 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 8,6 | 10,3 | 15,0 | 19,1 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 16,7 | 15,8 | 13,1 | 5,7 | 6,4 | 2,0 | 3,3 |
Região Sudeste | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 3,2 | 5,9 | 7,4 | 11,0 | 12,8 | 16,8 | 20,6 | 22,0 | 18,3 | 19,6 | 16,0 | 11,9 | 11,5 | 6,3 | 8,0 |
Minas Gerais | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 4,7 | 5,5 | 8,3 | 10,5 | 15,2 | 17,1 | 20,9 | 21,6 | 18,4 | 20,8 | 16,0 | 12,9 | 9,2 | 6,6 | 5,0 |
Espírito Santo | 3,8 | 2,5 | 3,4 | 2,9 | 4,8 | 8,6 | 11,4 | 16,0 | 15,5 | 18,5 | 23,6 | 18,8 | 20,6 | 14,3 | 11,2 | 11,8 | 5,7 | 6,6 |
Rio de Janeiro | 3,9 | 2,2 | 3,8 | 3,8 | 5,6 | 8,1 | 13,1 | 14,6 | 16,7 | 20,9 | 19,7 | 17,7 | 20,1 | 14,2 | 11,1 | 10,6 | 6,0 | 8,0 |
São Paulo | 3,3 | 2,2 | 3,5 | 2,4 | 6,3 | 6,7 | 10,5 | 10,8 | 16,8 | 20,5 | 22,8 | 18,5 | 18,9 | 16,7 | 11,7 | 12,7 | 6,2 | 9,4 |
Região Sul | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 6,7 | 9,1 | 12,3 | 17,2 | 20,3 | 24,2 | 21,2 | 23,3 | 16,7 | 11,9 | 11,8 | 5,9 | 7,0 |
Paraná | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 3,2 | 4,0 | 7,6 | 10,6 | 12,2 | 18,1 | 22,9 | 24,9 | 22,8 | 23,9 | 15,7 | 10,3 | 10,5 | 5,5 | 4,4 |
Santa Catarina | 1,8 | 0,6 | 2,5 | 2,2 | 3,8 | 4,5 | 8,1 | 10,7 | 17,1 | 17,4 | 22,9 | 19,4 | 23,1 | 19,4 | 14,2 | 15,3 | 6,5 | 10,5 |
Rio Grande do Sul | 2,7 | 2,0 | 3,2 | 2,8 | 4,7 | 7,2 | 8,0 | 13,7 | 16,2 | 19,3 | 24,4 | 20,8 | 22,7 | 16,0 | 12,1 | 10,9 | 5,9 | 7,4 |
Região Centro-Oeste | 4,1 | 2,5 | 3,8 | 4,7 | 7,1 | 9,4 | 11,6 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 22,4 | 19,4 | 19,1 | 13,5 | 8,9 | 9,5 | 4,7 | 4,5 |
Mato Grosso do Sul | 6,2 | 4,6 | 7,1 | 7,3 | 11,0 | 12,3 | 15,9 | 19,7 | 20,5 | 19,9 | 19,2 | 15,5 | 12,9 | 11,3 | 4,8 | 6,8 | 2,4 | 2,6 |
Mato Grosso | 4,9 | 3,0 | 3,7 | 6,2 | 9,4 | 11,5 | 13,0 | 16,5 | 18,3 | 18,4 | 21,4 | 19,5 | 17,9 | 12,2 | 7,5 | 8,9 | 3,9 | 3,8 |
Goiás | 3,1 | 1,2 | 2,7 | 3,2 | 4,7 | 7,8 | 9,9 | 15,6 | 17,9 | 21,6 | 24,4 | 21,5 | 21,9 | 14,4 | 9,8 | 10,2 | 5,7 | 4,6 |
Distrito Federal | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 5,0 | 6,7 | 8,5 | 14,2 | 16,5 | 19,3 | 23,1 | 19,5 | 21,8 | 15,6 | 13,4 | 12,3 | 6,4 | 7,3 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
15,5% das crianças da região Norte situam-se nos dois patamares mais baixos de proficiência em Língua Portuguesa
Nível médio de proficiência dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental
Por unidades da federação – 2019
Língua Portuguesa
Matemática
Média total
- BR
Região Norte
- RO
- AC
- AM
- RR
- PA
- AP
- TO
Região Nordeste
- MA
- PI
- CE
- RN
- PB
- PE
- AL
- SE
- BA
Região Sudeste
- MG
- ES
- RJ
- SP
Região Sul
- PR
- SC
- RS
Região Centro-Oeste
- MS
- MT
- GO
- DF
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nível médio de proficiência dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental
Por unidades da federação – 2019
Língua Portuguesa
Matemática
Unidade da federação | Média | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rede Pública | Rede Privada | Total | ||||
Brasil | 743,3 | 744,0 | 775,6 | 772,9 | 750,0 | 750,0 |
Região Norte | 726,4 | 734,8 | 766,3 | 761,6 | 731,1 | 738,0 |
Rondônia | 734,6 | 729,9 | 758,9 | 749,3 | 737,6 | 732,3 |
Acre | 742,6 | 747,4 | 779,6 | 783,2 | 744,7 | 749,5 |
Amazonas | 732,5 | 743,2 | 775,7 | 772,0 | 736,9 | 746,1 |
Roraima | 730,8 | 732,9 | 768,9 | 768,4 | 735,1 | 736,9 |
Pará | 720,9 | 732,7 | 762,6 | 757,7 | 726,3 | 735,9 |
Amapá | 706,8 | 720,9 | 759,6 | 758,3 | 712,7 | 725,1 |
Tocantins | 725,8 | 726,8 | 771,0 | 764,8 | 732,0 | 732,0 |
Região Nordeste | 732,1 | 736,3 | 766,3 | 763,6 | 741,0 | 743,4 |
Maranhão | 716,6 | 719,1 | 766,3 | 757,3 | 725,2 | 725,7 |
Piauí | 736,5 | 739,5 | 779,1 | 775,9 | 744,7 | 746,5 |
Ceará | 765,5 | 770,2 | 765,4 | 766,9 | 765,5 | 769,3 |
Rio Grande do Norte | 716,4 | 718,3 | 762,9 | 760,4 | 729,4 | 730,1 |
Paraíba | 730,0 | 731,3 | 767,7 | 763,6 | 740,9 | 740,6 |
Pernambuco | 731,9 | 743,4 | 765,2 | 765,3 | 743,1 | 750,8 |
Alagoas | 723,3 | 729,4 | 766,7 | 769,1 | 733,3 | 738,5 |
Sergipe | 712,0 | 722,0 | 766,6 | 756,7 | 729,0 | 732,8 |
Bahia | 728,4 | 729,0 | 766,0 | 760,9 | 737,8 | 737,0 |
Região Sudeste | 749,1 | 749,0 | 781,9 | 778,6 | 756,3 | 755,5 |
Minas Gerais | 755,0 | 743,0 | 785,2 | 777,4 | 759,5 | 748,1 |
Espírito Santo | 750,6 | 746,8 | 783,7 | 781,4 | 755,5 | 752,0 |
Rio de Janeiro | 738,6 | 739,5 | 782,1 | 776,5 | 753,7 | 752,3 |
São Paulo | 749,4 | 754,6 | 780,8 | 780,1 | 756,0 | 759,9 |
Região Sul | 758,7 | 753,2 | 781,0 | 782,2 | 762,1 | 757,7 |
Paraná | 759,6 | 749,6 | 776,3 | 776,1 | 762,1 | 753,5 |
Santa Catarina | 759,9 | 763,1 | 789,3 | 792,7 | 764,3 | 767,5 |
Rio Grande do Sul | 756,7 | 750,1 | 780,4 | 781,6 | 760,5 | 755,3 |
Região Centro-Oeste | 743,6 | 739,1 | 780,3 | 776,4 | 750,3 | 746,0 |
Mato Grosso do Sul | 727,6 | 728,3 | 774,5 | 773,5 | 732,9 | 733,5 |
Mato Grosso | 741,0 | 735,8 | 775,1 | 775,6 | 745,6 | 741,2 |
Goiás | 751,6 | 745,2 | 780,2 | 774,5 | 757,5 | 751,3 |
Distrito Federal | 751,7 | 745,4 | 786,4 | 781,6 | 761,5 | 755,6 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.