ENSINO MÉDIO
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
A taxa líquida de matrícula do Ensino Médio – ou seja, a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos inscritos nessa etapa – apresentou avanço em 2020, segundo os dados da Pnad Contínua. Passou de 71,1%, em 2019, para 75,4%, em 2020, o que representa mais de 11 pontos percentuais acima do registrado em 2014, primeiro ano de vigência do PNE.
Da mesma forma, cresceu a taxa de atendimento, que define o acesso dos jovens de 15 a 17 anos à escola: 94,5% dos jovens dessa faixa etária frequentavam a escola em 2020, ante 92,5%, em 2019, e 89,0%, em 2014.
Ações efetivas que mantenham os jovens na escola e aprimorem o fluxo entre as séries da etapa seguem ainda mais fundamentais por conta da pandemia de Covid-19, sempre voltadas aos jovens mais vulneráveis. A cada dez jovens de 15 a 17 anos dos domicílios mais ricos, nove estavam no Ensino Médio. Mas apenas sete a cada dez residentes nos lares mais pobres frequentam a escola na etapa adequada, o que significa que três encontram-se em defasagem escolar, ainda no Ensino Fundamental, ou simplesmente estão fora da escola, por abandono ou evasão.
As diferenças regionais também são significativas: enquanto, em São Paulo, 87% dos jovens de 15 a 17 anos estavam matriculados no Ensino Médio, no Amapá, essa proporção era de apenas 49,1%.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
61,4%
dos jovens pretos de 19 anos concluíram o Ensino Médio, no Brasil. Ao mesmo tempo, isso é realidade para 79,1% dos jovens brancos da mesma idade.
77,2%
dos jovens de 19 anos da região Sudeste completaram o Ensino Médio, mas apenas 58,3% concluíram essa etapa na região Norte.
Número de jovens de 15 a 17 anos fora da escola – Brasil – 2020 |
481.884 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar. e 11São excluídos os jovens que já concluíram o Ensino Médio..
Acesso
Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados na escola
Brasil – 2012-2020
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar. e 11São excluídos os jovens que já concluíram o Ensino Médio..
Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio – Brasil – 2012-2020
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
O acesso da população jovem ao Ensino Médio tem crescido de forma contínua desde 2012.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar. e 11São excluídos os jovens que já concluíram o Ensino Médio..
Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio – Brasil – 2020
As desigualdades são significativas nas três dimensões analisadas.
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar., 9As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística., 10A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos. e 11São excluídos os jovens que já concluíram o Ensino Médio..
O acesso ao Ensino Médio é realidade para apenas 70,5% dos jovens dos domicílios mais pobres
Conclusão
Porcentagem de jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio
Brasil – 2012-2020
A taxa de conclusão na idade esperada cresceu de forma consistente ao longo de toda a década.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Porcentagem de jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio
Brasil – 2020
As desigualdades de acesso refletem-se, também, na taxa de conclusão.
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar., 9As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística. e 10A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos..
Jovens de 15 a 17 anos que não concluíram o Ensino Médio, por etapa de ensino em que estão matriculados, ou que estão fora da escola
Brasil – 2020
Absoluto | % | |
---|---|---|
Total | 8.536.788 | 100 |
Ensino Médio | 6.429.645 | 75,4 |
Regular | 6.404.348 | 75,1 |
Educação de Jovens e Adultos | 25.297* | 0,3* |
Ensino Fundamental | 1.616.735 | 18,9 |
Regular | 1.503.521 | 17,6 |
Educação de Jovens e Adultos | 113.214 | 1,3 |
Alfabetização de jovens e adultos | 8.524* | 0,1* |
Não estudam e não concluíram o Ensino Médio | 481.884 | 5,6 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar., 11São excluídos os jovens que já concluíram o Ensino Médio. e 29Os valores que estão com asterisco (*) possuem coeficiente de variação (CV) superior a 16%..
Em 2020, 41,2% dos jovens de 19 anos pertencentes a famílias com faixa de renda mais baixa não concluíram o Ensino Médio
Acesso
Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio – 2012-2020
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 61,0 | 62,3 | 64,2 | 65,4 | 67,4 | 67,6 | 68,7 | 71,1 | 75,4 |
Região Norte | 49,7 | 52,7 | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 59,0 | 62,4 | 62,6 | 66,7 |
Rondônia | 50,2 | 53,5 | 55,9 | 59,9 | 61,9 | 56,5 | 65,8 | 67,4 | 71,6 |
Acre | 62,0 | 67,2 | 62,1 | 67,1 | 65,9 | 65,8 | 63,3 | 66,3 | 75,3 |
Amazonas | 49,3 | 52,7 | 56,3 | 55,9 | 60,4 | 64,7 | 65,9 | 65,9 | 68,8 |
Roraima | 70,2 | 65,2 | 69,4 | 70,3 | 71,2 | 69,7 | 73,3 | 71,9 | 66,2 |
Pará | 45,5 | 47,1 | 51,7 | 51,6 | 52,0 | 53,6 | 58,0 | 57,6 | 65,1 |
Amapá | 58,3 | 59,5 | 57,7 | 62,6 | 68,1 | 59,9 | 62,0 | 68,4 | 49,1 |
Tocantins | 57,8 | 65,4 | 62,8 | 67,1 | 64,9 | 70,0 | 70,7 | 69,8 | 69,8 |
Região Nordeste | 50,6 | 51,6 | 53,9 | 56,1 | 58,2 | 59,6 | 60,5 | 62,7 | 67,7 |
Maranhão | 53,0 | 55,4 | 59,1 | 59,4 | 63,2 | 60,8 | 63,5 | 66,1 | 71,0 |
Piauí | 57,6 | 55,0 | 56,7 | 52,5 | 58,4 | 59,2 | 61,0 | 64,2 | 70,3 |
Ceará | 58,7 | 61,6 | 60,1 | 61,9 | 66,7 | 68,5 | 73,0 | 74,0 | 82,3 |
Rio Grande do Norte | 50,4 | 52,9 | 51,7 | 59,2 | 58,2 | 59,8 | 55,3 | 61,9 | 75,7 |
Paraíba | 51,2 | 45,7 | 50,3 | 55,8 | 54,5 | 57,2 | 58,6 | 55,5 | 65,5 |
Pernambuco | 52,2 | 54,4 | 57,5 | 58,4 | 60,4 | 60,5 | 61,8 | 68,2 | 66,8 |
Alagoas | 43,0 | 42,8 | 47,0 | 49,7 | 53,5 | 56,6 | 57,2 | 57,2 | 62,3 |
Sergipe | 40,0 | 45,9 | 46,3 | 50,3 | 49,6 | 51,0 | 48,6 | 46,6 | 52,2 |
Bahia | 44,8 | 45,8 | 49,1 | 52,4 | 52,7 | 56,1 | 54,8 | 57,0 | 58,6 |
Região Sudeste | 70,4 | 71,1 | 72,9 | 74,1 | 76,3 | 75,7 | 75,6 | 79,0 | 82,7 |
Minas Gerais | 65,9 | 67,5 | 69,0 | 69,1 | 70,8 | 74,5 | 75,6 | 78,2 | 79,6 |
Espírito Santo | 62,0 | 61,4 | 61,2 | 66,3 | 65,0 | 65,8 | 62,8 | 65,1 | 68,0 |
Rio de Janeiro | 60,8 | 61,2 | 63,1 | 64,1 | 64,3 | 66,3 | 68,3 | 72,7 | 79,4 |
São Paulo | 77,4 | 78,1 | 80,5 | 81,1 | 84,6 | 80,8 | 79,4 | 83,2 | 87,0 |
Região Sul | 64,3 | 67,3 | 68,6 | 68,8 | 68,2 | 68,5 | 71,5 | 73,4 | 78,7 |
Paraná | 65,4 | 64,8 | 69,5 | 70,2 | 69,8 | 72,7 | 72,2 | 75,7 | 84,8 |
Santa Catarina | 68,2 | 74,1 | 76,3 | 72,9 | 72,7 | 73,1 | 77,8 | 76,8 | 81,6 |
Rio Grande do Sul | 60,9 | 66,1 | 63,4 | 65,1 | 63,9 | 61,6 | 66,7 | 69,2 | 70,6 |
Região Centro-Oeste | 64,8 | 66,5 | 66,6 | 65,8 | 69,8 | 69,6 | 71,7 | 74,5 | 78,5 |
Mato Grosso do Sul | 51,0 | 56,7 | 54,7 | 52,8 | 54,9 | 59,6 | 66,8 | 67,4 | 69,7 |
Mato Grosso | 71,5 | 70,4 | 74,7 | 75,1 | 80,0 | 77,7 | 77,4 | 77,2 | 81,9 |
Goiás | 66,4 | 67,2 | 66,8 | 66,4 | 69,7 | 68,5 | 70,9 | 75,8 | 80,9 |
Distrito Federal | 66,2 | 70,0 | 67,4 | 65,6 | 70,2 | 71,0 | 71,3 | 74,4 | 77,2 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar. e 11São excluídos os jovens que já concluíram o Ensino Médio..
Conclusão
Porcentagem de jovens de 19 anos que concluíram o Ensino Médio – 2012-2020
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 51,7 | 53,6 | 55,7 | 55,9 | 58,9 | 59,3 | 63,6 | 65,1 | 69,4 |
Região Norte | 42,0 | 41,3 | 42,3 | 44,8 | 49,2 | 46,8 | 54,9 | 52,9 | 58,3 |
Rondônia | 50,6 | 39,0 | 42,6 | 51,6 | 46,0 | 41,9 | 62,5 | 58,1 | 61,7 |
Acre | 45,9 | 57,2 | 53,9 | 50,5 | 50,5 | 53,9 | 53,1 | 55,7 | 63,0 |
Amazonas | 45,4 | 42,6 | 40,2 | 49,4 | 55,4 | 51,3 | 54,5 | 56,8 | 64,0 |
Roraima | 62,6 | 50,7 | 64,5 | 60,8 | 65,4 | 63,3 | 67,8 | 64,3 | 68,4 |
Pará | 35,2 | 36,5 | 37,9 | 36,2 | 43,7 | 41,5 | 50,6 | 46,5 | 53,7 |
Amapá | 48,6 | 53,8 | 50,2 | 57,7 | 52,2 | 50,6 | 60,4 | 68,1 | 55,6 |
Tocantins | 47,1 | 49,4 | 53,2 | 57,1 | 61,1 | 61,0 | 62,4 | 62,1 | 54,5* |
Região Nordeste | 41,2 | 45,4 | 46,6 | 47,9 | 51,0 | 50,5 | 53,7 | 57,7 | 62,4 |
Maranhão | 42,7 | 46,8 | 45,2 | 46,9 | 48,6 | 53,6 | 52,0 | 57,9 | 59,4 |
Piauí | 40,5 | 44,5 | 44,7 | 53,1 | 42,0 | 45,0 | 54,7 | 60,0 | 70,2 |
Ceará | 49,2 | 55,0 | 55,9 | 57,2 | 56,1 | 58,1 | 63,6 | 67,6 | 72,9 |
Rio Grande do Norte | 44,0 | 44,7 | 56,3 | 44,9 | 58,4 | 46,8 | 50,1 | 50,8 | 59,0 |
Paraíba | 48,8 | 46,8 | 46,1 | 50,4 | 50,5 | 53,1 | 52,7 | 55,7 | 66,7 |
Pernambuco | 42,3 | 47,8 | 49,2 | 49,5 | 55,7 | 53,1 | 67,6 | 68,1 | 70,5 |
Alagoas | 34,9 | 34,4 | 43,8 | 42,9 | 47,1 | 44,0 | 51,7 | 47,4 | 54,5 |
Sergipe | 38,1 | 48,1 | 33,9 | 45,9 | 40,0 | 47,2 | 46,2 | 49,6 | 52,3 |
Bahia | 34,4 | 39,6 | 40,6 | 41,5 | 49,3 | 46,1 | 43,3 | 49,9 | 50,2 |
Região Sudeste | 59,8 | 61,1 | 64,9 | 63,6 | 65,5 | 67,4 | 70,8 | 72,1 | 77,2 |
Minas Gerais | 50,3 | 59,2 | 59,4 | 55,6 | 62,3 | 65,7 | 62,4 | 68,1 | 68,9 |
Espírito Santo | 57,9 | 59,4 | 57,6 | 50,2 | 59,8 | 61,7 | 59,9 | 58,4 | 64,7 |
Rio de Janeiro | 56,8 | 52,5 | 56,1 | 58,7 | 56,5 | 56,4 | 62,7 | 65,9 | 66,7 |
São Paulo | 66,5 | 65,5 | 71,3 | 70,9 | 70,8 | 73,5 | 78,3 | 77,5 | 86,5 |
Região Sul | 55,9 | 57,1 | 57,7 | 58,8 | 60,4 | 62,1 | 66,3 | 67,3 | 69,1 |
Paraná | 58,6 | 58,7 | 63,2 | 60,4 | 61,5 | 62,0 | 65,0 | 70,5 | 68,7 |
Santa Catarina | 58,9 | 61,5 | 59,8 | 62,8 | 68,3 | 64,7 | 69,3 | 70,3 | 76,4 |
Rio Grande do Sul | 51,1 | 52,7 | 50,9 | 54,7 | 54,3 | 60,3 | 65,6 | 61,6 | 65,2 |
Região Centro-Oeste | 54,0 | 57,9 | 57,5 | 56,7 | 65,0 | 59,9 | 69,3 | 69,0 | 72,9 |
Mato Grosso do Sul | 44,9 | 46,0 | 45,9 | 36,9 | 59,0 | 52,2 | 62,6 | 48,9 | 64,7 |
Mato Grosso | 49,9 | 61,4 | 55,0 | 57,7 | 62,8 | 55,7 | 65,6 | 66,7 | 65,8 |
Goiás | 54,9 | 57,9 | 58,9 | 59,9 | 64,2 | 60,6 | 70,2 | 72,9 | 76,2 |
Distrito Federal | 64,6 | 64,7 | 66,2 | 65,7 | 73,8 | 68,7 | 76,5 | 79,4 | 79,8 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar. e 29Os valores que estão com asterisco (*) possuem coeficiente de variação (CV) superior a 16%..