ESCOLARIDADE
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Em 2012, a escolaridade média da população brasileira de 18 a 29 anos era de 9,8 anos; em 2020, passou para 11,8 anos. Trata-se de um ganho relevante, que aproxima o País do cumprimento da meta do PNE e da conquista de um patamar equivalente ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio completos.
Como em outras dimensões da Educação, o avanço da escolaridade também tem relação direta com o enfrentamento das desigualdades de renda, de raça/cor e regionais. Nesse caso, as notícias são positivas, como evidenciam os dados das páginas seguintes.
Em 2012, a diferença entre os anos de estudo dos 25% mais pobres em comparação aos 25% mais ricos era de 4,3 anos; oito anos depois, essa distância diminuiu para três anos. A escolaridade média de brancos e de pretos também se tornou menos desigual neste período.
Além disso, a região Nordeste, que apresenta a menor média de anos de estudo do País, conseguiu avançar de forma mais vigorosa e diminuiu a desigualdade em relação à região com maior escolaridade, o Sudeste.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
12,4
anos de estudo é a escolaridade média da população branca de 18 a 29 anos, um ano a mais que a dos pretos e 1,2 ano a mais que a dos pardos.
12,8
anos de estudo é a escolaridade média no Distrito Federal, 2,2 anos a mais do que no estado da Paraíba.
Escolaridade
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos
Brasil – 2012-2020
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Em oito anos, a escolaridade média, no Brasil, teve um ganho de dois anos de estudo.
Total
Pretos
Região de menor escolaridade (Nordeste)
Pobres
Rural
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 9As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística., 10A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos. e 21Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos
Brasil – 2020
Nas áreas rurais, a escolaridade média ainda é pouco superior aos dez anos.
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 9As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística., 10A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos. e 21Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
O aumento nos anos de estudo, geralmente, leva a um maior acesso a melhores oportunidades de trabalho e, consequentemente, a salários mais altos
Escolaridade
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012-2020
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,8 |
Região Norte | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,2 |
Rondônia | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 11,3 | 11,4 |
Acre | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,3 |
Amazonas | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,6 |
Roraima | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | 11,6 | 11,8 | 11,8 |
Pará | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,9 |
Amapá | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 11,7 |
Tocantins | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,7 |
Região Nordeste | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 |
Maranhão | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 11,2 |
Piauí | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 |
Ceará | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
Rio Grande do Norte | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,4 |
Paraíba | 8,8 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,6 |
Pernambuco | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 10,6 | 10,7 | 11,0 | 11,1 | 11,2 |
Alagoas | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,8 |
Sergipe | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,5 | 10,2 | 10,6 | 10,3 | 10,4 | 11,1 |
Bahia | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 11,0 |
Região Sudeste | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,2 |
Minas Gerais | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 |
Espírito Santo | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,8 |
Rio de Janeiro | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 12,1 |
São Paulo | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,4 |
Região Sul | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,0 |
Paraná | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,1 |
Santa Catarina | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,7 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,2 |
Rio Grande do Sul | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 |
Região Centro-Oeste | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 11,4 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 |
Mato Grosso do Sul | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |
Mato Grosso | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,8 | 11,9 |
Goiás | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 12,1 |
Distrito Federal | 10,8 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,8 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 21Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012 e 2020
Por unidades da federação e localidade
Unidade da federação | 2012 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Urbano | Rural | Urbano | Rural | |
Brasil | 10,1 | 7,7 | 12,0 | 10,2 |
Região Norte | 9,3 | 6,9 | 11,7 | 9,7 |
Rondônia | 9,6 | 7,8 | 11,8 | 10,2 |
Acre | 9,6 | 6,7 | 11,8 | 9,8 |
Amazonas | 9,7 | 6,2 | 11,9 | 9,6 |
Roraima | 10,4 | 9,0 | 11,9 | 10,9 |
Pará | 9,0 | 6,8 | 11,4 | 9,6 |
Amapá | 9,9 | 7,8 | 11,8 | 10,7 |
Tocantins | 9,7 | 7,7 | 11,9 | 10,6 |
Região Nordeste | 9,3 | 7,2 | 11,6 | 9,9 |
Maranhão | 9,1 | 7,0 | 11,6 | 10,2 |
Piauí | 9,7 | 6,9 | 11,8 | 10,2 |
Ceará | 9,6 | 7,7 | 11,8 | 10,6 |
Rio Grande do Norte | 9,1 | 7,7 | 11,7 | 10,4 |
Paraíba | 9,2 | 6,9 | 10,9 | 9,6 |
Pernambuco | 9,3 | 7,0 | 11,4 | 10,1 |
Alagoas | 8,8 | 6,6 | 11,1 | 9,9 |
Sergipe | 9,5 | 6,8 | 11,4 | 9,6 |
Bahia | 9,3 | 7,2 | 11,7 | 9,3 |
Região Sudeste | 10,4 | 8,4 | 12,2 | 10,9 |
Minas Gerais | 10,1 | 7,8 | 12,0 | 10,7 |
Espírito Santo | 10,3 | 8,0 | 12,0 | 10,7 |
Rio de Janeiro | 10,2 | 8,7 | 12,1 | 10,2 |
São Paulo | 10,8 | 9,3 | 12,4 | 11,4 |
Região Sul | 10,3 | 9,0 | 12,1 | 11,3 |
Paraná | 10,4 | 8,9 | 12,2 | 11,2 |
Santa Catarina | 10,6 | 9,2 | 12,2 | 11,8 |
Rio Grande do Sul | 10,1 | 9,1 | 12,0 | 11,2 |
Região Centro-Oeste | 10,1 | 8,4 | 12,2 | 10,8 |
Mato Grosso do Sul | 9,6 | 8,0 | 11,7 | 10,2 |
Mato Grosso | 9,9 | 8,1 | 12,0 | 10,8 |
Goiás | 10,1 | 8,3 | 12,2 | 10,9 |
Distrito Federal | 10,9 | 9,5 | 12,8 | 11,6 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 21Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012 e 2020
Por unidade da federação e renda
Unidade da federação | 2012 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
25% mais pobres | 25% mais ricos | 25% mais pobres | 25% mais ricos | |
Brasil | 7,9 | 12,2 | 10,8 | 13,8 |
Região Norte | 7,5 | 11,7 | 10,4 | 13,6 |
Rondônia | 7,8 | 11,2 | 10,6 | 13,2 |
Acre | 7,5 | 12,7 | 10,9 | 13,6 |
Amazonas | 7,8 | 12,2 | 10,8 | 14,2 |
Roraima | 9,1 | 12,3 | 11,0 | 13,4 |
Pará | 7,3 | 11,0 | 10,1 | 13,5 |
Amapá | 8,5 | 12,4 | 10,9 | 14,2 |
Tocantins | 7,9 | 12,2 | 10,8 | 13,1 |
Região Nordeste | 7,6 | 12,4 | 10,6 | 14,1 |
Maranhão | 7,4 | 12,0 | 10,9 | 13,8 |
Piauí | 7,7 | 12,7 | 10,6 | 14,2 |
Ceará | 8,1 | 12,3 | 10,8 | 14,1 |
Rio Grande do Norte | 7,7 | 12,2 | 10,8 | 14,3 |
Paraíba | 7,5 | 12,3 | 9,7 | 14,2 |
Pernambuco | 7,5 | 12,9 | 10,6 | 14,1 |
Alagoas | 7,2 | 12,2 | 10,3 | 14,6 |
Sergipe | 7,2 | 12,9 | 10,3 | 14,2 |
Bahia | 7,5 | 12,3 | 10,3 | 14,0 |
Região Sudeste | 8,6 | 12,2 | 11,2 | 13,8 |
Minas Gerais | 8,3 | 12,0 | 11,0 | 13,8 |
Espírito Santo | 8,3 | 12,1 | 10,7 | 13,8 |
Rio de Janeiro | 8,5 | 12,2 | 11,1 | 13,9 |
São Paulo | 8,9 | 12,3 | 11,3 | 13,8 |
Região Sul | 8,3 | 11,9 | 10,8 | 13,5 |
Paraná | 8,3 | 12,1 | 10,8 | 13,6 |
Santa Catarina | 8,1 | 12,0 | 10,9 | 13,5 |
Rio Grande do Sul | 8,4 | 11,8 | 10,7 | 13,5 |
Região Centro-Oeste | 7,9 | 12,0 | 10,8 | 13,6 |
Mato Grosso do Sul | 7,5 | 11,6 | 9,9 | 13,8 |
Mato Grosso | 7,9 | 11,3 | 10,7 | 13,0 |
Goiás | 7,8 | 12,0 | 11,0 | 13,8 |
Distrito Federal | 8,5 | 12,7 | 11,1 | 14,2 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 10A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos. e 21Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012 e 2020
Por unidade da federação e raça/cor
Unidade da federação | 2012 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brancos | Pardos | Pretos | Brancos | Pardos | Pretos | |
Brasil | 10,6 | 9,0 | 9,0 | 12,4 | 11,2 | 11,4 |
Região Norte | 9,7 | 8,7 | 8,5 | 11,8 | 11,1 | 11,2 |
Rondônia | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 12,1 | 11,2 | 11,3 |
Acre | 9,8 | 8,7 | 9,0 | 12,2 | 11,1 | 11,0 |
Amazonas | 10,3 | 8,9 | 8,6 | 12,3 | 11,4 | 11,1 |
Roraima | 11,3 | 10,2 | 10,2 | 12,2 | 11,7 | 11,8 |
Pará | 9,1 | 8,3 | 8,0 | 11,2 | 10,8 | 10,9 |
Amapá | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 12,2 | 11,6 | 12,3 |
Tocantins | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 12,3 | 11,4 | 12,1 |
Região Nordeste | 9,7 | 8,6 | 8,5 | 11,8 | 10,9 | 11,1 |
Maranhão | 9,3 | 8,4 | 7,7 | 12,1 | 11,0 | 11,2 |
Piauí | 9,7 | 8,7 | 8,6 | 11,8 | 11,1 | 11,6 |
Ceará | 9,9 | 9,0 | 7,9 | 12,1 | 11,3 | 11,3 |
Rio Grande do Norte | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 11,6 | 11,3 | 11,3 |
Paraíba | 9,6 | 8,4 | 8,5 | 11,8 | 10,0 | 11,2 |
Pernambuco | 10,0 | 8,6 | 7,9 | 11,7 | 10,9 | 11,7 |
Alagoas | 9,3 | 8,0 | 7,2 | 11,2 | 10,7 | 11,0 |
Sergipe | 9,8 | 8,6 | 8,7 | 11,4 | 11,0 | 11,2 |
Bahia | 9,3 | 8,6 | 8,9 | 11,8 | 10,9 | 10,8 |
Região Sudeste | 11,0 | 9,7 | 9,3 | 12,8 | 11,6 | 11,7 |
Minas Gerais | 10,6 | 9,2 | 9,0 | 12,4 | 11,6 | 11,6 |
Espírito Santo | 10,6 | 9,5 | 9,1 | 12,8 | 11,3 | 11,4 |
Rio de Janeiro | 11,0 | 9,7 | 9,1 | 12,8 | 11,7 | 11,3 |
São Paulo | 11,1 | 10,0 | 9,8 | 12,9 | 11,7 | 12,1 |
Região Sul | 10,4 | 8,9 | 8,9 | 12,4 | 11,0 | 11,1 |
Paraná | 10,7 | 9,1 | 9,2 | 12,5 | 11,1 | 11,6 |
Santa Catarina | 10,7 | 8,7 | 8,7 | 12,4 | 11,2 | 11,0 |
Rio Grande do Sul | 10,2 | 8,6 | 8,9 | 12,2 | 10,8 | 10,8 |
Região Centro-Oeste | 10,8 | 9,6 | 9,1 | 12,7 | 11,8 | 11,8 |
Mato Grosso do Sul | 10,2 | 8,8 | 9,1 | 12,3 | 10,9 | 11,0 |
Mato Grosso | 10,6 | 9,5 | 8,9 | 12,4 | 11,7 | 11,8 |
Goiás | 10,8 | 9,7 | 8,9 | 12,5 | 12,0 | 11,8 |
Distrito Federal | 11,6 | 10,3 | 9,9 | 13,3 | 12,4 | 12,4 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 9As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística. e 21Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..