FLUXO E QUALIDADE
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Em 2019, foi realizada uma nova edição das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e, consequentemente, vieram à tona novos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Ideb apresenta trajetória ascendente de evolução, de um índice de 3,8, em 2005, para 5,9, em 2019. Apesar de o índice da etapa ainda estar acima da meta estabelecida (5,7, para 2019), houve desaceleração do ritmo de crescimento. O aumento foi de apenas 0,1 ponto entre 2017 e 2019.
Nos Anos Finais, o índice variou positivamente, passando de 3,5, em 2005, para 4,9, em 2019. A evolução entre as duas últimas edições foi de 0,2 ponto (a mesma que ocorreu entre 2015 e 2017).
O Ideb do Ensino Médio, por sua vez, apresentou um ganho importante, que se destaca em relação aos resultados dos anos anteriores. Desde 2011, o índice nesta etapa de ensino estava praticamente estagnado: entre 2005 e 2017, variou muito pouco, de 3,4 para 3,8. Em 2019, porém, chegou a 4,2.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
31,6%
é a taxa de distorção idade-série nos Anos Finais do Ensino Fundamental na região Norte. No Sul, é dez pontos percentuais menor.
0,2%
é a taxa de abandono nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na região Sul. No Nordeste, essa porcentagem é muito maior: 0,9%.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Rede Total – Brasil – 2005-2019
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Ideb
Decomposição
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Desempenho
Rendimento
Ensino Fundamental - Anos Finais
Ideb
Decomposição
Ensino Médio
Ideb
Decomposição
Fonte: MEC/Inep/Daeb - Ideb. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 18Evolução dos indicadores de rendimento e desempenho em relação aos valores de 2005, que são igualados a 100. Assim, um valor 20% maior do que o de 2005 é representado como 120, e um 20% menor é representado como 80..
Saiba mais
Os gráficos que mostram a decomposição dos indicadores de rendimento e desempenho que compõem o Ideb têm como ponto de partida os valores de 2005, igualados a 100. Assim, um valor 20% maior em relação a 2005 é representado como 120.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo, os resultados da decomposição do desempenho apontam para uma melhora de 35,9%, em 2019, em comparação a 2005.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Por redes de ensino – Brasil – 2005-2019
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Distância entre redes pública e privada começa a se acentuar ainda mais nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pública | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
Municipal | 3,4 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
Estadual | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 |
Privada | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
Ensino Fundamental - Anos Finais
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pública | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
Municipal | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
Estadual | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
Privada | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,4 |
Ensino Médio
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pública | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
Estadual | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,9 |
Privada | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 6,0 |
Fonte: MEC/Inep/Daeb - Ideb. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 19A média da rede privada do Ideb 2009 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental é calculada somente com as escolas urbanas..
Rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono – Brasil – 2009-2019 (Em %)
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Nas três etapas de ensino, as taxas de abandono vêm caindo, acompanhando a redução dos índices de reprovação.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | 88,5 | 89,9 | 91,2 | 91,7 | 92,7 | 92,7 | 93,2 | 93,2 | 94,0 | 94,2 | 95,1 |
Reprovação | 9,2 | 8,3 | 7,2 | 6,9 | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 5,2 | 5,1 | 4,3 |
Abandono | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
Ensino Fundamental - Anos Finais
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | 81,3 | 82,7 | 83,4 | 84,1 | 85,1 | 84,8 | 85,7 | 85,6 | 87,1 | 88,1 | 89,9 |
Reprovação | 13,4 | 12,6 | 12,4 | 11,8 | 11,3 | 11,7 | 11,1 | 11,4 | 10,1 | 9,5 | 8,2 |
Abandono | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 1,9 |
Ensino Médio
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | 75,9 | 77,2 | 77,4 | 78,7 | 80,1 | 80,3 | 81,7 | 81,5 | 83,1 | 83,4 | 86,1 |
Reprovação | 12,6 | 12,5 | 13,1 | 12,2 | 11,8 | 12,1 | 11,5 | 11,9 | 10,8 | 10,5 | 9,1 |
Abandono | 11,5 | 10,3 | 9,5 | 9,1 | 8,1 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 4,8 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Indicadores Educacionais. Elaboração: Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento - Rede total – Brasil – 2019 (Em %)
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Os números evidenciam que a passagem do último ano do Ensino Fundamental para o início do Ensino Médio é um desafio significativo para muitos jovens.
Aprovação | Reprovação | Abandono | |
---|---|---|---|
1º ano | 98,5 | 1,0 | 0,5 |
2º ano | 97,5 | 2,1 | 0,4 |
3º ano | 91,4 | 8,1 | 0,5 |
4º ano | 94,1 | 5,3 | 0,6 |
5º ano | 94,7 | 4,7 | 0,6 |
Ensino Fundamental - Anos Finais
Aprovação | Reprovação | Abandono | |
---|---|---|---|
6º ano | 87,9 | 10,2 | 1,9 |
7º ano | 89,1 | 9,1 | 1,8 |
8º ano | 91,0 | 7,2 | 1,8 |
9º ano | 92,3 | 5,8 | 1,9 |
Ensino Médio
Aprovação | Reprovação | Abandono | |
---|---|---|---|
1ª série | 80,5 | 13,4 | 6,1 |
2ª série | 87,3 | 8,1 | 4,6 |
3ª série | 92,5 | 4,5 | 3,0 |
4ª série | 88,9 | 7,2 | 3,9 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Indicadores Educacionais. Elaboração: Todos Pela Educação.
Fluxo
Taxas de distorção idade-série – Brasil – 2009-2020 (Em %)
A distorção idade-série revela a porcentagem de alunos com dois anos ou mais de atraso em relação à série/ano que deveriam estar cursando.
Ensino Médio
Ensino Fundamental - Anos Finais
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Fonte: MEC/Inep/DEED - Indicadores Educacionais. Elaboração: Todos Pela Educação.
Taxas de distorção idade-série – Por ano – Brasil – 2020 (Em %)
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
Ensino Fundamental - Anos Finais
As taxas de distorção idade-série permanecem muito elevadas ao longo dos Anos Finais do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio.
Ensino Médio
Fonte: MEC/Inep/DEED - Indicadores Educacionais. Elaboração: Todos Pela Educação.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Rede Total – 2005 e 2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | Ensino Fundamental - Anos Iniciais | Ensino Fundamental - Anos Finais | Ensino Médio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2019 | 2005 | 2019 | 2005 | 2019 | |
Brasil | 3,8 | 5,9 | 3,5 | 4,9 | 3,4 | 4,2 |
Região Norte | 3,0 | 5,0 | 3,2 | 4,4 | 2,9 | 3,6 |
Rondônia | 3,6 | 5,6 | 3,4 | 4,9 | 3,2 | 4,3 |
Acre | 3,4 | 5,9 | 3,5 | 4,9 | 3,2 | 3,9 |
Amazonas | 3,1 | 5,5 | 2,7 | 4,6 | 2,4 | 3,6 |
Roraima | 3,7 | 5,7 | 3,4 | 4,3 | 3,5 | 3,9 |
Pará | 2,8 | 4,9 | 3,3 | 4,1 | 2,8 | 3,4 |
Amapá | 3,2 | 4,9 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 3,4 |
Tocantins | 3,5 | 5,6 | 3,4 | 4,7 | 3,1 | 4,0 |
Região Nordeste | 2,9 | 5,4 | 2,9 | 4,5 | 3,0 | 3,9 |
Maranhão | 2,9 | 5,0 | 3,0 | 4,2 | 2,7 | 3,8 |
Piauí | 2,8 | 5,7 | 3,1 | 5,0 | 2,9 | 4,0 |
Ceará | 3,2 | 6,4 | 3,1 | 5,4 | 3,3 | 4,4 |
Rio Grande do Norte | 2,7 | 5,2 | 2,8 | 4,1 | 2,9 | 3,5 |
Paraíba | 3,0 | 5,4 | 2,7 | 4,3 | 3,0 | 4,0 |
Pernambuco | 3,2 | 5,5 | 2,7 | 4,8 | 3,0 | 4,5 |
Alagoas | 2,5 | 5,6 | 2,4 | 4,7 | 3,0 | 3,9 |
Sergipe | 3,0 | 5,1 | 3,0 | 4,1 | 3,3 | 3,7 |
Bahia | 2,7 | 5,3 | 2,8 | 4,1 | 2,9 | 3,5 |
Região Sudeste | 4,6 | 6,5 | 3,9 | 5,2 | 3,6 | 4,4 |
Minas Gerais | 4,7 | 6,5 | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
Espírito Santo | 4,2 | 6,1 | 3,8 | 5,0 | 3,8 | 4,8 |
Rio de Janeiro | 4,3 | 5,8 | 3,6 | 4,9 | 3,3 | 4,1 |
São Paulo | 4,7 | 6,7 | 4,2 | 5,5 | 3,6 | 4,6 |
Região Sul | 4,4 | 6,3 | 3,8 | 5,1 | 3,7 | 4,4 |
Paraná | 4,6 | 6,5 | 3,6 | 5,3 | 3,6 | 4,7 |
Santa Catarina | 4,4 | 6,5 | 4,3 | 5,1 | 3,8 | 4,2 |
Rio Grande do Sul | 4,3 | 6,0 | 3,8 | 4,8 | 3,7 | 4,2 |
Região Centro-Oeste | 4,0 | 6,1 | 3,4 | 5,1 | 3,3 | 4,4 |
Mato Grosso do Sul | 3,6 | 5,7 | 3,4 | 4,8 | 3,3 | 4,2 |
Mato Grosso | 3,6 | 5,9 | 3,1 | 4,8 | 3,1 | 3,6 |
Goiás | 4,1 | 6,2 | 3,5 | 5,3 | 3,2 | 4,8 |
Distrito Federal | 4,8 | 6,5 | 3,8 | 5,1 | 3,6 | 4,5 |
Fonte: MEC/Inep/Daeb - Ideb. Elaboração: Todos Pela Educação.
Rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono
Rede total – 2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | Ensino Fundamental - Anos Iniciais | Ensino Fundamental - Anos Finais | Ensino Médio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | Reprovação | Abandono | Aprovação | Reprovação | Abandono | Aprovação | Reprovação | Abandono | |
Brasil | 95,1 | 4,3 | 0,6 | 89,9 | 8,2 | 1,9 | 86,1 | 9,1 | 4,8 |
Região Norte | 91,0 | 7,6 | 1,4 | 87,1 | 9,2 | 3,7 | 81,5 | 9,5 | 9,0 |
Rondônia | 93,7 | 5,8 | 0,5 | 92,2 | 6,0 | 1,8 | 86,4 | 8,0 | 5,6 |
Acre | 92,9 | 5,8 | 1,3 | 92,3 | 4,5 | 3,2 | 82,8 | 10,8 | 6,4 |
Amazonas | 93,1 | 5,4 | 1,5 | 89,8 | 6,6 | 3,6 | 82,9 | 6,9 | 10,2 |
Roraima | 93,9 | 5,3 | 0,8 | 89,2 | 7,2 | 3,6 | 83,8 | 9,1 | 7,1 |
Pará | 88,4 | 9,8 | 1,8 | 83,8 | 11,7 | 4,5 | 78,6 | 11,3 | 10,1 |
Amapá | 91,1 | 8,0 | 0,9 | 84,6 | 12,0 | 3,4 | 79,3 | 11,0 | 9,7 |
Tocantins | 95,1 | 4,6 | 0,3 | 90,3 | 8,0 | 1,7 | 87,9 | 7,9 | 4,2 |
Região Nordeste | 93,7 | 5,4 | 0,9 | 87,2 | 10,0 | 2,8 | 86,3 | 8,5 | 5,2 |
Maranhão | 94,3 | 4,8 | 0,9 | 88,5 | 8,6 | 2,9 | 90,6 | 4,7 | 4,7 |
Piauí | 93,4 | 5,9 | 0,7 | 89,8 | 8,2 | 2,0 | 84,7 | 8,1 | 7,2 |
Ceará | 98,2 | 1,6 | 0,2 | 94,8 | 4,1 | 1,1 | 92,7 | 3,8 | 3,5 |
Rio Grande do Norte | 92,0 | 7,0 | 1,0 | 80,2 | 16,4 | 3,4 | 77,6 | 14,9 | 7,5 |
Paraíba | 92,9 | 5,9 | 1,2 | 83,4 | 12,9 | 3,7 | 83,3 | 10,4 | 6,3 |
Pernambuco | 94,4 | 5,1 | 0,5 | 91,8 | 6,7 | 1,5 | 93,5 | 5,1 | 1,4 |
Alagoas | 96,2 | 3,1 | 0,7 | 91,6 | 6,0 | 2,4 | 86,7 | 7,2 | 6,1 |
Sergipe | 90,6 | 8,4 | 1,0 | 78,5 | 18,2 | 3,3 | 81,2 | 12,5 | 6,3 |
Bahia | 91,0 | 7,7 | 1,3 | 81,4 | 14,3 | 4,3 | 79,4 | 13,5 | 7,1 |
Região Sudeste | 97,2 | 2,6 | 0,2 | 92,6 | 6,4 | 1,0 | 88,1 | 8,5 | 3,4 |
Minas Gerais | 98,1 | 1,8 | 0,1 | 89,1 | 9,6 | 1,3 | 84,4 | 11,0 | 4,6 |
Espírito Santo | 95,2 | 4,6 | 0,2 | 88,9 | 10,3 | 0,8 | 88,8 | 9,1 | 2,1 |
Rio de Janeiro | 92,9 | 6,5 | 0,6 | 88,2 | 10,3 | 1,5 | 81,7 | 12,5 | 5,8 |
São Paulo | 98,5 | 1,4 | 0,1 | 96,2 | 3,1 | 0,7 | 92,3 | 5,7 | 2,0 |
Região Sul | 95,4 | 4,4 | 0,2 | 88,9 | 10,0 | 1,1 | 84,0 | 11,7 | 4,3 |
Paraná | 96,2 | 3,7 | 0,1 | 92,5 | 6,6 | 0,9 | 89,1 | 7,8 | 3,1 |
Santa Catarina | 96,5 | 3,4 | 0,1 | 89,1 | 10,2 | 0,7 | 82,0 | 12,9 | 5,1 |
Rio Grande do Sul | 93,7 | 5,9 | 0,4 | 84,7 | 13,7 | 1,6 | 79,2 | 15,5 | 5,3 |
Região Centro-Oeste | 96,0 | 3,7 | 0,3 | 92,8 | 5,8 | 1,4 | 85,2 | 10,0 | 4,8 |
Mato Grosso do Sul | 91,8 | 7,7 | 0,5 | 88,9 | 9,0 | 2,1 | 83,1 | 10,9 | 6,0 |
Mato Grosso | 97,9 | 2,0 | 0,1 | 92,9 | 5,9 | 1,2 | 73,2 | 17,2 | 9,6 |
Goiás | 96,9 | 2,8 | 0,3 | 95,1 | 3,9 | 1,0 | 92,9 | 5,2 | 1,9 |
Distrito Federal | 96,1 | 3,8 | 0,1 | 91,3 | 7,2 | 1,5 | 86,1 | 10,2 | 3,7 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Indicadores Educacionais. Elaboração: Todos Pela Educação.
Fluxo
Taxas de distorção idade-série
Rede total – 2009 e 2020
Por unidades da federação
Unidade da federação | Ensino Fundamental - Anos Iniciais | Ensino Fundamental - Anos Finais | Ensino Médio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2020 | 2009 | 2020 | 2009 | 2020 | |
Brasil | 18,6 | 9,7 | 28,9 | 22,7 | 34,4 | 26,2 |
Região Norte | 29,8 | 16,5 | 38,1 | 31,6 | 48,5 | 38,7 |
Rondônia | 18,7 | 8,5 | 31,5 | 21,1 | 29,9 | 26,0 |
Acre | 26,9 | 18,8 | 26,4 | 29,1 | 33,0 | 30,2 |
Amazonas | 27,0 | 14,0 | 43,8 | 28,1 | 49,7 | 38,4 |
Roraima | 16,3 | 16,0 | 27,0 | 24,4 | 23,6 | 27,6 |
Pará | 36,6 | 20,0 | 41,5 | 37,3 | 57,4 | 45,2 |
Amapá | 23,6 | 19,3 | 27,8 | 34,5 | 41,9 | 34,2 |
Tocantins | 17,0 | 7,4 | 28,1 | 23,8 | 33,2 | 27,5 |
Região Nordeste | 26,6 | 13,1 | 38,0 | 29,0 | 45,1 | 32,3 |
Maranhão | 25,1 | 12,1 | 35,6 | 28,6 | 45,5 | 29,4 |
Piauí | 30,6 | 15,1 | 37,4 | 29,4 | 54,8 | 34,2 |
Ceará | 21,0 | 5,9 | 29,5 | 16,2 | 34,0 | 22,7 |
Rio Grande do Norte | 22,5 | 11,9 | 37,8 | 34,4 | 43,6 | 39,5 |
Paraíba | 27,7 | 14,5 | 38,6 | 31,0 | 40,1 | 30,9 |
Pernambuco | 23,9 | 12,8 | 37,0 | 25,0 | 48,4 | 24,1 |
Alagoas | 26,0 | 12,4 | 43,9 | 28,9 | 47,2 | 31,2 |
Sergipe | 30,7 | 16,8 | 43,0 | 37,3 | 47,1 | 41,0 |
Bahia | 31,4 | 17,2 | 42,9 | 36,2 | 47,9 | 42,2 |
Região Sudeste | 11,0 | 6,2 | 21,5 | 16,6 | 26,4 | 20,2 |
Minas Gerais | 13,1 | 3,5 | 28,5 | 17,8 | 31,0 | 23,9 |
Espírito Santo | 16,6 | 10,2 | 27,1 | 27,1 | 27,5 | 25,7 |
Rio de Janeiro | 22,3 | 15,4 | 35,6 | 28,8 | 45,9 | 35,4 |
São Paulo | 4,8 | 3,6 | 12,2 | 10,7 | 17,3 | 12,1 |
Região Sul | 11,6 | 7,5 | 24,5 | 21,6 | 25,9 | 23,7 |
Paraná | 8,0 | 5,8 | 23,2 | 15,8 | 25,5 | 18,9 |
Santa Catarina | 10,6 | 6,4 | 19,4 | 19,7 | 16,7 | 22,9 |
Rio Grande do Sul | 16,0 | 10,1 | 29,0 | 29,5 | 32,0 | 30,4 |
Região Centro-Oeste | 15,8 | 7,9 | 28,3 | 18,2 | 33,9 | 22,5 |
Mato Grosso do Sul | 19,3 | 14,6 | 31,3 | 27,9 | 30,7 | 27,8 |
Mato Grosso | 15,4 | 4,7 | 27,3 | 11,7 | 37,3 | 22,4 |
Goiás | 16,3 | 6,5 | 28,0 | 16,9 | 34,6 | 20,4 |
Distrito Federal | 11,9 | 8,1 | 27,4 | 19,8 | 29,9 | 22,8 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Indicadores Educacionais. Elaboração: Todos Pela Educação.