EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Historicamente, o Brasil gerou um grande contingente populacional que não conseguiu completar a escolaridade básica: 52,1 milhões de brasileiros não concluíram o Ensino Fundamental e outros 19,2 milhões possuem o Ensino Médio incompleto. Por isso, é importante que o País consiga expandir a oferta de programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Em 2020, havia três milhões de matrículas de EJA no Brasil. As regiões Nordeste e Sudeste são as que possuem o maior número de matrículas nessa modalidade: 1,2 milhão e 938,9 mil, respectivamente.
É importante ampliar, também, a oferta de EJA integrada à Educação Profissional, que abre possibilidades de inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. Os números mostram que o País está distante de cumprir as metas estipuladas no Plano Nacional de Educação. Do total de matrículas de EJA no Brasil, apenas 1,8% era integrada à Educação Profissional. Cerca de 0,5% das matrículas de EJA de Ensino Fundamental era integrada à Educação Profissional, enquanto o percentual era de 3,6% para a EJA de Nível Médio.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
0%
das matrículas de EJA de Ensino Médio acontece de forma integrada à Educação Profissional, no Acre. Na Bahia e no Piauí, as porcentagens são de 18,2% e 16,4%, respectivamente.
8
unidades federativas brasileiras não tiveram nenhuma matrícula de EJA de Ensino Fundamental integrada à Educação Profissional. Nessa etapa, a maior porcentagem de atendimento ocorre em Alagoas, onde 6,9% das matrículas inserem-se nessa modalidade.
Pessoas com 15 anos ou mais que não frequentam a escola, por nível de instrução mais elevado alcançado – Brasil – 2020
47,9% das pessoas com 15 anos ou mais que não frequentam a escola não concluíram o Ensino Médio.
Absoluto | % | |
---|---|---|
Sem instrução e menos de um ano de estudo | 7.981.385 | 5,4 |
Ensino Fundamental incompleto ou equivalente | 44.108.417 | 29,6 |
Ensino Fundamental completo ou equivalente | 12.065.122 | 8,1 |
Ensino Médio incompleto ou equivalente | 7.209.523 | 4,8 |
Ensino Médio completo | 77.555.886 | 52,1 |
Total | 148.920.333 | 100 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Matrículas
Número de matrículas na EJA – Brasil – 2010 e 2020
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
2010 | 2020 | |
---|---|---|
Total EJA | 4.325.587 | 3.002.749 |
EJA integrada à Educação Profissional | 53.161 | 54.238 |
EJA não integrada à Educação Profissional | 4.272.426 | 2.948.511 |
Número de matrículas na EJA de Nível Fundamental – Brasil – 2010 e 2020
2010 | 2020 | |
---|---|---|
Total EJA | 2.898.206 | 1.750.169 |
EJA integrada à Educação Profissional | 14.997 | 9.328 |
EJA não integrada à Educação Profissional | 2.883.209 | 1.740.841 |
Número de matrículas na EJA de Nível Médio – Brasil – 2010 e 2020
2010 | 2020 | |
---|---|---|
Total EJA | 1.427.381 | 1.252.580 |
EJA integrada à Educação Profissional | 38.164 | 44.910 |
EJA não integrada à Educação Profissional | 1.389.217 | 1.207.670 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..
Porcentagem de matrículas na EJA integradas à Educação Profissional – Brasil – 2010-2020
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
Nível Fundamental | 0,5 | 0,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
Nível Médio | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,6 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..
Saiba mais
SOBRE A EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Ao lidar com pessoas que não tiveram a oportunidade de cumprir plenamente a trajetória escolar, a EJA enfrenta desafios muito particulares, que se distinguem das etapas regulares da Educação Básica. Por isso, deve partir de uma perspectiva voltada para a integração para que elas se coloquem como seres críticos e atuantes. Para além dos conteúdos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, devem ser contemplados o desenvolvimento humano e a participação social.
É nesse contexto que se insere a articulação da EJA com a Educação Profissional, que já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases e foi fortalecida pelo PNE. Os estudantes passam a ter acesso a competências e habilidades que propiciam a formação integral como cidadão e como profissional, o que se traduz em oportunidade de renda qualificada.
Matrículas
Número de matrículas na EJA e porcentagem de matrículas integradas à Educação Profissional – 2020
Por etapa e unidades da federação
Unidade da federação | Matrículas na EJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJA | EJA Nível Fundamental | EJA Nível Médio | |||||||
Total EJA | Integrada à Educação Profissional | % matrículas integradas à Educação Profissional | Total EJA | Integrada à Educação Profissional | % matrículas integradas à Educação Profissional | Total EJA | Integrada à Educação Profissional | % matrículas integradas à Educação Profissional | |
Brasil | 3.002.749 | 54.238 | 1,8 | 1.750.169 | 9.328 | 0,5 | 1.252.580 | 44.910 | 3,6 |
Região Norte | 326.370 | 2.265 | 0,7 | 207.531 | 277 | 0,1 | 118.839 | 1.988 | 1,7 |
Rondônia | 32.240 | 28 | 0,1 | 14.732 | 0 | 0,0 | 17.508 | 28 | 0,2 |
Acre | 21.961 | 57 | 0,3 | 14.069 | 57 | 0,4 | 7.892 | 0 | 0,0 |
Amazonas | 70.644 | 728 | 1,0 | 48.599 | 15 | 0,0 | 22.045 | 713 | 3,2 |
Roraima | 8.979 | 18 | 0,2 | 3.014 | 0 | 0,0 | 5.965 | 18 | 0,3 |
Pará | 157.400 | 987 | 0,6 | 108.315 | 205 | 0,2 | 49.085 | 782 | 1,6 |
Amapá | 17.703 | 81 | 0,5 | 10.847 | 0 | 0,0 | 6.856 | 81 | 1,2 |
Tocantins | 17.443 | 366 | 2,1 | 7.955 | 0 | 0,0 | 9.488 | 366 | 3,9 |
Região Nordeste | 1.240.330 | 40.670 | 3,3 | 840.958 | 6.749 | 0,8 | 399.372 | 33.921 | 8,5 |
Maranhão | 153.689 | 2.115 | 1,4 | 115.226 | 33 | 0,0 | 38.463 | 2.082 | 5,4 |
Piauí | 107.221 | 5.172 | 4,8 | 75.658 | 10 | 0,0 | 31.563 | 5.162 | 16,4 |
Ceará | 158.632 | 4.117 | 2,6 | 93.576 | 461 | 0,5 | 65.056 | 3.656 | 5,6 |
Rio Grande do Norte | 63.203 | 530 | 0,8 | 45.288 | 0 | 0,0 | 17.915 | 530 | 3,0 |
Paraíba | 107.974 | 447 | 0,4 | 77.503 | 102 | 0,1 | 30.471 | 345 | 1,1 |
Pernambuco | 174.062 | 697 | 0,4 | 111.144 | 52 | 0,0 | 62.918 | 645 | 1,0 |
Alagoas | 108.906 | 5.976 | 5,5 | 83.284 | 5.743 | 6,9 | 25.622 | 233 | 0,9 |
Sergipe | 39.931 | 148 | 0,4 | 29.068 | 64 | 0,2 | 10.863 | 84 | 0,8 |
Bahia | 326.712 | 21.468 | 6,6 | 210.211 | 284 | 0,1 | 116.501 | 21.184 | 18,2 |
Região Sudeste | 938.887 | 4.979 | 0,5 | 427.948 | 1.733 | 0,4 | 510.939 | 3.246 | 0,6 |
Minas Gerais | 231.809 | 341 | 0,1 | 102.898 | 1 | 0,0 | 128.911 | 340 | 0,3 |
Espírito Santo | 60.052 | 1.468 | 2,4 | 30.864 | 334 | 1,1 | 29.188 | 1.134 | 3,9 |
Rio de Janeiro | 254.985 | 1.489 | 0,6 | 125.857 | 345 | 0,3 | 129.128 | 1.144 | 0,9 |
São Paulo | 392.041 | 1.681 | 0,4 | 168.329 | 1.053 | 0,6 | 223.712 | 628 | 0,3 |
Região Sul | 308.085 | 3.406 | 1,1 | 177.413 | 151 | 0,1 | 130.672 | 3.255 | 2,5 |
Paraná | 144.919 | 178 | 0,1 | 91.678 | 0 | 0,0 | 53.241 | 178 | 0,3 |
Santa Catarina | 60.975 | 414 | 0,7 | 29.239 | 0 | 0,0 | 31.736 | 414 | 1,3 |
Rio Grande do Sul | 102.191 | 2.814 | 2,8 | 56.496 | 151 | 0,3 | 45.695 | 2.663 | 5,8 |
Região Centro-Oeste | 189.077 | 2.918 | 1,5 | 96.319 | 418 | 0,4 | 92.758 | 2.500 | 2,7 |
Mato Grosso do Sul | 24.550 | 692 | 2,8 | 13.582 | 99 | 0,7 | 10.968 | 593 | 5,4 |
Mato Grosso | 52.897 | 196 | 0,4 | 27.509 | 125 | 0,5 | 25.388 | 71 | 0,3 |
Goiás | 69.405 | 1.611 | 2,3 | 32.613 | 194 | 0,6 | 36.792 | 1.417 | 3,9 |
Distrito Federal | 42.225 | 419 | 1,0 | 22.615 | 0 | 0,0 | 19.610 | 419 | 2,1 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..