Brasil
Para melhor compreensão do cenário educacional brasileiro, este infográfico busca oferecer um panorama geral que vai do número de crianças e jovens na escola aos resultados das avaliações de aprendizagem, com destaque para as desigualdades que ainda persistem nas diversas etapas de ensino, passando pela formação dos professores. Na seção Estados, Distrito Federal e Capitais, você encontra um retrato semelhante para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal.
Número de crianças e jovens na escola por faixa etária
Distorção idade-série – 2020
- Ensino Fundamental
- 15,5%
- Ensino Médio
- 26,2%
Docentes
- 43,6% têm Ensino Superior sem Pós-Graduação
- 43,0% têm Ensino Superior com Pós-Graduação
- 8,4% têm Ensino Médio Normal/Magistério
- 4,8% têm Ensino Médio
- 0,2% têm Ensino Fundamental
Porcentagem de turmas em que os professores têm formação compatível com a disciplina que lecionam
EF – Anos Finais | Ensino Médio | |
Total | 60,7 | 67,4 |
Matemática | 62,9 | 77,2 |
Língua Portuguesa | 71,3 | 83,8 |
Gestão
- 49,1% Exclusivamente por indicação/escolha da gestão
- 15,4% Exclusivamente por processo eleitoral com a participação da comunidade escolar
- 12,7% Ser proprietário ou sócio-proprietário da escola
- 7,3% Processo seletivo qualificado e escolha/nomeação da gestão
- 6,4% Concurso público específico para o cargo de gestor escolar
- 5,0% Processo seletivo qualificado e eleição com participação da comunidade escolar
- 4,1% Outro
Financiamento
No Brasil, de cada
estudantes que ingressam na escola
concluem o Ensino Fundamental 1 aos 12 anos
Ao final desta etapa de ensino:
concluem o Ensino Fundamental 2 aos 16 anos
Ao final desta etapa de ensino:
concluem o Ensino Médio aos 19 anos
Ao final desta etapa de ensino:
De olho na equidade
Taxa de atendimento
0 a 3 anos – 2019
4 e 5 anos – 2019
6 a 14 anos – 2020
15 a 17 anos – 2020
Taxa de conclusão
Ensino Fundamental
Anos Iniciais com 12 anos – 2020
Ensino Fundamental
Anos Finais com 16 anos – 2020
Ensino Médio
com 19 anos – 2020
Alunos com aprendizagem adequada no Saeb - Rede Total
Língua Portuguesa
5º ano do Ensino Fundamental – 2019
9º ano do Ensino Fundamental – 2019
3ª série do Ensino Médio – 2019
Matemática
5º ano do Ensino Fundamental – 2019
9º ano do Ensino Fundamental – 2019
3ª série do Ensino Médio – 2019
Dados Gerais
Matrículas – 2020
Rede Pública | Rede Privada | Todas as redes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede federal | Rede estadual | Rede municipal | Total | Rede conveniada | Rede não conveniada | Total | ||
Educação Básica | 405.997 | 15.199.500 | 22.898.611 | 38.504.108 | 974.120 | 7.817.066 | 8.791.186 | 47.295.294 |
Creche | 946 | 3.281 | 2.439.076 | 2.443.303 | 615.585 | 593.101 | 1.208.686 | 3.651.989 |
Pré-Escola | 1.399 | 55.467 | 4.000.709 | 4.057.575 | 148.757 | 971.474 | 1.120.231 | 5.177.806 |
Educação Infantil | 2.345 | 58.748 | 6.439.785 | 6.500.878 | 764.342 | 1.564.575 | 2.328.917 | 8.829.795 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 6.907 | 1.892.374 | 10.078.535 | 11.977.816 | 105.200 | 2.707.399 | 2.812.599 | 14.790.415 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 15.865 | 4.944.064 | 5.131.678 | 10.091.607 | 34.615 | 1.802.193 | 1.836.808 | 11.928.415 |
Ensino Fundamental | 22.772 | 6.836.438 | 15.210.213 | 22.069.423 | 139.815 | 4.509.592 | 4.649.407 | 26.718.830 |
Ensino Médio | 233.330 | 6.351.444 | 40.030 | 6.624.804 | 19.468 | 906.481 | 925.949 | 7.550.753 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 2Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE). e 3O total do Ensino Médio inclui matrículas do Ensino Médio Propedêutico, Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) e Ensino Médio Normal/Magistério..
Docentes – 2020
Rede Pública | Rede Privada | Todas as redes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rede federal | Rede estadual | Rede municipal | Total | |||
Educação Básica | 36.925 | 638.974 | 1.133.264 | 1.711.932 | 547.863 | 2.189.005 |
Creche | 110 | 487 | 196.912 | 197.503 | 109.470 | 306.239 |
Pré-Escola | 172 | 3.405 | 237.151 | 240.715 | 88.697 | 328.036 |
Educação Infantil | 259 | 3.845 | 409.478 | 413.550 | 182.945 | 593.087 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 690 | 95.489 | 475.466 | 562.720 | 194.265 | 748.051 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 1.671 | 307.376 | 328.950 | 614.641 | 160.723 | 753.431 |
Ensino Fundamental | 2.255 | 387.661 | 747.408 | 1.095.755 | 318.344 | 1.378.812 |
Ensino Médio | 28.842 | 387.376 | 3.165 | 418.549 | 102.732 | 505.782 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 6São considerados apenas os docentes em atividade que atuam em turmas de escolarização. e 7Os professores são contados uma única vez em cada etapa/modalidade de ensino e em cada Unidade da Federação (UF), região e no País, porém, podem atuar em mais de uma etapa/modalidade de ensino e em mais de uma UF ou região..
Aproximadamente 80% dos professores da Educação Básica estão nas redes públicas de ensino
Estabelecimentos – 2020
Rede Pública | Rede Privada | Todas as redes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede federal | Rede estadual | Rede municipal | Total | Rede conveniada | Rede não conveniada | Total | ||
Educação Básica | 700 | 29.888 | 107.899 | 138.487 | 7.587 | 33.459 | 41.046 | 179.533 |
Creche | 18 | 130 | 42.391 | 42.539 | 6.353 | 22.002 | 28.355 | 70.894 |
Pré-Escola | 21 | 792 | 71.619 | 72.432 | 2.938 | 25.642 | 28.580 | 101.012 |
Educação Infantil | 22 | 820 | 80.031 | 80.873 | 6.681 | 26.431 | 33.112 | 113.985 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 25 | 10.397 | 73.939 | 84.361 | 1.625 | 22.094 | 23.719 | 108.080 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 39 | 18.666 | 28.769 | 47.474 | 329 | 13.805 | 14.134 | 61.608 |
Ensino Fundamental | 46 | 22.005 | 78.046 | 100.097 | 1.698 | 23.045 | 24.743 | 124.840 |
Ensino Médio | 599 | 19.718 | 183 | 20.500 | 194 | 8.239 | 8.433 | 28.933 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização. e 5O mesmo estabelecimento pode ter mais de uma etapa/modalidade de ensino. .
Infraestrutura dos estabelecimentos (Rede total) – 2020 (Em %)
Recursos | Creche | Pré-Escola | Educação Infantil | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infraestrutura básica | |||||||
Água potável | 97,0 | 94,8 | 95,3 | 92,5 | 92,9 | 93,1 | 94,3 |
Esgoto sanitário | 96,9 | 94,3 | 94,8 | 92,7 | 95,1 | 93,5 | 98,6 |
Banheiro | 98,0 | 96,7 | 96,8 | 95,5 | 96,4 | 95,8 | 96,7 |
Banheiro adequado à Educação Infantil | 66,8 | 52,2 | 54,7 | - | - | - | - |
Energia elétrica | 99,4 | 97,7 | 98,0 | 96,6 | 97,8 | 97,0 | 99,7 |
Espaços de aprendizagem e equipamentos | |||||||
Parque Infantil | 58,1 | 45,6 | 48,2 | - | - | - | - |
Quadra de esportes | - | - | - | 39,5 | 61,6 | 44,3 | 76,9 |
Biblioteca e/ou sala de leitura | - | - | - | 52,5 | 73,3 | 57,0 | 88,4 |
Laboratório de Ciências | - | - | - | 10,3 | 25,4 | 13,5 | 50,9 |
Laboratório de Informática | - | - | - | 35,2 | 54,8 | 40,3 | 76,2 |
Acesso à internet - Para uso dos alunos | - | - | - | 31,8 | 47,9 | 35,6 | 66,7 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização. e 5O mesmo estabelecimento pode ter mais de uma etapa/modalidade de ensino. .
Equipamentos essenciais, como parque infantil, quadra esportiva e biblioteca, ainda não estão presentes na maioria das escolas brasileiras