DE OLHO NA QUALIDADE – BRASIL
Neste infográfico, é possível acompanhar o nível de aprendizagem de crianças e jovens em cada etapa da trajetória escolar, de acordo com os parâmetros da Meta 3 do movimento Todos Pela Educação. O objetivo é assegurar que todos os estudantes estejam aprendendo o que é adequado para o seu ano. A análise é feita com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Porcentagem de alunos com aprendizagem adequada no Saeb
Brasil – 2011-2019
Rede privada
Rede total
Rede pública
5º ano do Ensino Fundamental
Língua Portuguesa
Matemática
9º ano do Ensino Fundamental
Língua Portuguesa
Matemática
3ª série do Ensino Médio
Língua Portuguesa
Matemática
Porcentagem de alunos com aprendizagem adequada no Saeb
Rede total – Brasil – 2019
Raça/Cor
Renda (Nível Socioeconômico – NSE)
Localidade
5º ano do Ensino Fundamental
Língua Portuguesa
Matemática
As desigualdades de raça/cor, renda e localidade têm impacto decisivo no aprendizado de crianças e jovens.
9º ano do Ensino Fundamental
Língua Portuguesa
Matemática
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
3ª série do Ensino Médio
Língua Portuguesa
Matemática
No Ensino Médio, a desigualdade é particularmente significativa quando se analisa o Nível Socioeconômico.
Fonte: MEC/Inep/Daeb - Microdados do Saeb. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 30Para “nível de aprendizado adequado”, foram considerados os parâmetros estabelecidos pelo Todos Pela Educação, definidos como pontuações mínimas na escala do Saeb. São consideradas as seguintes notas de corte em Língua Portuguesa: 200, 275 e 300, para o 5º ano do Ensino Fundamental, 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, respectivamente. Para Matemática, as notas de corte são: 225, 300 e 350, para o 5º ano do Ensino Fundamental, 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, respectivamente..
Porcentagem de alunos com aprendizagem adequada no Saeb (Rede total) 2007 e 2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | 5º ano do Ensino Fundamental | 9º ano do Ensino Fundamental | 3ª série do Ensino Médio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Língua Portuguesa | Matemática | Língua Portuguesa | Matemática | Língua Portuguesa | Matemática | |||||||
2007 | 2019 | 2007 | 2019 | 2007 | 2019 | 2007 | 2019 | 2007 | 2019 | 2007 | 2019 | |
Brasil | 27,9 | 61,1 | 23,7 | 51,5 | 20,5 | 41,4 | 14,3 | 24,4 | 24,5 | 37,1 | 9,8 | 10,3 |
Região Norte | 18,4 | 45,1 | 13,1 | 33,9 | 13,6 | 29,0 | 7,2 | 13,6 | 13,2 | 22,0 | 3,1 | 4,3 |
Rondônia | 21,9 | 52,9 | 16,9 | 43,5 | 13,9 | 36,3 | 9,1 | 19,5 | 17,7 | 34,2 | 5,5 | 6,6 |
Acre | 24,3 | 60,7 | 15,8 | 51,4 | 13,2 | 36,9 | 6,3 | 18,2 | 21,4 | 29,2 | 4,9 | 5,9 |
Amazonas | 20,1 | 49,0 | 14,4 | 37,8 | 14,5 | 31,4 | 7,8 | 14,1 | 9,9 | 18,1 | 1,8 | 2,7 |
Roraima | 22,2 | 48,6 | 15,8 | 38,9 | 13,9 | 24,6 | 8,0 | 12,8 | 15,0 | 23,4 | 2,4 | 5,1 |
Pará | 15,4 | 39,2 | 10,9 | 27,1 | 13,0 | 25,4 | 6,6 | 11,0 | 13,3 | 21,2 | 3,1 | 4,4 |
Amapá | 15,8 | 40,4 | 10,0 | 26,2 | 11,7 | 24,5 | 4,1 | 8,4 | 15,1 | 20,4 | 2,6 | 2,6 |
Tocantins | 20,2 | 50,9 | 15,2 | 42,9 | 13,6 | 32,3 | 7,3 | 19,3 | 13,0 | 26,8 | 4,4 | 6,6 |
Região Nordeste | 18,9 | 50,0 | 14,6 | 39,1 | 13,3 | 34,2 | 8,5 | 18,8 | 17,3 | 29,5 | 6,2 | 7,3 |
Maranhão | 16,2 | 37,3 | 12,7 | 26,5 | 11,4 | 23,5 | 6,1 | 10,5 | 13,3 | 20,1 | 3,0 | 3,5 |
Piauí | 20,2 | 52,6 | 15,7 | 43,5 | 15,6 | 37,3 | 11,8 | 24,1 | 15,1 | 30,5 | 6,1 | 9,7 |
Ceará | 21,4 | 66,9 | 15,2 | 55,3 | 14,1 | 47,7 | 9,2 | 28,4 | 20,4 | 34,3 | 6,5 | 8,2 |
Rio Grande do Norte | 14,2 | 45,3 | 11,2 | 32,4 | 14,8 | 32,8 | 10,3 | 17,4 | 17,0 | 27,1 | 6,7 | 6,1 |
Paraíba | 19,4 | 50,7 | 15,5 | 40,0 | 12,2 | 34,5 | 7,5 | 18,4 | 18,8 | 34,6 | 7,1 | 10,1 |
Pernambuco | 20,6 | 51,4 | 16,0 | 41,1 | 12,8 | 36,4 | 8,8 | 21,1 | 19,1 | 38,2 | 8,7 | 10,6 |
Alagoas | 13,0 | 48,4 | 10,3 | 41,4 | 8,5 | 32,6 | 5,0 | 19,2 | 13,5 | 26,5 | 4,3 | 4,9 |
Sergipe | 18,7 | 43,1 | 14,8 | 32,8 | 14,0 | 32,0 | 9,1 | 16,7 | 14,5 | 31,2 | 6,4 | 8,6 |
Bahia | 20,2 | 47,5 | 15,6 | 35,7 | 14,5 | 30,2 | 8,8 | 15,0 | 17,2 | 26,0 | 6,0 | 6,1 |
Região Sudeste | 36,0 | 69,9 | 31,6 | 61,8 | 24,2 | 47,1 | 17,2 | 29,2 | 28,7 | 42,6 | 11,4 | 12,2 |
Minas Gerais | 34,9 | 68,2 | 32,3 | 60,3 | 25,0 | 44,6 | 20,0 | 28,7 | 31,6 | 41,6 | 13,9 | 13,2 |
Espírito Santo | 33,2 | 65,2 | 28,3 | 56,1 | 22,5 | 45,1 | 17,6 | 29,5 | 23,7 | 49,4 | 12,3 | 16,9 |
Rio de Janeiro | 33,5 | 64,0 | 27,5 | 51,4 | 23,3 | 44,0 | 15,0 | 26,9 | 26,9 | 40,1 | 10,1 | 11,5 |
São Paulo | 37,5 | 73,2 | 32,8 | 66,7 | 24,2 | 49,4 | 16,5 | 30,1 | 28,3 | 43,4 | 10,7 | 11,7 |
Região Sul | 35,1 | 70,5 | 31,2 | 61,8 | 23,1 | 47,6 | 17,2 | 29,5 | 30,9 | 44,5 | 14,1 | 14,0 |
Paraná | 36,9 | 72,9 | 34,4 | 67,1 | 23,1 | 47,2 | 18,3 | 30,1 | 29,9 | 46,0 | 15,5 | 15,4 |
Santa Catarina | 34,9 | 71,9 | 30,8 | 62,1 | 21,7 | 48,6 | 17,0 | 31,6 | 27,1 | 40,5 | 11,6 | 12,3 |
Rio Grande do Sul | 33,3 | 66,8 | 28,2 | 55,5 | 24,0 | 47,2 | 16,1 | 27,2 | 34,8 | 45,8 | 14,3 | 13,5 |
Região Centro-Oeste | 30,9 | 64,2 | 25,4 | 53,0 | 19,8 | 42,3 | 13,8 | 24,9 | 24,4 | 41,8 | 9,2 | 12,5 |
Mato Grosso do Sul | 30,6 | 60,0 | 26,0 | 48,4 | 21,7 | 38,8 | 15,1 | 22,7 | 28,4 | 39,0 | 10,0 | 9,8 |
Mato Grosso | 25,6 | 56,9 | 20,8 | 45,1 | 15,8 | 34,6 | 11,1 | 19,0 | 18,3 | 29,5 | 4,6 | 7,0 |
Goiás | 26,5 | 66,1 | 20,8 | 54,0 | 17,7 | 46,2 | 11,7 | 26,9 | 18,3 | 45,8 | 7,7 | 13,8 |
Distrito Federal | 45,7 | 72,7 | 39,0 | 64,6 | 29,0 | 46,2 | 22,1 | 29,5 | 43,3 | 49,7 | 17,8 | 18,3 |
Fonte: MEC/Inep/Daeb - Microdados do Saeb. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 30Para “nível de aprendizado adequado”, foram considerados os parâmetros estabelecidos pelo Todos Pela Educação, definidos como pontuações mínimas na escala do Saeb. São consideradas as seguintes notas de corte em Língua Portuguesa: 200, 275 e 300, para o 5º ano do Ensino Fundamental, 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, respectivamente. Para Matemática, as notas de corte são: 225, 300 e 350, para o 5º ano do Ensino Fundamental, 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, respectivamente..