EDUCAÇÃO INTEGRAL
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Depois de um período de crescimento, na primeira metade da última década, a proporção de escolas públicas de Educação Básica com matrículas em tempo integral (portanto, com jornada de, no mínimo, sete horas diárias) vem caindo desde 2016: passou de 44,6%, em 2015, para 29,5%, em 2020. A maior queda na oferta ocorreu no Ensino Fundamental: o número de matrículas em tempo integral nessa etapa passou de 2,4 milhões para 1,8 milhão, entre 2019 e 2020.
Já no Ensino Médio, entretanto, a oferta de matrículas em tempo integral vem aumentando: nos últimos dez anos, o crescimento foi de 11 pontos percentuais, passando de 2,8%, em 2011, para 13,8%, em 2020. Entre 2019 e 2020, o crescimento foi de 2,1 pontos percentuais, o que representa um acréscimo de 151,8 mil matrículas.
O Ceará é a unidade federativa com a maior proporção de matrículas em tempo integral em escolas públicas na Educação Básica. Especificamente no Ensino Médio, o destaque fica por conta de Pernambuco, estado em que 54,6% das matrículas nas escolas públicas são ofertadas em tempo integral.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
3,2%
das matrículas na Educação Básica do Amapá e do Pará acontecem em tempo integral; o mesmo vale para 26,3% das matrículas do Ceará.
5,1%
das matrículas na Educação Básica na região Norte acontecem em tempo integral; o mesmo vale para 14,5% das matrículas na região Nordeste.
Estabelecimentos
Porcentagem e total de escolas públicas da Educação Básica com pelo menos uma matrícula em tempo integral – Brasil – 2011-2020
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
O ensino em tempo integral prevê jornada escolar igual ou superior a sete horas diárias, incluídas as atividades do currículo obrigatório e as complementares.
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização., 16Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Escolas públicas da Educação Básica que possuem matrículas em tempo integral, de acordo com a porcentagem de matrículas nesta modalidade – Brasil – 2020
Dentre as escolas que possuem matrículas em tempo integral na Educação Básica, aquelas com mais de 75% de matrículas nessa modalidade correspondem a 41,6% do total.
Até 25% das matrículas
31,1% (12.542)
De 25% a 50% das matrículas
14,6% (5.888)
De 50% a 75% das matrículas
12,6% (5.077)
Mais de 75% das matrículas
41,6% (16.759)
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização., 16Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Matrículas
Número de matrículas em tempo integral em escolas públicas da Educação Básica
Por etapa de ensino – Brasil – 2012-2020
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Básica | 3.752.684 | 4.911.234 | 6.342.129 | 6.594.315 | 4.558.327 | 6.055.974 | 4.933.121 | 5.002.641 | 4.547.066 |
Educação Infantil | 1.379.788 | 1.485.887 | 1.557.186 | 1.616.576 | 1.660.035 | 1.772.822 | 1.782.515 | 1.820.935 | 1.820.479 |
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 1.312.420 | 1.878.107 | 2.677.651 | 2.807.341 | 1.493.171 | 2.279.476 | 1.471.515 | 1.308.263 | 1.033.087 |
Ensino Fundamental - Anos Finais | 792.011 | 1.203.192 | 1.695.754 | 1.729.253 | 925.028 | 1.417.808 | 980.669 | 1.111.146 | 779.397 |
Ensino Médio | 268.465 | 344.048 | 411.538 | 441.145 | 480.093 | 585.868 | 698.422 | 762.297 | 914.103 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 16Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Porcentagem de matrículas em tempo integral em escolas públicas da Educação Básica
Por etapa de ensino – Brasil – 2012-2020
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Básica | 9,9 | 13,1 | 17,2 | 18,3 | 12,6 | 16,9 | 13,9 | 14,2 | 12,9 |
Educação Infantil | 26,6 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 28,2 | 28,8 | 28,2 | 28,2 | 28,0 |
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 9,7 | 14,2 | 20,5 | 21,9 | 11,8 | 18,2 | 11,9 | 10,8 | 8,6 |
Ensino Fundamental - Anos Finais | 6,7 | 10,5 | 15,5 | 16,4 | 8,9 | 13,9 | 9,6 | 11,0 | 7,7 |
Ensino Médio | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,3 | 11,7 | 13,8 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 16Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Estabelecimentos
Escolas públicas da Educação Básica com pelo menos uma matrícula em tempo integral – 2015-2020
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | |
Brasil | 44,6 | 64.674 | 32,4 | 46.702 | 40,4 | 57.336 | 33,1 | 46.100 | 33,0 | 45.221 | 29,5 | 40.266 |
Região Norte | 30,9 | 6.538 | 15,0 | 3.137 | 20,6 | 4.278 | 14,7 | 3.003 | 13,9 | 2.819 | 9,2 | 1.857 |
Rondônia | 46,6 | 523 | 25,3 | 281 | 20,6 | 224 | 14,6 | 155 | 13,8 | 145 | 12,8 | 134 |
Acre | 27,7 | 443 | 16,8 | 266 | 13,1 | 206 | 8,5 | 130 | 9,3 | 140 | 6,9 | 104 |
Amazonas | 26,3 | 1.349 | 15,8 | 801 | 21,5 | 1.082 | 10,2 | 505 | 11,8 | 580 | 7,8 | 383 |
Roraima | 9,3 | 69 | 10,4 | 79 | 8,3 | 65 | 8,0 | 63 | 8,3 | 66 | 8,5 | 68 |
Pará | 30,2 | 3.114 | 10,7 | 1.085 | 18,9 | 1.904 | 16,6 | 1.636 | 13,0 | 1.264 | 7,1 | 690 |
Amapá | 21,5 | 162 | 13,5 | 102 | 10,1 | 76 | 6,3 | 47 | 8,7 | 65 | 7,9 | 60 |
Tocantins | 59,2 | 878 | 35,4 | 523 | 48,7 | 721 | 31,8 | 467 | 39,1 | 559 | 29,4 | 418 |
Região Nordeste | 42,3 | 24.167 | 23,6 | 13.264 | 37,7 | 20.544 | 28,6 | 14.967 | 30,6 | 15.520 | 21,3 | 10.684 |
Maranhão | 33 | 3.829 | 13,1 | 1.504 | 22,9 | 2.561 | 20,1 | 2.168 | 24,7 | 2.614 | 13,9 | 1.455 |
Piauí | 38,4 | 1.806 | 22,4 | 1.028 | 34,6 | 1.503 | 33,0 | 1.347 | 35,4 | 1.374 | 19,9 | 759 |
Ceará | 53,7 | 3.405 | 29,8 | 1.869 | 57,1 | 3.523 | 39,6 | 2.383 | 55,1 | 3.202 | 43,2 | 2.507 |
Rio Grande do Norte | 46,0 | 1.363 | 28,1 | 820 | 33,8 | 974 | 23,6 | 664 | 23,6 | 655 | 13,2 | 361 |
Paraíba | 44,4 | 1.988 | 24,5 | 1.073 | 42,9 | 1.776 | 31,9 | 1.270 | 30,5 | 1.178 | 25,9 | 992 |
Pernambuco | 46,3 | 3.169 | 23,8 | 1.618 | 43,6 | 2.866 | 24,9 | 1.561 | 26,9 | 1.639 | 17,9 | 1.079 |
Alagoas | 47,4 | 1.216 | 26,6 | 672 | 41,7 | 1.039 | 37,7 | 917 | 37,5 | 881 | 30,3 | 698 |
Sergipe | 39,2 | 714 | 17,4 | 314 | 33,3 | 581 | 26,2 | 443 | 24,4 | 405 | 15,3 | 250 |
Bahia | 42,1 | 6.677 | 28,1 | 4.366 | 38,1 | 5.721 | 29,5 | 4.214 | 26,1 | 3.572 | 19,2 | 2.583 |
Região Sudeste | 49,6 | 19.588 | 45,5 | 18.002 | 49,1 | 19.387 | 43,3 | 17.000 | 40,2 | 15.765 | 43,4 | 17.036 |
Minas Gerais | 46,4 | 5.735 | 46,1 | 5.675 | 49,1 | 5.990 | 42,2 | 5.084 | 31,6 | 3.755 | 37,1 | 4.387 |
Espírito Santo | 35,9 | 1.035 | 23,8 | 679 | 25,3 | 710 | 20,9 | 574 | 22,0 | 598 | 21,3 | 571 |
Rio de Janeiro | 46,7 | 2.986 | 42,4 | 2.719 | 49,6 | 3.186 | 42,1 | 2.699 | 40,3 | 2.601 | 41,4 | 2.688 |
São Paulo | 55,1 | 9.832 | 49,7 | 8.929 | 52,6 | 9.501 | 47,7 | 8.643 | 48,5 | 8.811 | 51,4 | 9.390 |
Região Sul | 53,2 | 10.418 | 46,5 | 9.097 | 48,8 | 9.512 | 42,5 | 8.229 | 42,3 | 8.167 | 42,1 | 8.115 |
Paraná | 52,8 | 3.772 | 49,1 | 3.536 | 47,3 | 3.412 | 40,7 | 2.939 | 40,1 | 2.899 | 40,5 | 2.932 |
Santa Catarina | 57,5 | 2.874 | 54,9 | 2.719 | 55,2 | 2.722 | 53,4 | 2.606 | 52,5 | 2.552 | 52,8 | 2.564 |
Rio Grande do Sul | 50,8 | 3.772 | 38,3 | 2.842 | 46,0 | 3.378 | 37,0 | 2.684 | 37,7 | 2.716 | 36,5 | 2.619 |
Região Centro-Oeste | 52,0 | 3.963 | 41,7 | 3.202 | 47,0 | 3.615 | 37,6 | 2.901 | 38,4 | 2.950 | 33,6 | 2.574 |
Mato Grosso do Sul | 62,2 | 798 | 56,3 | 727 | 54,3 | 707 | 46,1 | 603 | 48,1 | 630 | 43,9 | 580 |
Mato Grosso | 51,2 | 1.149 | 34,9 | 790 | 40,3 | 909 | 32,1 | 722 | 31,8 | 715 | 26,1 | 588 |
Goiás | 49,1 | 1.696 | 39,6 | 1.377 | 47,8 | 1.673 | 36,3 | 1.271 | 38,4 | 1.331 | 33,4 | 1.150 |
Distrito Federal | 49,9 | 320 | 48,2 | 308 | 50,6 | 326 | 47,0 | 305 | 42,2 | 274 | 39,3 | 256 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização., 16Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Matrículas
Matrículas em tempo integral em escolas públicas da Educação Básica – 2020
Por etapa de ensino e unidades da federação
Unidade da federação | Educação Infantil | Ensino Fundamental - Anos Iniciais | Ensino Fundamental - Anos Finais | Ensino Médio | Educação Básica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | |
Brasil | 28,0 | 1.820.479 | 8,6 | 1.033.087 | 7,7 | 779.397 | 13,8 | 914.103 | 12,9 | 4.547.066 |
Região Norte | 7,6 | 46.146 | 3,6 | 55.254 | 4,0 | 48.403 | 8,1 | 59.389 | 5,1 | 209.192 |
Rondônia | 5,3 | 2.371 | 1,4 | 1.627 | 2,9 | 3.213 | 12,0 | 7.046 | 4,3 | 14.257 |
Acre | 12,8 | 4.753 | 1,4 | 1.144 | 2,2 | 1.441 | 10,5 | 3.969 | 5,0 | 11.307 |
Amazonas | 3,3 | 4.540 | 3,5 | 13.020 | 6,6 | 18.641 | 11,1 | 22.056 | 5,9 | 58.257 |
Roraima | 10,9 | 2.673 | 0,1 | 59 | 0,1 | 31 | 10,5 | 2.436 | 3,6 | 5.199 |
Pará | 7,6 | 21.274 | 2,6 | 18.283 | 2,1 | 11.684 | 2,7 | 8.704 | 3,2 | 59.945 |
Amapá | 1,8 | 409 | 0,6 | 422 | 0,1 | 35 | 16,4 | 4.781 | 3,2 | 5.647 |
Tocantins | 16,8 | 10.126 | 18,6 | 20.699 | 13,0 | 13.358 | 16,6 | 10.397 | 16,2 | 54.580 |
Região Nordeste | 16,5 | 286.186 | 10,5 | 349.679 | 11,8 | 350.295 | 23,6 | 453.863 | 14,5 | 1.440.023 |
Maranhão | 3,2 | 8.774 | 11,8 | 62.774 | 15,0 | 70.199 | 9,0 | 24.191 | 10,7 | 165.938 |
Piauí | 4,2 | 5.170 | 14,3 | 30.781 | 18,7 | 33.468 | 18,1 | 20.340 | 14,3 | 89.759 |
Ceará | 15,4 | 49.325 | 28,9 | 138.933 | 28,1 | 125.369 | 30,8 | 102.249 | 26,3 | 415.876 |
Rio Grande do Norte | 2,5 | 2.774 | 3,8 | 7.212 | 3,6 | 5.889 | 14,0 | 15.292 | 5,4 | 31.167 |
Paraíba | 34,5 | 39.476 | 8,8 | 19.689 | 11,0 | 21.975 | 45,9 | 54.283 | 20,6 | 135.423 |
Pernambuco | 13,9 | 29.375 | 2,5 | 12.954 | 4,9 | 22.228 | 54,6 | 168.838 | 15,8 | 233.395 |
Alagoas | 26,3 | 26.334 | 12,5 | 25.297 | 13,8 | 24.858 | 25,3 | 26.045 | 17,5 | 102.534 |
Sergipe | 14,6 | 8.789 | 1,6 | 2.111 | 1,4 | 1.680 | 23,3 | 15.186 | 7,4 | 27.766 |
Bahia | 28,2 | 116.169 | 5,9 | 49.928 | 5,8 | 44.629 | 5,4 | 27.439 | 9,4 | 238.165 |
Região Sudeste | 34,0 | 894.965 | 9,4 | 424.442 | 8,0 | 300.542 | 11,8 | 299.990 | 14,3 | 1.919.939 |
Minas Gerais | 30,6 | 178.837 | 7,8 | 87.547 | 5,0 | 51.197 | 7,7 | 51.789 | 10,9 | 369.370 |
Espírito Santo | 11,2 | 18.260 | 3,0 | 7.210 | 7,4 | 14.392 | 14,0 | 14.847 | 7,7 | 54.709 |
Rio de Janeiro | 33,4 | 132.433 | 14,4 | 108.980 | 11,1 | 68.132 | 15,0 | 72.635 | 17,0 | 382.180 |
São Paulo | 38,1 | 565.435 | 9,3 | 220.705 | 8,7 | 166.821 | 12,6 | 160.719 | 15,8 | 1.113.680 |
Região Sul | 44,9 | 458.286 | 8,8 | 147.220 | 2,5 | 34.665 | 5,6 | 50.251 | 13,9 | 690.422 |
Paraná | 47,0 | 187.137 | 12,1 | 78.559 | 2,6 | 14.441 | 3,1 | 11.316 | 14,8 | 291.453 |
Santa Catarina | 44,0 | 139.623 | 6,0 | 24.873 | 2,2 | 7.691 | 11,4 | 25.362 | 15,2 | 197.549 |
Rio Grande do Sul | 43,0 | 131.526 | 7,2 | 43.788 | 2,5 | 12.533 | 4,5 | 13.573 | 11,8 | 201.420 |
Região Centro-Oeste | 26,5 | 134.896 | 5,9 | 56.492 | 5,7 | 45.492 | 9,5 | 50.610 | 10,3 | 287.490 |
Mato Grosso do Sul | 34,0 | 39.167 | 4,8 | 9.364 | 5,3 | 7.931 | 9,2 | 8.771 | 11,8 | 65.233 |
Mato Grosso | 18,6 | 28.655 | 3,2 | 7.388 | 4,1 | 7.673 | 9,9 | 12.611 | 8,0 | 56.327 |
Goiás | 34,1 | 65.882 | 7,5 | 28.399 | 7,0 | 22.910 | 11,3 | 24.971 | 12,7 | 142.162 |
Distrito Federal | 2,5 | 1.192 | 7,5 | 11.341 | 5,5 | 6.978 | 4,9 | 4.257 | 5,8 | 23.768 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 16Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..