EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
Metas do PNE
O acompanhamento da meta de inclusão de crianças e jovens de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação é parcialmente contemplado por dois indicadores que, infelizmente, têm a limitação de abranger apenas quem já está na escola. Ainda assim, os números evidenciam avanços importantes.
No período de dez anos, as matrículas na Educação Básica quase duplicaram, passando de 702,6 mil, em 2010, para 1,3 milhão, em 2020. A maior parte delas ocorreu no Ensino Fundamental (78,3%). Ao mesmo tempo, a porcentagem de alunos matriculados em classes comuns aumentou de 68,9%, em 2010, para 88,1%, em 2020.
Porém, a análise das condições das escolas que possuem estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação mostra que há muito o que avançar: apenas 56,1% possuem banheiro adequado, por exemplo.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
63,3%
das escolas da zona urbana possuem banheiro adequado ao uso dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Na zona rural, essa porcentagem é de 31,2%.
100%
dos alunos estão matriculados em classes comuns no Acre, em Roraima, no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo; no Paraná, essa porcentagem é de 59,1%.
Matrículas
Número de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, em classes comuns e classes especiais – Brasil – 2010 e 2020
Por etapa de ensino
Classes Comuns | Classes especiais + Escolas Especializadas | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2010 | 2020 | 2010 | 2020 | |
Educação Infantil | 34.044 | 102.996 | 35.397 | 7.742 | 69.441 | 110.738 |
Ensino Fundamental | 416.959 | 878.681 | 180.842 | 146.618 | 597.801 | 1.025.299 |
Ensino Médio | 32.233 | 165.227 | 1.349 | 1.430 | 33.582 | 166.657 |
Educação Profissional | 1.096 | 5.971 | 683 | 235 | 1.779 | 6.206 |
Educação Básica | 484.332 | 1.152.875 | 218.271 | 156.025 | 702.603 | 1.308.900 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..
Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns – Brasil – 2009-2020
O dado refere-se apenas a quem já está na escola. Assim, não é possível avaliar de forma mais ampla o acesso à Educação Básica para essa população.
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..
Crianças e jovens de 4 a 17 anos com algum tipo de dificuldade permanente, frequentando a escola – Brasil – 2010
Todos os graus de dificuldade | Alguma dificuldade | Grande dificuldade | Não consegue de modo algum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | População | % | População | % | População | % | População | |
Dificuldade permanente de ouvir | 89,0 | 662.616 | 90,0 | 520.837 | 86,0 | 94.604 | 84,0 | 47.167 |
Dificuldade permanente de enxergar | 93,0 | 3.060.796 | 93,0 | 2.644.654 | 90,0 | 362.226 | 84,0 | 53.907 |
Dificuldade permanente de caminhar | 77,0 | 349.921 | 86,0 | 238.467 | 74,0 | 66.630 | 53,0 | 44.818 |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. Elaboração: Todos Pela Educação.
Crianças e jovens de 4 a 17 anos com deficiência mental/intelectual, frequentando a escola – Brasil – 2010
Os dados disponíveis no Censo Demográfico do IBGE não oferecem informações suficientes para acompanhar o efetivo atendimento das crianças e dos jovens com deficiências, transtornos ou superdotação.
Sem deficiência permanente | Com deficiência permanente | ||
---|---|---|---|
% | População | % | População |
91,0 | 41.182.993 | 70,0 | 324.981 |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. Elaboração: Todos Pela Educação.
Infraestrutura
Condições de oferta em escolas da Educação Básica com estudantes que possuem deficiência, transtornos do espectro autista ou altas habilidades/superdotação – Brasil – 2010 e 2020
Localidade | 2010 | 2020 | |
---|---|---|---|
% de escolas com sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Total | 12,5 | 28,3 |
Urbana | 15,4 | 31,9 | |
Rural | 3,1 | 15,7 | |
% de escolas com banheiro adequado ao uso dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida | Total | 25,4 | 56,1 |
Urbana | 30,9 | 63,3 | |
Rural | 7,3 | 31,2 | |
% de escolas com dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida | Total | 22,2 | 68,0 |
Urbana | 27,0 | 72,6 | |
Rural | 6,4 | 52,2 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização. e 13São consideradas as escolas da Educação Básica com, pelo menos, uma matrícula de estudante com deficiência, transtornos do espectro autista ou altas habilidades/superdotação..
Matrículas
Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns – 2010-2020
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 68,9 | 74,2 | 75,7 | 76,9 | 78,8 | 80,7 | 82,0 | 84,1 | 85,9 | 87,2 | 88,1 |
Região Norte | 75,6 | 83,5 | 85,6 | 87,8 | 88,9 | 90,2 | 90,7 | 91,6 | 92,8 | 94,3 | 94,7 |
Rondônia | 65,1 | 73,6 | 75,1 | 78,7 | 79,8 | 83,0 | 84,3 | 84,3 | 85,8 | 94,7 | 94,6 |
Acre | 85,4 | 92,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Amazonas | 56,8 | 66,1 | 71,1 | 74,3 | 76,1 | 78,7 | 79,5 | 81,4 | 83,0 | 84,8 | 86,0 |
Roraima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Pará | 84,4 | 92,8 | 94,7 | 95,6 | 97,7 | 97,8 | 98,3 | 98,9 | 99,2 | 99,3 | 99,4 |
Amapá | 79,7 | 81,7 | 84,0 | 84,6 | 84,9 | 88,1 | 87,9 | 86,9 | 94,0 | 93,4 | 97,5 |
Tocantins | 72,9 | 78,6 | 77,0 | 78,2 | 78,7 | 80,3 | 81,3 | 82,3 | 83,7 | 83,7 | 84,4 |
Região Nordeste | 79,6 | 86,8 | 88,9 | 90,4 | 91,9 | 93,5 | 94,3 | 95,3 | 96,2 | 96,8 | 97,2 |
Maranhão | 76,1 | 81,4 | 82,9 | 84,5 | 85,8 | 87,0 | 88,6 | 91,1 | 92,9 | 93,4 | 93,0 |
Piauí | 81,1 | 96,3 | 96,4 | 97,1 | 98,0 | 98,2 | 97,0 | 98,6 | 98,8 | 98,7 | 99,0 |
Ceará | 76,6 | 86,4 | 88,5 | 93,3 | 94,9 | 96,2 | 97,0 | 97,3 | 97,8 | 98,2 | 98,3 |
Rio Grande do Norte | 97,0 | 98,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Paraíba | 86,5 | 92,3 | 94,3 | 94,9 | 95,3 | 95,5 | 96,4 | 97,0 | 96,6 | 97,3 | 98,1 |
Pernambuco | 62,7 | 73,0 | 77,7 | 79,1 | 81,0 | 86,3 | 87,7 | 89,1 | 92,0 | 93,6 | 94,9 |
Alagoas | 91,5 | 95,5 | 95,4 | 97,1 | 97,5 | 99,4 | 99,7 | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 99,5 |
Sergipe | 66,7 | 78,1 | 81,5 | 85,2 | 89,5 | 91,3 | 93,2 | 95,0 | 95,7 | 96,0 | 96,6 |
Bahia | 85,6 | 90,0 | 91,4 | 91,8 | 93,5 | 94,3 | 94,7 | 95,7 | 96,4 | 97,1 | 97,5 |
Região Sudeste | 64,5 | 67,2 | 70,4 | 71,8 | 73,5 | 75,2 | 77,4 | 80,0 | 82,3 | 84,1 | 85,7 |
Minas Gerais | 50,2 | 55,9 | 61,7 | 63,8 | 66,4 | 69,5 | 72,0 | 75,7 | 79,0 | 81,7 | 84,3 |
Espírito Santo | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rio de Janeiro | 59,8 | 68,6 | 71,8 | 73,0 | 75,2 | 77,0 | 79,2 | 81,4 | 83,9 | 86,1 | 87,1 |
São Paulo | 69,8 | 70,1 | 72,1 | 73,3 | 74,7 | 75,6 | 77,8 | 80,0 | 81,6 | 82,9 | 83,9 |
Região Sul | 62,2 | 69,0 | 65,8 | 66,1 | 68,5 | 70,7 | 71,2 | 73,3 | 74,9 | 75,5 | 76,6 |
Paraná | 50,9 | 58,3 | 50,0 | 48,3 | 49,8 | 51,5 | 52,7 | 56,3 | 59,0 | 57,6 | 59,1 |
Santa Catarina | 92,0 | 93,1 | 93,9 | 94,1 | 95,7 | 97,8 | 97,4 | 98,0 | 97,7 | 98,8 | 99,7 |
Rio Grande do Sul | 64,3 | 71,6 | 75,9 | 77,8 | 79,9 | 81,3 | 82,0 | 83,1 | 84,2 | 85,4 | 85,7 |
Região Centro-Oeste | 70,5 | 75,1 | 78,7 | 78,7 | 80,4 | 81,1 | 81,7 | 83,3 | 85,1 | 86,1 | 85,8 |
Mato Grosso do Sul | 63,5 | 68,3 | 69,6 | 70,1 | 72,3 | 74,2 | 74,1 | 73,2 | 73,9 | 74,9 | 75,3 |
Mato Grosso | 52,7 | 58,9 | 67,1 | 71,1 | 73,0 | 74,9 | 77,2 | 79,0 | 79,9 | 80,2 | 82,3 |
Goiás | 89,3 | 91,4 | 94,0 | 92,2 | 96,1 | 95,4 | 92,3 | 93,3 | 94,4 | 94,1 | 90,5 |
Distrito Federal | 65,3 | 71,1 | 72,7 | 74,3 | 71,7 | 72,2 | 76,7 | 80,4 | 84,4 | 90,0 | 91,3 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..
Crianças e jovens de 4 a 17 anos com algum tipo de dificuldade permanente*, frequentando a escola – 2010
Por unidades da federação
Unidade da federação | Dificuldade permanente de ouvir | Dificuldade permanente de enxergar | Dificuldade permanente de caminhar | Com deficiência mental/intelectual permanente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | População | % | População | % | População | % | População | |
Brasil | 89,0 | 662.616 | 93,0 | 3.060.796 | 77,0 | 349.921 | 70,0 | 324.981 |
Região Norte | 87,0 | 81.698 | 92,0 | 286.180 | 74,0 | 41.084 | 65,0 | 30.767 |
Rondônia | 88,0 | 5.352 | 92,0 | 22.816 | 73,0 | 2.414 | 70,0 | 2.824 |
Acre | 85,0 | 4.470 | 90,0 | 14.164 | 76,0 | 2.589 | 66,0 | 2.153 |
Amazonas | 86,0 | 18.935 | 91,0 | 67.793 | 73,0 | 9.643 | 62,0 | 6.759 |
Roraima | 93,0 | 2.548 | 91,0 | 7.572 | 80,0 | 1.443 | 72,0 | 1.111 |
Pará | 88,0 | 41.308 | 92,0 | 138.075 | 74,0 | 20.783 | 64,0 | 14.337 |
Amapá | 90,0 | 4.122 | 94,0 | 15.918 | 79,0 | 1.966 | 69,0 | 1.260 |
Tocantins | 90,0 | 4.960 | 93,0 | 19.838 | 73,0 | 2.243 | 63,0 | 2.320 |
Região Nordeste | 89,0 | 262.131 | 93,0 | 1.220.182 | 77,0 | 131.530 | 66,0 | 105.089 |
Maranhão | 90,0 | 38.666 | 93,0 | 130.506 | 76,0 | 18.614 | 66,0 | 15.721 |
Piauí | 90,0 | 13.679 | 94,0 | 61.780 | 74,0 | 7.147 | 60,0 | 5.349 |
Ceará | 88,0 | 44.727 | 93,0 | 206.244 | 78,0 | 21.778 | 67,0 | 15.714 |
Rio Grande do Norte | 91,0 | 15.247 | 93,0 | 77.682 | 80,0 | 7.291 | 68,0 | 5.962 |
Paraíba | 89,0 | 16.460 | 93,0 | 85.244 | 77,0 | 8.434 | 65,0 | 6.829 |
Pernambuco | 89,0 | 41.333 | 93,0 | 217.111 | 78,0 | 20.813 | 66,0 | 15.907 |
Alagoas | 87,0 | 19.295 | 92,0 | 78.815 | 77,0 | 10.207 | 69,0 | 9.186 |
Sergipe | 90,0 | 10.465 | 94,0 | 48.309 | 82,0 | 4.954 | 70,0 | 4.269 |
Bahia | 90,0 | 62.256 | 93,0 | 314.487 | 77,0 | 32.289 | 66,0 | 26.147 |
Região Sudeste | 90,0 | 209.015 | 93,0 | 1.068.738 | 79,0 | 118.158 | 74,0 | 120.920 |
Minas Gerais | 89,0 | 56.443 | 92,0 | 237.177 | 77,0 | 31.147 | 73,0 | 34.242 |
Espírito Santo | 89,0 | 11.188 | 91,0 | 47.464 | 78,0 | 6.049 | 74,0 | 6.116 |
Rio de Janeiro | 91,0 | 41.642 | 94,0 | 214.469 | 80,0 | 23.087 | 76,0 | 23.818 |
São Paulo | 90,0 | 99.740 | 93,0 | 569.627 | 79,0 | 57.874 | 74,0 | 56.742 |
Região Sul | 89,0 | 68.472 | 91,0 | 282.717 | 77,0 | 38.029 | 74,0 | 45.867 |
Paraná | 89,0 | 27.535 | 92,0 | 115.775 | 79,0 | 15.772 | 75,0 | 18.112 |
Santa Catarina | 90,0 | 15.863 | 92,0 | 61.714 | 80,0 | 8.681 | 79,0 | 9.797 |
Rio Grande do Sul | 87,0 | 25.073 | 91,0 | 105.227 | 73,0 | 13.575 | 71,0 | 17.957 |
Região Centro-Oeste | 89,0 | 41.298 | 92,0 | 202.976 | 78,0 | 21.118 | 76,0 | 22.336 |
Mato Grosso do Sul | 88,0 | 6.765 | 90,0 | 26.553 | 77,0 | 3.767 | 74,0 | 4.440 |
Mato Grosso | 89,0 | 8.351 | 92,0 | 38.130 | 77,0 | 4.160 | 75,0 | 4.516 |
Goiás | 87,0 | 17.003 | 91,0 | 86.375 | 77,0 | 9.134 | 73,0 | 8.355 |
Distrito Federal | 91,0 | 9.178 | 94,0 | 51.917 | 84,0 | 4.056 | 86,0 | 5.024 |
Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. Elaboração: Todos Pela Educação. *Todos os graus de dificuldade.