Brasil
Este infográfico busca oferecer um panorama sobre a Educação brasileira, do número de crianças e jovens na escola aos resultados das avaliações de aprendizagem, com destaque para as desigualdades que ainda persistem das diversas etapas de ensino, passando pela formação dos professores. Na seção "Estados, Distrito Federal e Capitais", você encontra um retrato semelhante para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal.
Número de crianças e jovens na escola por faixa etária
Distorção idade-série – 2019
- Ensino Fundamental
- 16,2%
- Ensino Médio
- 26,2%
Docentes
- 41,0% têm Ensino Superior com Pós-Graduação
- 44,3% têm Ensino Superior sem Pós-Graduação
- 8,9% têm Ensino Médio Normal/Magistério
- 5,5% têm Ensino Médio
- 0,3% têm Ensino Fundamental
Porcentagem de turmas em que os professores têm formação compatível com a disciplina que lecionam
EF – Anos Finais | Ensino Médio | |
Total | 56,8 | 63,3 |
Matemática | 57,8 | 74,0 |
Língua Portuguesa | 67,5 | 81,4 |
Gestão
- 50,2% Exclusivamente por indicação/escolha da gestão
- 15,2% Exclusivamente por processo eleitoral com a participação da comunidade escolar
- 13,4% Ser proprietário ou sócio-proprietário da escola
- 7,5% Processo seletivo qualificado e escolha/nomeação da gestão
- 6,4% Concurso público específico para o cargo de gestor escolar
- 5,0% Processo seletivo qualificado e eleição com participação da comunidade escolar
- 2,3% Outro
Financiamento
No Brasil, de cada
estudantes que ingressam na escola
concluem o Ensino Fundamental 1 aos 12 anos
Ao final desta etapa de ensino:
concluem o Ensino Fundamental 2 aos 16 anos
Ao final desta etapa de ensino:
concluem o Ensino Médio aos 19 anos
Ao final desta etapa de ensino:
De olho na equidade
Taxa de atendimento
0 a 3 anos – 2018
4 e 5 anos – 2018
6 a 14 anos – 2019
15 a 17 anos – 2019
Taxa de conclusão
Ensino Fundamental
Anos Iniciais com 12 anos – 2019
Ensino Fundamental
Anos Finais com 16 anos – 2019
Ensino Médio
com 19 anos – 2019
Alunos com aprendizagem adequada no Saeb - Rede Total
Língua Portuguesa
5 º ano do Ensino Fundamental – 2017
9 º ano do Ensino Fundamental – 2017
3 ª série do Ensino Médio – 2017
Matemática
5 º ano do Ensino Fundamental – 2017
9 º ano do Ensino Fundamental – 2017
3 ª série do Ensino Médio – 2017
Dados Gerais
Matrículas – 2019
Rede Pública | Rede Privada | Todas as redes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rede federal | Rede estadual | Rede municipal | Total | |||
Educação Básica | 404.807 | 15.307.033 | 23.027.621 | 38.739.461 | 9.134.785 | 47.874.246 |
Creche | 1.178 | 3.701 | 2.451.704 | 2.456.583 | 1.298.509 | 3.755.092 |
Pré-Escola | 1.519 | 55.206 | 3.953.633 | 4.010.358 | 1.207.328 | 5.217.686 |
Educação Infantil | 2.697 | 58.907 | 6.405.337 | 6.466.941 | 2.505.837 | 8.972.778 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 7.265 | 1.972.420 | 10.159.653 | 12.139.338 | 2.879.160 | 15.018.498 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 15.837 | 4.949.437 | 5.102.012 | 10.067.286 | 1.837.946 | 11.905.232 |
Ensino Fundamental | 23.102 | 6.921.857 | 15.261.665 | 22.206.624 | 4.717.106 | 26.923.730 |
Ensino Médio | 224.113 | 6.266.820 | 40.565 | 6.531.498 | 934.393 | 7.465.891 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1 O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 2 Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE). e 3 O total do Ensino Médio inclui matrículas do Ensino Médio Propedêutico, Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) e Ensino Médio Normal/Magistério..
Docentes – 2019
Rede Pública | Rede Privada | Todas as redes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rede federal | Rede estadual | Rede municipal | Total | |||
Educação Básica | 36.829 | 656.006 | 1.139.452 | 1.730.050 | 556.218 | 2.212.018 |
Creche | 132 | 515 | 200.514 | 201.155 | 112.259 | 312.615 |
Pré-Escola | 182 | 3.464 | 234.733 | 238.364 | 90.750 | 327.699 |
Educação Infantil | 289 | 3.932 | 411.003 | 415.189 | 188.021 | 599.473 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 712 | 99.223 | 477.149 | 567.897 | 193.366 | 751.994 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 1.704 | 308.049 | 333.533 | 618.751 | 159.789 | 755.986 |
Ensino Fundamental | 2.318 | 394.295 | 750.343 | 1.103.372 | 316.892 | 1.383.833 |
Ensino Médio | 28.156 | 391.008 | 3.255 | 421.504 | 102.709 | 507.931 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 6 São considerados apenas os docentes em atividade que atuam em turmas de escolarização. e 7 Os professores são contados uma única vez em cada etapa/modalidade de ensino e em cada Unidade da Federação (UF), região e no País, porém, podem atuar em mais de uma etapa/modalidade de ensino e em mais de uma UF ou região..
Aproximadamente 80% dos professores da Educação Básica estão nas redes públicas de ensino
Estabelecimentos – 2019
Rede Pública | Rede Privada | Todas as redes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rede federal | Rede estadual | Rede municipal | Total | |||
Educação Básica | 698 | 30.160 | 108.318 | 139.176 | 41.434 | 180.610 |
Creche | 19 | 137 | 42.061 | 42.217 | 29.186 | 71.403 |
Pré-Escola | 22 | 834 | 72.210 | 73.066 | 29.269 | 102.335 |
Educação Infantil | 23 | 863 | 80.356 | 81.242 | 33.609 | 114.851 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 27 | 10.896 | 74.832 | 85.755 | 23.889 | 109.644 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 39 | 18.922 | 28.797 | 47.758 | 14.007 | 61.765 |
Ensino Fundamental | 47 | 22.403 | 78.794 | 101.244 | 24.922 | 126.166 |
Ensino Médio | 586 | 19.678 | 188 | 20.452 | 8.408 | 28.860 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4 São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização. e 5 O mesmo estabelecimento pode ter mais de uma etapa/modalidade de ensino..
Infraestrutura dos estabelecimentos (Rede total) – 2019
Recursos | Creche | Pré-Escola | Educação Infantil | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infraestrutura básica | |||||||
Água potável | 96,6 | 94,0 | 94,6 | 91,6 | 92,1 | 92,3 | 94,2 |
Esgoto sanitário | 96,4 | 93,6 | 94,2 | 91,9 | 94,7 | 92,8 | 98,2 |
Banheiro | 98,3 | 97,0 | 97,1 | 95,7 | 96,8 | 96,1 | 97,7 |
Banheiro adequado à Educação Infantil | 66,4 | 51,6 | 54,0 | - | - | - | - |
Energia elétrica | 99,3 | 97,5 | 97,8 | 96,3 | 97,7 | 96,8 | 99,7 |
Espaços de aprendizagem e equipamentos | |||||||
Parque Infantil | 58,0 | 45,2 | 47,6 | - | - | - | - |
Quadra de esportes | - | - | - | 38,7 | 61,0 | 43,3 | 76,3 |
Biblioteca e/ou sala de leitura | - | - | - | 51,8 | 73,0 | 56,3 | 88,2 |
Laboratório de ciências | - | - | - | 9,7 | 23,7 | 12,5 | 48,0 |
Laboratório de informática | - | - | - | 36,0 | 55,8 | 40,8 | 76,5 |
Acesso à internet - Para uso dos alunos | - | - | - | 28,6 | 44,2 | 32,1 | 62,3 |
Fonte: MEC/Inep/DEED- Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4 São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização. e 5 O mesmo estabelecimento pode ter mais de uma etapa/modalidade de ensino..
Equipamentos essenciais, como parque infantil, quadra esportiva e biblioteca, ainda não estão presentes na maioria das escolas brasileiras