PROFESSORES – FORMAÇÃO
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Embora 85,3% dos professores possuíssem escolaridade de nível superior, em 2019, o Brasil ainda tem grandes desafios no campo da formação docente. Isso porque a formação inicial de grau universitário não assegura o conhecimento necessário para o exercício do magistério: é preciso, também, que exista compatibilidade entre sua habilitação e as disciplinas que leciona para determinada turma de alunos.
Em 2019, apenas 56,8% das turmas do Ensino Fundamental (Anos Finais) possuíam professores com formação compatível com as disciplinas que lecionavam, sendo que ainda 8,4% assistiam a aulas com docentes sem diploma de Ensino Superior.
Há, também, desafios específicos, como aprimorar a formação inicial dos docentes de Educação Infantil. Hoje, apenas 76,3% desses professores concluíram curso de nível superior, enquanto 96,9% dos de Ensino Médio se graduaram.
A formação inicial dos professores e a compatibilidade entre sua graduação e as disciplinas que lecionam para suas turmas também evidenciam profundas desigualdades do sistema educacional brasileiro.
16%
dos professores do Acre possuem apenas Ensino Médio, enquanto 1,5% dos docentes do Amapá têm essa mesma formação.
41%
dos docentes brasileiros possuem algum nível de pós-graduação. O Rio de Janeiro apresenta o menor índice (27,1%), enquanto, no Espírito Santo, 80,8% dos professores são pós-graduados.
Escolaridade
Professores da Educação Básica
Por nível de escolaridade – Brasil – 2009-2019 (Em %)
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Cresce o número de professores com Ensino Superior e pós-graduação.
Superior sem pós-graduação
Superior com pós-graduação
Ensino Médio Normal/Magistério
Ensino Médio
Ensino Fundamental
2009 | 2019 | |
---|---|---|
Superior sem pós-graduação | 858.975 | 979.196 |
Superior com pós-graduação | 484.199 | 907.036 |
Ensino Médio Normal/Magistério | 483.907 | 197.551 |
Ensino Médio | 139.822 | 122.450 |
Ensino Fundamental | 12.457 | 5.785 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 7 Os professores são contados uma única vez em cada etapa/modalidade de ensino e em cada Unidade da Federação (UF), região e no País, porém, podem atuar em mais de uma etapa/modalidade de ensino e em mais de uma UF ou região..
Professores da Educação Básica
Quase um quarto dos professores de Educação Infantil não tem curso superior.
Superior | Ensino Normal / Magistério | Ensino Médio | Ensino Fundamental | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com pós-graduação | Sem pós-graduação | ||||
Educação Infantil | 76,3 | 34,8 | 41,5 | 15,3 | 8,0 | 0,5 |
Ensino Fundamental | 87,6 | 42,6 | 44,9 | 7,7 | 4,5 | 0,2 |
Ensino Médio | 96,9 | 48,1 | 48,8 | 0,8 | 2,2 | 0,0 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 7 Os professores são contados uma única vez em cada etapa/modalidade de ensino e em cada Unidade da Federação (UF), região e no País, porém, podem atuar em mais de uma etapa/modalidade de ensino e em mais de uma UF ou região..
Professores com formação continuada
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Etapa de ensino | % |
---|---|
Educação Básica | 37,9 |
Educação Infantil | 42,1 |
Ensino Fundamental | 38,6 |
Ensino Médio | 30,8 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 7 Os professores são contados uma única vez em cada etapa/modalidade de ensino e em cada Unidade da Federação (UF), região e no País, porém, podem atuar em mais de uma etapa/modalidade de ensino e em mais de uma UF ou região..
Saiba mais
Sete níveis para compreender a formação docente
Para a melhor compreensão do contexto de desenvolvimento profissional dos professores, o movimento Todos pela Educação criou uma tipologia composta por sete níveis. No nível 1, o professor tem licenciatura ou bacharelado com formação pedagógica na disciplina que leciona; no nível 7, sequer possui formação superior completa.
Veja, abaixo, a tabela com a descrição da tipologia utilizada nas tabelas e nos gráficos seguintes.
Tipologia da formação docente e possíveis caminhos para maior adequação
Formação do docente | Exemplo | |
Tipo 1 - Formação compatível | Licenciatura na disciplina que leciona ou bacharelado na disciplina que leciona com formação pedagógica ou qualquer bacharelado com formação pedagógica na disciplina que leciona. | Licenciado em Matemática ou bacharel em Matemática com formação pedagógica ou bacharel em Química com formação pedagógica em Matemática. Dá aula de Matemática. |
Tipo 2 | Licenciatura em alguma disciplina da BNCC, mas leciona outra disciplina. | Licenciado em Física. Dá aula de Matemática. |
Tipo 3 | Licenciatura em Pedagogia. | Licenciado em Pedagogia. Dá aula de Matemática. |
Tipo 4 | Outro bacharelado com formação pedagógica em disciplina diferente da que leciona. | Administrador com formação pedagógica em Física. Dá aula de Matemática. |
Tipo 5 | Bacharelado na disciplina que leciona sem formação pedagógica. | Bacharel em Matemática. Dá aula de Matemática. |
Tipo 6 | Outra formação de Ensino Superior. | Bacharel em Pedagogia. Dá aula de Matemática. |
Tipo 7 | Docentes sem Ensino Superior completo. | Não tem Ensino Superior. Dá aula de Matemática. |
Formação
Adequação da formação docente no Ensino Fundamental (Anos Finais)
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
43,2% das turmas têm aulas com professores sem formação adequada nesta etapa.
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 50,1 | 14,1 | 8,0 | 2,3 | 3,6 | 4,4 | 17,5 |
2013 | 51,4 | 14,2 | 8,4 | 1,9 | 2,9 | 4,4 | 16,8 |
2014 | 53,0 | 14,3 | 8,9 | 1,7 | 2,0 | 4,3 | 15,9 |
2015 | 52,2 | 15,5 | 8,9 | 1,6 | 2,2 | 4,1 | 15,6 |
2016 | 54,3 | 13,9 | 9,0 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 15,1 |
2017 | 53,3 | 15,0 | 9,3 | 1,4 | 2,1 | 4,5 | 14,4 |
2018 | 55,2 | 15,1 | 9,6 | 1,7 | 1,4 | 3,9 | 13,1 |
2019 | 56,8 | 16,9 | 10,1 | 0,6 | 2,5 | 4,6 | 8,4 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Adequação da formação docente no Ensino Fundamental (Anos Finais)
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
8,6% das turmas desta etapa têm aulas de Matemática com professores sem formação de nível superior.
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artes | 37,4 | 24,5 | 15,4 | 0,7 | 5,3 | 6,4 | 10,2 |
Ciências | 63,1 | 10,2 | 10,3 | 0,8 | 2,6 | 4,7 | 8,3 |
Ed. Física | 67,2 | 8,3 | 7,3 | 0,5 | 3,4 | 4,2 | 9,1 |
Geografia | 55,2 | 19,4 | 10,6 | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 8,2 |
História | 59,4 | 14,4 | 10,4 | 0,6 | 2,2 | 4,8 | 8,1 |
Matemática | 57,8 | 15,9 | 10,4 | 0,7 | 1,9 | 4,7 | 8,6 |
Língua Estrangeira | 46,0 | 34,3 | 5,7 | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 7,3 |
Língua Portuguesa | 67,5 | 9,0 | 10,8 | 0,6 | 1,2 | 3,3 | 7,7 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Adequação da formação docente no Ensino Médio
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
4 a cada 10 turmas de Ensino Médio têm aulas com professores não especialistas.
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 56,4 | 19,0 | 3,9 | 2,6 | 4,7 | 6,5 | 7,0 |
2013 | 57,8 | 18,7 | 4,0 | 2,4 | 3,9 | 6,4 | 6,8 |
2014 | 59,5 | 19,2 | 4,2 | 1,7 | 2,8 | 6,1 | 6,5 |
2015 | 58,9 | 19,3 | 4,2 | 1,6 | 3,0 | 6,2 | 6,7 |
2016 | 60,4 | 18,8 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 6,2 | 6,1 |
2017 | 61,0 | 18,9 | 4,1 | 1,5 | 2,9 | 5,8 | 5,9 |
2018 | 61,9 | 19,4 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 4,9 | 5,4 |
2019 | 63,3 | 20,5 | 4,4 | 0,3 | 2,9 | 6,0 | 2,6 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Adequação da formação docente no Ensino Médio
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Números revelam falta de professores em diversas áreas do conhecimento.
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artes | 51,2 | 23,8 | 8,0 | 0,1 | 6,7 | 7,1 | 3,1 |
Biologia | 79,9 | 5,6 | 2,9 | 0,8 | 3,5 | 5,4 | 2,0 |
Ed. Física | 81,3 | 5,3 | 2,3 | 0,0 | 4,1 | 4,3 | 2,7 |
Filosofia | 48,3 | 28,8 | 8,8 | 0,5 | 3,1 | 7,8 | 2,6 |
Física | 45,8 | 38,1 | 2,7 | 0,7 | 2,0 | 7,4 | 3,4 |
Geografia | 73,0 | 15,3 | 3,1 | 0,1 | 2,4 | 4,1 | 2,0 |
História | 72,7 | 12,1 | 3,1 | 0,1 | 2,9 | 7,3 | 1,8 |
Matemática | 74,0 | 12,6 | 3,6 | 0,2 | 2,1 | 5,0 | 2,5 |
Língua Estrangeira | 54,0 | 32,9 | 3,0 | 0,1 | 2,1 | 4,6 | 3,4 |
Língua Portuguesa | 81,4 | 8,3 | 3,1 | 0,1 | 1,7 | 3,4 | 2,0 |
Química | 60,5 | 23,4 | 3,6 | 0,4 | 2,2 | 7,1 | 2,8 |
Sociologia | 32,2 | 41,1 | 10,1 | 0,4 | 3,9 | 9,6 | 2,7 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Educação Superior
Percentual de matrículas em cursos voltados à docência
Por modalidade – Brasil – 2010-2018
Cresce a formação de professores por cursos a distância.
Presencial
EAD
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo da Educação Superior. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 28 Foram consideradas apenas as matrículas em cursos de graduação. A lista completa dos cursos voltados à docência está disponível em https://bit.ly/2Up1LZV..
Matrículas em cursos voltados à docência – Por modalidade nas Redes Privada e Pública (em milhares) – Brasil – 2010-2018
Crescimento da modalidade EAD acontece principalmente na rede privada.
EAD
Presencial
Privada
Pública
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo da Educação Superior. Elaboração: Todos Pela Educação.
Matrículas na modalidade EAD no Ensino Superior da Rede Privada
Pedagogia é o curso mais procurado na modalidade EAD, na formação de professores.
Cursos | Absoluto | % |
---|---|---|
Pedagogia | 440.628 | 64,2 |
Educação Física | 70.120 | 10,2 |
Língua Portuguesa | 40.591 | 5,9 |
História | 34.655 | 5,1 |
Matemática | 27.559 | 4,0 |
Demais cursos voltados à docência | 72.417 | 10,6 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo da Educação Superior. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 28 Foram consideradas apenas as matrículas em cursos de graduação. A lista completa dos cursos voltados à docência está disponível em https://bit.ly/2Up1LZV..
Escolaridade
Professores da Educação Básica – Por nível de escolaridade – 2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | Superior | Ensino Normal / Magistério | Ensino Médio | Ensino Fundamental | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com pós-graduação | Sem pós-graduação | ||||
Brasil | 85,3 | 41,0 | 44,3 | 8,9 | 5,5 | 0,3 |
Região Norte | 83,5 | 31,1 | 52,4 | 8,3 | 7,8 | 0,4 |
Rondônia | 94,3 | 57,3 | 37,0 | 3,9 | 1,6 | 0,2 |
Acre | 77,2 | 28,5 | 48,6 | 4,6 | 16,0 | 2,2 |
Amazonas | 81,1 | 27,8 | 53,3 | 6,5 | 12,0 | 0,5 |
Roraima | 75,8 | 36,0 | 39,8 | 11,2 | 11,8 | 1,2 |
Pará | 84,1 | 27,8 | 56,2 | 9,4 | 6,3 | 0,2 |
Amapá | 84,6 | 33,4 | 51,2 | 13,8 | 1,5 | 0,1 |
Tocantins | 84,7 | 30,7 | 54,0 | 8,9 | 6,1 | 0,2 |
Região Nordeste | 76,5 | 37,5 | 39,0 | 15,3 | 7,8 | 0,4 |
Maranhão | 64,0 | 30,2 | 33,8 | 29,4 | 6,3 | 0,3 |
Piauí | 80,6 | 39,9 | 40,7 | 12,8 | 6,3 | 0,3 |
Ceará | 84,9 | 36,8 | 48,1 | 6,7 | 8,2 | 0,2 |
Rio Grande do Norte | 86,3 | 41,6 | 44,7 | 5,9 | 7,6 | 0,3 |
Paraíba | 80,2 | 39,7 | 40,5 | 12,1 | 7,4 | 0,3 |
Pernambuco | 75,8 | 36,7 | 39,1 | 17,9 | 5,8 | 0,5 |
Alagoas | 72,5 | 35,4 | 37,1 | 15,2 | 11,9 | 0,4 |
Sergipe | 87,6 | 39,7 | 47,9 | 8,3 | 3,9 | 0,2 |
Bahia | 75,0 | 41,4 | 33,6 | 14,8 | 9,6 | 0,6 |
Região Sudeste | 88,9 | 37,1 | 51,8 | 6,7 | 4,2 | 0,2 |
Minas Gerais | 89,8 | 39,4 | 50,4 | 7,2 | 2,8 | 0,2 |
Espírito Santo | 97,3 | 80,8 | 16,5 | 1,2 | 1,4 | 0,0 |
Rio de Janeiro | 72,9 | 27,1 | 45,8 | 23,2 | 3,7 | 0,3 |
São Paulo | 93,1 | 35,5 | 57,6 | 1,4 | 5,4 | 0,1 |
Região Sul | 89,4 | 61,3 | 28,1 | 6,7 | 3,7 | 0,2 |
Paraná | 92,0 | 74,4 | 17,6 | 5,9 | 2,0 | 0,1 |
Santa Catarina | 89,8 | 57,5 | 32,3 | 3,5 | 6,4 | 0,3 |
Rio Grande do Sul | 86,1 | 48,7 | 37,4 | 9,8 | 3,8 | 0,3 |
Região Centro-Oeste | 92,4 | 45,8 | 46,6 | 2,1 | 5,2 | 0,2 |
Mato Grosso do Sul | 94,9 | 47,9 | 47,0 | 2,0 | 3,0 | 0,1 |
Mato Grosso | 91,6 | 47,9 | 43,8 | 1,1 | 6,9 | 0,3 |
Goiás | 90,0 | 44,7 | 45,3 | 3,0 | 6,8 | 0,2 |
Distrito Federal | 96,0 | 43,2 | 52,9 | 1,9 | 1,9 | 0,2 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Formação
Adequação da formação docente no Ensino Fundamental (Anos Finais)
Por unidades da federação
Unidade da federação | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 56,8 | 16,9 | 10,1 | 0,6 | 2,5 | 4,6 | 8,4 |
Região Norte | 46,9 | 13,8 | 17,6 | 0,0 | 1,0 | 4,6 | 16,0 |
Rondônia | 57,9 | 17,6 | 13,5 | 0,1 | 2,6 | 4,6 | 3,7 |
Acre | 33,4 | 13,1 | 14,6 | 0,0 | 1,2 | 3,7 | 34,1 |
Amazonas | 39,1 | 13,5 | 22,4 | 0,0 | 0,4 | 3,4 | 21,1 |
Roraima | 40,4 | 7,7 | 17,4 | 0,0 | 0,7 | 8,4 | 25,4 |
Pará | 50,0 | 14,1 | 16,1 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 13,8 |
Amapá | 68,2 | 5,6 | 10,2 | 0,0 | 2,7 | 4,9 | 8,4 |
Tocantins | 44,9 | 16,7 | 22,0 | 0,1 | 0,7 | 5,3 | 10,4 |
Região Nordeste | 39,1 | 22,8 | 13,7 | 1,7 | 1,5 | 6,5 | 14,8 |
Maranhão | 26,4 | 21,0 | 15,7 | 0,0 | 1,1 | 4,3 | 31,4 |
Piauí | 45,0 | 18,0 | 17,3 | 0,0 | 1,1 | 5,6 | 13,0 |
Ceará | 27,5 | 39,6 | 9,3 | 7,0 | 0,7 | 8,7 | 7,3 |
Rio Grande do Norte | 54,6 | 11,1 | 16,8 | 0,1 | 3,2 | 5,9 | 8,2 |
Paraíba | 54,5 | 12,8 | 13,8 | 0,1 | 3,1 | 5,8 | 10,0 |
Pernambuco | 48,2 | 23,6 | 8,5 | 0,1 | 1,9 | 5,2 | 12,5 |
Alagoas | 50,3 | 13,6 | 13,0 | 0,0 | 2,7 | 4,3 | 16,1 |
Sergipe | 65,2 | 13,2 | 10,2 | 0,0 | 1,4 | 5,0 | 5,0 |
Bahia | 39,0 | 16,7 | 18,4 | 0,1 | 1,4 | 7,6 | 16,8 |
Região Sudeste | 71,4 | 15,3 | 5,6 | 0,2 | 2,1 | 3,1 | 2,3 |
Minas Gerais | 71,7 | 9,8 | 8,2 | 0,1 | 3,3 | 4,6 | 2,3 |
Espírito Santo | 63,1 | 5,7 | 15,2 | 0,4 | 3,2 | 11,1 | 1,3 |
Rio de Janeiro | 74,3 | 8,2 | 1,9 | 0,4 | 4,5 | 4,7 | 6,0 |
São Paulo | 71,0 | 21,2 | 4,7 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
Região Sul | 73,4 | 11,9 | 6,5 | 0,0 | 2,1 | 2,8 | 3,2 |
Paraná | 81,4 | 10,2 | 2,8 | 0,1 | 2,2 | 2,4 | 1,0 |
Santa Catarina | 68,5 | 6,8 | 13,8 | 0,0 | 2,0 | 2,7 | 6,1 |
Rio Grande do Sul | 69,4 | 16,9 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 3,3 | 3,4 |
Região Centro-Oeste | 53,0 | 12,7 | 10,0 | 0,0 | 11,6 | 6,4 | 6,2 |
Mato Grosso do Sul | 74,7 | 10,7 | 5,8 | 0,0 | 2,6 | 3,6 | 2,6 |
Mato Grosso | 30,4 | 10,4 | 10,5 | 0,0 | 32,1 | 8,6 | 8,0 |
Goiás | 50,1 | 17,5 | 14,8 | 0,0 | 3,0 | 5,9 | 8,7 |
Distrito Federal | 76,4 | 6,8 | 2,1 | 0,0 | 7,0 | 6,7 | 0,8 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Adequação da formação docente no Ensino Médio
Por unidades da federação
Unidade da federação | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 63,3 | 20,5 | 4,4 | 0,3 | 2,9 | 6,0 | 2,6 |
Região Norte | 64,7 | 17,7 | 6,5 | 0,0 | 1,7 | 7,3 | 2,1 |
Rondônia | 61,9 | 20,4 | 8,8 | 0,0 | 3,3 | 5,1 | 0,4 |
Acre | 48,7 | 26,2 | 8,6 | 0,0 | 2,3 | 5,2 | 9,0 |
Amazonas | 70,6 | 18,6 | 6,7 | 0,0 | 0,5 | 2,3 | 1,2 |
Roraima | 51,4 | 14,1 | 11,4 | 0,0 | 1,0 | 8,4 | 13,6 |
Pará | 67,7 | 13,9 | 3,5 | 0,0 | 1,8 | 12,4 | 0,7 |
Amapá | 80,6 | 7,9 | 2,2 | 0,0 | 4,3 | 4,1 | 1,0 |
Tocantins | 48,5 | 27,8 | 13,6 | 0,0 | 1,3 | 5,7 | 3,1 |
Região Nordeste | 53,9 | 25,7 | 4,6 | 0,1 | 2,5 | 9,1 | 4,2 |
Maranhão | 53,1 | 26,6 | 6,4 | 0,0 | 2,7 | 6,2 | 4,9 |
Piauí | 59,5 | 17,9 | 5,8 | 0,0 | 2,4 | 5,5 | 8,9 |
Ceará | 65,7 | 21,4 | 3,2 | 0,1 | 2,1 | 5,2 | 2,4 |
Rio Grande do Norte | 75,4 | 11,4 | 1,8 | 0,2 | 4,6 | 4,3 | 2,3 |
Paraíba | 63,8 | 17,8 | 2,9 | 0,2 | 5,3 | 5,8 | 4,2 |
Pernambuco | 50,2 | 35,4 | 2,4 | 0,1 | 1,7 | 7,7 | 2,5 |
Alagoas | 63,4 | 16,4 | 7,1 | 0,1 | 4,2 | 5,2 | 3,6 |
Sergipe | 75,8 | 15,2 | 2,1 | 0,0 | 2,4 | 4,0 | 0,5 |
Bahia | 37,8 | 32,0 | 6,0 | 0,1 | 1,6 | 16,9 | 5,6 |
Região Sudeste | 69,1 | 20,5 | 3,2 | 0,6 | 1,8 | 3,7 | 1,1 |
Minas Gerais | 72,8 | 11,3 | 2,2 | 0,1 | 4,5 | 7,5 | 1,4 |
Espírito Santo | 60,6 | 6,5 | 12,3 | 0,1 | 4,2 | 15,7 | 0,6 |
Rio de Janeiro | 77,7 | 14,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 1,7 |
São Paulo | 65,0 | 27,9 | 3,9 | 0,6 | 0,4 | 1,5 | 0,7 |
Região Sul | 70,6 | 15,9 | 5,1 | 0,1 | 1,7 | 3,9 | 2,8 |
Paraná | 78,7 | 13,2 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 4,1 | 0,5 |
Santa Catarina | 65,0 | 9,6 | 14,1 | 0,0 | 1,2 | 3,6 | 6,4 |
Rio Grande do Sul | 66,6 | 23,6 | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 3,8 | 2,3 |
Região Centro-Oeste | 50,7 | 16,7 | 5,3 | 0,1 | 13,7 | 9,1 | 4,4 |
Mato Grosso do Sul | 70,1 | 17,9 | 2,5 | 0,1 | 3,9 | 4,5 | 0,9 |
Mato Grosso | 30,3 | 8,9 | 5,8 | 0,1 | 36,7 | 14,5 | 3,9 |
Goiás | 49,0 | 24,3 | 7,5 | 0,1 | 3,8 | 7,9 | 7,5 |
Distrito Federal | 75,7 | 8,7 | 1,2 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,5 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.