Educação Infantil
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
É significativo o avanço, nas décadas recentes, do percentual de crianças de 0 a 5 anos matriculadas na escola. No início dos anos 2000, por exemplo, a taxa de atendimento nas creches (0 a 3 anos) era de cerca de 15% e, nas pré-escolas (4 e 5 anos), pouco superior aos 60%. Hoje, como mostram os números a seguir, mais do que dobrou o acesso à Creche e caminhamos para universalizar o acesso à Pré-Escola. No entanto, o cenário da Educação Infantil ainda é desafiador, quando se leva em conta o grande contingente de crianças fora da escola (em números absolutos) e, principalmente, as desigualdades sociais e regionais que persistem.
Nesse contexto, a tarefa de ampliar o acesso às creches e pré-escolas é primordialmente dos municípios que enfrentam dificuldades que vão do dimensionamento apropriado da demanda por vagas à necessidade de inclusão crescente de grupos socialmente vulneráveis.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
29,2%
das crianças pertencentes aos domicílios que estão no quartil mais baixo de renda estão nas creches, enquanto 51% das que estão nos domicílios mais ricos frequentam a etapa.
67,8%
é a taxa de atendimento de crianças de 4 e 5 anos na Pré-Escola no Amapá, cerca de trinta pontos percentuais abaixo do verificado no Ceará (98,5%).
Número de crianças fora da escola – BRASIL – 2018 | |||
0 a 1 ano 4.445.441 | 2 e 3 anos 2.331.125 | 0 a 3 anos 6.776.567 | 4 e 5 anos 328.594 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua Educação. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Acesso
Porcentagem de crianças matriculadas em Creches e Pré-Escolas
Brasil – 2012-2018
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Em relação ao início dos anos 2000, o acesso à Creche mais do que dobrou. Porém, ainda é baixo para a faixa etária de até um ano.
4 e 5 anos
2 e 3 anos
0 a 3 anos
0 a 1 ano
Fonte: IBGE/Pnad, 2012 a 2015. IBGE/Pnad Contínua, 2016 a 2018. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em Creches
Brasil – 2018
O acesso a Creches é relativamente baixo na zona rural.
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar., 9 As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística. e 10 A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos..
Porcentagem de crianças de 4 e 5 anos matriculadas em Pré-Escolas
Brasil – 2018
A diferença entre ricos e pobres no acesso à Pré-Escola é de 5,3 pontos percentuais.
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar., 9 As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística. e 10 A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos..
Municípios que estimam a demanda por creche via consulta pública – 2018 | |
2.081 | 37,4% |
Fonte: IBGE/Munic. Elaboração: Todos Pela Educação.
Municípios que estimam a demanda por pré-escola via consulta pública – 2018 | |
3.626 | 65,1% |
Acesso
Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em Creches – 2012-2018
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25,7 | 27,9 | 29,6 | 30,4 | 31,9 | 34,1 | 35,7 |
Região Norte | 11,3 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 15,8 | 18,3 | 19,2 |
Rondônia | 11,0 | 11,6 | 19,9 | 20,4 | 19,4 | 21,5 | 18,7 |
Acre | 8,9 | 10,4 | 8,2 | 13,9 | 16,0 | 19,1 | 21,7 |
Amazonas | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 9,7 | 12,8 | 11,5 | 14,2 |
Roraima | 14,6 | 13,3 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 20,6 | 19,5 |
Pará | 12,5 | 15,4 | 14,6 | 13,7 | 15,3 | 20,7 | 20,1 |
Amapá | 6,9 | 11,1 | 9,8 | 8,7 | 12,8 | 7,6 | 10,8 |
Tocantins | 17,6 | 14,8 | 15,8 | 21,7 | 25,1 | 29,6 | 32,8 |
Região Nordeste | 23,7 | 25,0 | 26,3 | 25,4 | 28,8 | 30,6 | 32,4 |
Maranhão | 23,1 | 21,4 | 26,0 | 23,2 | 28,9 | 29,6 | 32,0 |
Piauí | 23,9 | 23,3 | 27,3 | 21,4 | 24,5 | 28,4 | 28,8 |
Ceará | 30,1 | 29,1 | 33,5 | 33,4 | 36,0 | 35,6 | 37,3 |
Rio Grande do Norte | 30,6 | 33,1 | 27,7 | 32,6 | 33,4 | 37,0 | 36,9 |
Paraíba | 26,2 | 23,1 | 27,4 | 28,5 | 29,0 | 32,3 | 31,2 |
Pernambuco | 21,7 | 25,8 | 25,2 | 24,1 | 26,9 | 27,7 | 32,1 |
Alagoas | 18,3 | 24,1 | 23,2 | 21,7 | 25,4 | 25,0 | 31,2 |
Sergipe | 19,0 | 27,9 | 23,7 | 25,9 | 24,3 | 26,9 | 28,7 |
Bahia | 21,2 | 23,2 | 23,3 | 21,8 | 27,1 | 30,4 | 30,9 |
Região Sudeste | 29,8 | 33,1 | 35,8 | 37,9 | 37,5 | 40,4 | 42,5 |
Minas Gerais | 22,8 | 26,3 | 30,8 | 31,3 | 30,6 | 33,9 | 36,0 |
Espírito Santo | 36,6 | 30,4 | 34,5 | 31,0 | 33,3 | 33,1 | 37,3 |
Rio de Janeiro | 29,2 | 33,0 | 30,4 | 33,2 | 29,7 | 32,0 | 33,2 |
São Paulo | 32,7 | 36,6 | 40,2 | 43,5 | 44,1 | 47,1 | 49,0 |
Região Sul | 33,0 | 35,2 | 36,4 | 37,0 | 39,2 | 40,9 | 39,6 |
Paraná | 29,7 | 33,8 | 35,2 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 38,2 |
Santa Catarina | 38,1 | 41,8 | 44,6 | 41,5 | 46,4 | 47,1 | 48,7 |
Rio Grande do Sul | 33,4 | 32,7 | 32,8 | 35,2 | 37,5 | 40,6 | 35,1 |
Região Centro-Oeste | 22,6 | 21,6 | 22,7 | 23,5 | 26,1 | 26,9 | 29,5 |
Mato Grosso do Sul | 29,5 | 25,4 | 31,2 | 31,1 | 34,1 | 32,8 | 38,2 |
Mato Grosso | 21,0 | 20,0 | 21,2 | 22,2 | 28,7 | 29,1 | 29,7 |
Goiás | 19,2 | 17,3 | 17,6 | 19,7 | 21,9 | 25,2 | 26,4 |
Distrito Federal | 25,5 | 29,8 | 28,7 | 26,5 | 25,0 | 22,7 | 27,6 |
Fonte: IBGE/Pnad, 2012 a 2015. IBGE/Pnad Contínua, 2016 a 2018. Elaboração: Todos Pela Educação.
Porcentagem de crianças de 4 e 5 anos matriculadas em Pré-Escolas – 2012-2018
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 85,9 | 87,9 | 89,1 | 90,5 | 91,5 | 93,0 | 93,8 |
Região Norte | 75,0 | 78,8 | 80,3 | 80,6 | 86,7 | 86,9 | 88,0 |
Rondônia | 67,9 | 69,7 | 83,8 | 81,8 | 85,0 | 87,8 | 89,6 |
Acre | 64,4 | 69,6 | 73,4 | 74,2 | 77,7 | 81,7 | 79,9 |
Amazonas | 71,7 | 75,9 | 74,4 | 75,8 | 83,0 | 81,6 | 87,8 |
Roraima | 77,3 | 82,1 | 89,9 | 91,3 | 93,5 | 93,2 | 91,6 |
Pará | 78,4 | 82,3 | 83,7 | 82,2 | 89,7 | 90,7 | 89,7 |
Amapá | 63,7 | 77,1 | 70,0 | 70,2 | 76,3 | 72,7 | 67,8 |
Tocantins | 83,3 | 81,3 | 80,6 | 91,3 | 92,7 | 92,8 | 93,5 |
Região Nordeste | 90,7 | 92,6 | 92,4 | 94,1 | 94,9 | 95,6 | 96,3 |
Maranhão | 91,7 | 92,7 | 93,8 | 94,6 | 97,0 | 97,2 | 97,4 |
Piauí | 92,7 | 96,8 | 96,6 | 97,1 | 99,2 | 97,7 | 97,1 |
Ceará | 95,0 | 96,8 | 97,3 | 95,7 | 97,0 | 98,0 | 98,5 |
Rio Grande do Norte | 93,9 | 92,5 | 89,2 | 96,1 | 96,6 | 96,9 | 97,2 |
Paraíba | 89,1 | 95,1 | 93,4 | 91,6 | 92,1 | 97,0 | 94,0 |
Pernambuco | 90,5 | 88,0 | 90,2 | 94,6 | 94,6 | 91,4 | 93,5 |
Alagoas | 84,6 | 83,7 | 87,5 | 83,3 | 88,7 | 90,1 | 92,5 |
Sergipe | 95,3 | 96,2 | 91,8 | 93,3 | 92,2 | 94,2 | 95,2 |
Bahia | 87,5 | 92,7 | 90,7 | 94,5 | 93,7 | 95,8 | 97,6 |
Região Sudeste | 88,4 | 90,5 | 91,8 | 93,0 | 91,7 | 94,4 | 94,9 |
Minas Gerais | 88,1 | 88,7 | 90,1 | 91,7 | 94,0 | 95,1 | 94,6 |
Espírito Santo | 93,3 | 91,2 | 92,4 | 91,1 | 95,5 | 93,8 | 96,3 |
Rio de Janeiro | 88,1 | 89,8 | 90,4 | 93,2 | 87,1 | 91,3 | 92,3 |
São Paulo | 88,2 | 91,4 | 93,1 | 93,8 | 92,0 | 95,2 | 95,7 |
Região Sul | 80,2 | 80,4 | 85,4 | 86,8 | 90,0 | 90,4 | 92,5 |
Paraná | 82,3 | 85,1 | 87,5 | 89,3 | 92,5 | 91,4 | 94,8 |
Santa Catarina | 89,2 | 87,8 | 89,9 | 94,2 | 92,8 | 93,3 | 94,3 |
Rio Grande do Sul | 72,3 | 70,6 | 80,1 | 79,6 | 85,5 | 87,5 | 88,9 |
Região Centro-Oeste | 79,7 | 82,5 | 83,0 | 85,0 | 86,9 | 88,6 | 89,2 |
Mato Grosso do Sul | 78,7 | 84,9 | 88,8 | 86,4 | 89,0 | 91,4 | 91,0 |
Mato Grosso | 79,5 | 80,3 | 84,1 | 83,7 | 85,4 | 89,1 | 93,0 |
Goiás | 78,0 | 81,0 | 80,0 | 84,0 | 89,2 | 88,1 | 87,5 |
Distrito Federal | 84,5 | 86,6 | 82,7 | 87,3 | 81,7 | 85,8 | 86,3 |
Fonte: IBGE/Pnad, 2012 a 2015. IBGE/Pnad Contínua, 2016 a 2018. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..