Ensino fundamental
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Em 2019, 99,7% das crianças e jovens de 6 a 14 anos estavam na escola. Esse é um exemplo dos avanços recentes conquistados pelo País no que diz respeito ao acesso ao Ensino Fundamental.
Apesar de nos aproximarmos da universalização dessa etapa de ensino, como prevê o PNE, é essencial incluir todas as crianças, sem deixar nenhuma para trás. Em 2019, havia 88,6 mil crianças e jovens de 6 a 14 anos fora da escola.
Além da frequência às aulas, é preciso garantir que as crianças e jovens concluam o Ensino Fundamental na idade recomendada. Neste indicador, a distância para o patamar desejado e as desigualdades (por raça/cor, renda e localidade) são bem mais relevantes. Por conta disso, é preciso analisar como as desigualdades sociais afetam a Educação e formular políticas públicas específicas para os públicos mais vulneráveis.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
69,1%
dos jovens de 16 anos pertencentes aos domicílios que estão no quartil mais baixo de renda concluíram o Ensino Fundamental, enquanto 95,1% dos que estão nos domicílios mais ricos apresentam o mesmo resultado.
67,6%
dos jovens de 16 anos que moram em áreas rurais concluíram o Ensino Fundamental, enquanto 80,6% dos que estão em áreas urbanas concluíram a etapa.
Número de crianças e jovens de 6 a 14 anos fora da escola – Brasil – 2019 |
88.631 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Taxa de atendimento
Porcentagem de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados na escola
Brasil – 2012-2019
Ao longo da década, o acesso à escola por crianças de 6 a 14 anos foi praticamente universalizado.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Taxa líquida de matrícula
Porcentagem de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados no Ensino Fundamental
Brasil – 2012-2019
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Quase 100% das crianças e jovens de 6 a 14 anos estão matriculados no Ensino Fundamental.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Porcentagem de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados no Ensino Fundamental
Brasil – 2019
O acesso ao Ensino Fundamental é semelhante nas áreas rurais e urbanas.
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar., 9 As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística. e 10 A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos..
A ampliação do acesso ao Ensino Fundamental, considerando o ritmo de crescimento apresentado nos últimos anos, aponta para o cumprimento da meta de universalização do Ensino Fundamental no período previsto pelo PNE
Municípios que estimam a demanda por ENSINO fundamental – 2018 | |
2.815 | 50,5% |
Fonte: IBGE/Munic. Elaboração: Todos Pela Educação.
Conclusão
Porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental
Brasil – 2012-2019
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental
Brasil – 2019
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar., 9 As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística. e 10 A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos..
Saiba mais
Desde 2012, a porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental vem crescendo. Em 2019, 78,4% concluíram esta etapa de ensino.
Ainda assim, o ritmo de crescimento observado não é suficiente para o cumprimento da meta do PNE. Analisar as desigualdades ajuda a compreender esse quadro. Há disparidades significativas nas dimensões de raça/cor, renda e localidade. A maior distância (26 pontos percentuais) é entre os 25% mais pobres e os 25% mais ricos.
Acesso
Porcentagem de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados no Ensino Fundamental – 2012-2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 96,7 | 96,9 | 97,1 | 97,3 | 97,3 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
Região Norte | 95,8 | 95,8 | 96,4 | 96,6 | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,4 |
Rondônia | 96,2 | 96,8 | 97,5 | 97,8 | 97,9 | 98,8 | 98,5 | 98,3 |
Acre | 95,8 | 95,6 | 96,8 | 97,2 | 97,0 | 96,2 | 97,5 | 97,3 |
Amazonas | 96,2 | 96,0 | 96,1 | 96,0 | 95,4 | 96,7 | 97,1 | 97,6 |
Roraima | 96,5 | 97,6 | 96,9 | 97,3 | 96,3 | 96,5 | 95,9 | 95,6 |
Pará | 95,6 | 95,7 | 96,1 | 96,6 | 97,3 | 97,4 | 97,1 | 97,2 |
Amapá | 96,1 | 92,3 | 95,2 | 96,1 | 95,7 | 95,5 | 97,1 | 96,9 |
Tocantins | 94,3 | 96,6 | 97,5 | 96,7 | 96,6 | 98,4 | 98,6 | 97,7 |
Região Nordeste | 96,0 | 96,1 | 96,7 | 97,0 | 97,3 | 97,4 | 97,7 | 97,8 |
Maranhão | 94,8 | 96,0 | 96,5 | 96,6 | 97,0 | 97,1 | 97,0 | 97,4 |
Piauí | 96,9 | 96,5 | 98,0 | 98,7 | 97,9 | 98,8 | 98,7 | 98,2 |
Ceará | 96,9 | 97,2 | 97,1 | 97,2 | 97,2 | 97,7 | 98,7 | 98,5 |
Rio Grande do Norte | 97,0 | 97,4 | 98,0 | 98,7 | 97,5 | 98,3 | 98,4 | 98,6 |
Paraíba | 96,1 | 96,7 | 97,2 | 96,4 | 98,1 | 97,6 | 97,7 | 97,7 |
Pernambuco | 95,6 | 95,4 | 95,9 | 96,5 | 97,5 | 97,1 | 97,8 | 97,7 |
Alagoas | 96,0 | 95,4 | 97,1 | 96,7 | 96,5 | 96,9 | 97,6 | 97,6 |
Sergipe | 95,9 | 96,2 | 97,3 | 96,7 | 97,8 | 98,4 | 97,5 | 97,4 |
Bahia | 96,1 | 95,7 | 96,1 | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,0 | 97,6 |
Região Sudeste | 97,2 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,4 | 97,8 | 98,3 | 98,2 |
Minas Gerais | 96,9 | 98,1 | 98,5 | 98,4 | 97,9 | 98,0 | 98,4 | 98,9 |
Espírito Santo | 97,1 | 97,4 | 97,5 | 97,8 | 97,2 | 98,5 | 98,2 | 97,5 |
Rio de Janeiro | 96,1 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 96,6 | 97,2 | 97,3 | 97,4 |
São Paulo | 97,7 | 97,8 | 97,6 | 97,7 | 97,5 | 97,9 | 98,7 | 98,3 |
Região Sul | 97,6 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,7 | 98,1 | 98,3 | 98,2 |
Paraná | 97,3 | 97,8 | 97,6 | 97,6 | 97,2 | 97,4 | 98,2 | 98,3 |
Santa Catarina | 98,2 | 98,0 | 97,9 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 98,5 | 98,0 |
Rio Grande do Sul | 97,6 | 97,8 | 98,2 | 98,0 | 98,0 | 98,6 | 98,3 | 98,3 |
Região Centro-Oeste | 96,6 | 96,9 | 97,1 | 97,6 | 96,9 | 97,7 | 97,7 | 98,2 |
Mato Grosso do Sul | 97,7 | 97,6 | 97,0 | 97,8 | 97,9 | 98,9 | 98,3 | 98,1 |
Mato Grosso | 95,6 | 95,7 | 96,4 | 96,8 | 97,4 | 98,0 | 97,7 | 97,7 |
Goiás | 96,8 | 97,1 | 97,9 | 98,1 | 96,4 | 97,3 | 97,7 | 98,4 |
Distrito Federal | 96,1 | 97,1 | 96,4 | 97,3 | 96,5 | 97,2 | 97,4 | 98,1 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..
Conclusão
Porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental – 2012-2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 68,6 | 71,4 | 73,4 | 74,9 | 75,0 | 76,0 | 75,8 | 78,4 |
Região Norte | 54,0 | 59,4 | 62,0 | 66,8 | 64,9 | 68,4 | 68,2 | 70,6 |
Rondônia | 61,2 | 70,5 | 64,4 | 73,4 | 67,3 | 72,5 | 68,0 | 79,2 |
Acre | 70,1 | 71,6 | 71,3 | 77,0 | 70,4 | 75,6 | 72,6 | 73,6 |
Amazonas | 54,6 | 58,7 | 64,8 | 66,5 | 68,2 | 77,4 | 68,5 | 74,5 |
Roraima | 79,4 | 75,2 | 75,5 | 78,1 | 75,5 | 78,3 | 80,6 | 82,8 |
Pará | 46,4 | 53,1 | 56,1 | 61,0 | 58,3 | 62,9 | 64,5 | 64,2 |
Amapá | 67,4 | 64,5 | 68,8 | 74,2 | 75,9 | 53,9 | 73,5 | 75,2 |
Tocantins | 61,8 | 70,2 | 71,2 | 78,8 | 74,3 | 74,6 | 79,2 | 81,1 |
Região Nordeste | 56,1 | 60,5 | 62,7 | 63,8 | 65,3 | 66,3 | 68,6 | 68,8 |
Maranhão | 59,0 | 64,5 | 67,3 | 68,3 | 70,0 | 66,8 | 74,9 | 75,8 |
Piauí | 66,4 | 61,9 | 59,4 | 60,3 | 60,9 | 63,9 | 69,3 | 67,7 |
Ceará | 69,0 | 69,4 | 71,7 | 72,5 | 77,1 | 76,1 | 83,0 | 80,2 |
Rio Grande do Norte | 53,9 | 61,0 | 63,0 | 63,4 | 67,8 | 68,7 | 60,1 | 65,0 |
Paraíba | 56,0 | 60,0 | 59,1 | 57,4 | 62,2 | 64,3 | 61,6 | 63,3 |
Pernambuco | 59,7 | 62,3 | 67,7 | 67,7 | 70,6 | 66,4 | 71,3 | 73,1 |
Alagoas | 47,7 | 50,6 | 54,9 | 58,2 | 60,0 | 67,3 | 64,2 | 64,0 |
Sergipe | 43,2 | 57,8 | 52,2 | 55,8 | 58,3 | 55,0 | 53,5 | 59,1 |
Bahia | 46,6 | 54,6 | 56,3 | 59,3 | 56,7 | 61,7 | 61,9 | 60,7 |
Região Sudeste | 79,1 | 80,0 | 81,6 | 83,6 | 83,1 | 85,0 | 81,9 | 87,1 |
Minas Gerais | 76,2 | 75,3 | 79,9 | 78,3 | 78,6 | 83,6 | 81,6 | 83,3 |
Espírito Santo | 74,0 | 71,7 | 73,0 | 72,8 | 71,5 | 68,7 | 67,9 | 73,7 |
Rio de Janeiro | 65,0 | 68,9 | 70,4 | 70,6 | 71,1 | 73,3 | 74,3 | 75,1 |
São Paulo | 86,7 | 87,8 | 88,2 | 91,9 | 90,3 | 91,2 | 85,8 | 94,5 |
Região Sul | 74,4 | 79,6 | 79,8 | 80,4 | 79,2 | 77,2 | 79,1 | 80,1 |
Paraná | 73,8 | 78,5 | 79,0 | 81,5 | 78,4 | 78,3 | 81,7 | 85,3 |
Santa Catarina | 80,8 | 87,0 | 89,7 | 89,3 | 86,2 | 82,7 | 84,3 | 85,0 |
Rio Grande do Sul | 71,4 | 75,8 | 74,6 | 74,5 | 75,5 | 72,9 | 73,0 | 72,0 |
Região Centro-Oeste | 75,4 | 76,4 | 77,4 | 76,1 | 78,2 | 77,1 | 80,6 | 82,4 |
Mato Grosso do Sul | 64,6 | 67,6 | 65,8 | 66,4 | 62,5 | 71,3 | 76,5 | 76,2 |
Mato Grosso | 79,7 | 79,6 | 89,3 | 84,9 | 92,3 | 88,6 | 87,1 | 83,1 |
Goiás | 76,9 | 78,8 | 76,9 | 78,5 | 78,1 | 76,3 | 78,4 | 85,4 |
Distrito Federal | 76,3 | 75,1 | 75,3 | 69,5 | 77,6 | 72,3 | 81,5 | 79,0 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 8 As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar..