ESCOLARIDADE
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
A escolaridade média da população brasileira de 18 a 29 anos avança continuamente para alcançar os 12 anos de estudo, o equivalente ao Ensino Fundamental e o Ensino Médio completos. A equidade é outro aspecto decisivo no que diz respeito à evolução desse indicador.
Por isso mesmo, a meta do PNE é voltada, especificamente, para as populações do campo, para os 25% mais pobres e para a população negra, de acordo com parâmetros do IBGE. Nesse sentido, vale destacar que a escolaridade desses estratos sociais também vem aumentando, mas não em velocidade suficiente para compensar desigualdades históricas.
É importante observar, ainda, que há diferenças regionais relevantes a serem vencidas para assegurar o cumprimento da meta de escolaridade do PNE. No Sudeste, a população de 18 a 29 anos possui pelo menos um ano de estudo a mais do que no Norte e no Nordeste.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
13,6
anos de estudo é a escolaridade média dos 25% mais ricos – 3,4 anos a mais do que os 25% mais pobres.
10
anos de estudo é a escolaridade média da população rural, dois anos a menos do que o mínimo previsto pela meta do PNE.
Escolaridade
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos
Brasil – 2012-2019
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Em oito anos, a escolaridade média, no Brasil, teve um ganho de quase dois anos de estudo.
Total
Pretos
Região de menor escolaridade (Nordeste)
Pobres
Rural
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 9 As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística., 10 A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos. e 21 Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos
Brasil – 2019
Nas áreas rurais, a escolaridade média ainda não ultrapassou a marca dos dez anos.
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 9 As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística., 10 A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos. e 21 Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
A escolaridade média é calculada com base nos anos de níveis de estudo concluídos com aprovação, desconsiderando-se as reprovações
Escolaridade
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012-2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,6 |
Região Norte | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 11,0 |
Rondônia | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 11,3 |
Acre | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 |
Amazonas | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 10,4 | 10,8 | 11,0 | 11,2 |
Roraima | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 11,0 | 11,6 | 11,6 | 11,8 |
Pará | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,6 |
Amapá | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,6 |
Tocantins | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
Região Nordeste | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 |
Maranhão | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 10,8 |
Piauí | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,1 |
Ceará | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 10,6 | 10,9 | 11,1 | 11,2 |
Rio Grande do Norte | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |
Paraíba | 8,8 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,8 |
Pernambuco | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 10,6 | 10,7 | 11,0 | 11,1 |
Alagoas | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 10,3 |
Sergipe | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,5 | 10,2 | 10,6 | 10,3 | 10,4 |
Bahia | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,7 |
Região Sudeste | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,0 |
Minas Gerais | 9,8 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 |
Espírito Santo | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 11,4 | 11,6 | 11,6 | 11,7 |
Rio de Janeiro | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,9 |
São Paulo | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 |
Região Sul | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 |
Paraná | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 |
Santa Catarina | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,7 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,0 |
Rio Grande do Sul | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 |
Região Centro-Oeste | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 11,4 | 11,7 | 11,8 | 11,9 |
Mato Grosso do Sul | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
Mato Grosso | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,8 |
Goiás | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,8 |
Distrito Federal | 10,8 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,5 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 21 Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012 e 2019
Por unidades da federação e localidade
Unidade da federação | 2012 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Urbano | Rural | Urbano | Rural | |
Brasil | 10,1 | 7,7 | 11,8 | 10,0 |
Região Norte | 9,3 | 6,9 | 11,3 | 9,3 |
Rondônia | 9,6 | 7,8 | 11,6 | 10,2 |
Acre | 9,6 | 6,7 | 11,8 | 9,0 |
Amazonas | 9,7 | 6,2 | 11,6 | 9,0 |
Roraima | 10,4 | 9,0 | 12,0 | 10,1 |
Pará | 9,0 | 6,8 | 11,0 | 9,1 |
Amapá | 9,9 | 7,8 | 11,8 | 9,6 |
Tocantins | 9,7 | 7,7 | 11,7 | 9,8 |
Região Nordeste | 9,3 | 7,2 | 11,3 | 9,7 |
Maranhão | 9,1 | 7,0 | 11,2 | 9,8 |
Piauí | 9,7 | 6,9 | 11,8 | 9,6 |
Ceará | 9,6 | 7,7 | 11,4 | 10,3 |
Rio Grande do Norte | 9,1 | 7,7 | 11,4 | 9,6 |
Paraíba | 9,2 | 6,9 | 11,1 | 9,6 |
Pernambuco | 9,3 | 7,0 | 11,6 | 9,3 |
Alagoas | 8,8 | 6,6 | 10,8 | 9,1 |
Sergipe | 9,5 | 6,8 | 10,9 | 9,1 |
Bahia | 9,3 | 7,2 | 11,1 | 9,5 |
Região Sudeste | 10,4 | 8,4 | 12,1 | 10,6 |
Minas Gerais | 10,1 | 7,8 | 11,8 | 10,3 |
Espírito Santo | 10,3 | 8,0 | 11,8 | 10,6 |
Rio de Janeiro | 10,2 | 8,7 | 12,0 | 10,2 |
São Paulo | 10,8 | 9,3 | 12,3 | 11,1 |
Região Sul | 10,3 | 9,0 | 11,9 | 11,1 |
Paraná | 10,4 | 8,9 | 12,0 | 10,9 |
Santa Catarina | 10,6 | 9,2 | 12,1 | 11,6 |
Rio Grande do Sul | 10,1 | 9,1 | 11,8 | 11,0 |
Região Centro-Oeste | 10,1 | 8,4 | 12,0 | 10,6 |
Mato Grosso do Sul | 9,6 | 8,0 | 11,4 | 9,5 |
Mato Grosso | 9,9 | 8,1 | 11,9 | 10,8 |
Goiás | 10,1 | 8,3 | 11,9 | 10,4 |
Distrito Federal | 10,9 | 9,5 | 12,7 | 11,6 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 21 Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012 e 2019
Por unidade da federação e renda
Unidade da federação | 2012 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
25% mais pobres | 25% mais ricos | 25% mais pobres | 25% mais ricos | |
Brasil | 7,9 | 12,2 | 10,2 | 13,6 |
Região Norte | 7,5 | 11,7 | 9,9 | 13,6 |
Rondônia | 7,8 | 11,2 | 9,9 | 13,4 |
Acre | 7,5 | 12,7 | 10,2 | 14,0 |
Amazonas | 7,8 | 12,2 | 10,2 | 13,8 |
Roraima | 9,1 | 12,3 | 11,1 | 13,6 |
Pará | 7,3 | 11,0 | 9,7 | 13,5 |
Amapá | 8,5 | 12,4 | 10,3 | 13,8 |
Tocantins | 7,9 | 12,2 | 10,3 | 14,0 |
Região Nordeste | 7,6 | 12,4 | 10,1 | 14,1 |
Maranhão | 7,4 | 12,0 | 10,1 | 13,9 |
Piauí | 7,7 | 12,7 | 10,3 | 14,5 |
Ceará | 8,1 | 12,3 | 10,4 | 14,0 |
Rio Grande do Norte | 7,7 | 12,2 | 9,9 | 14,3 |
Paraíba | 7,5 | 12,3 | 9,9 | 14,2 |
Pernambuco | 7,5 | 12,9 | 10,2 | 14,1 |
Alagoas | 7,2 | 12,2 | 9,6 | 14,1 |
Sergipe | 7,2 | 12,9 | 9,6 | 14,2 |
Bahia | 7,5 | 12,3 | 9,9 | 13,9 |
Região Sudeste | 8,6 | 12,2 | 10,8 | 13,6 |
Minas Gerais | 8,3 | 12,0 | 10,4 | 13,6 |
Espírito Santo | 8,3 | 12,1 | 10,3 | 13,8 |
Rio de Janeiro | 8,5 | 12,2 | 10,7 | 13,8 |
São Paulo | 8,9 | 12,3 | 11,0 | 13,6 |
Região Sul | 8,3 | 11,9 | 10,2 | 13,3 |
Paraná | 8,3 | 12,1 | 10,2 | 13,5 |
Santa Catarina | 8,1 | 12,0 | 10,6 | 13,4 |
Rio Grande do Sul | 8,4 | 11,8 | 10,1 | 13,1 |
Região Centro-Oeste | 7,9 | 12,0 | 10,4 | 13,8 |
Mato Grosso do Sul | 7,5 | 11,6 | 9,7 | 13,6 |
Mato Grosso | 7,9 | 11,3 | 10,3 | 13,5 |
Goiás | 7,8 | 12,0 | 10,6 | 13,8 |
Distrito Federal | 8,5 | 12,7 | 10,9 | 14,1 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 10 A renda domiciliar per capita é calculada a partir de todos os rendimentos do trabalho dos moradores do domicílio exclusive o rendimento das pessoas cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e crianças menores de 10 anos. e 21 Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..
Média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos – 2012 e 2019
Por unidade da federação e raça/cor
Unidade da federação | 2012 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brancos | Pardos | Pretos | Brancos | Pardos | Pretos | |
Brasil | 10,6 | 9,0 | 9,0 | 12,3 | 11,0 | 11,1 |
Região Norte | 9,7 | 8,7 | 8,5 | 11,9 | 10,8 | 10,6 |
Rondônia | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 11,7 | 11,2 | 10,6 |
Acre | 9,8 | 8,7 | 9,0 | 12,1 | 10,9 | 11,0 |
Amazonas | 10,3 | 8,9 | 8,6 | 12,4 | 11,0 | 11,0 |
Roraima | 11,3 | 10,2 | 10,2 | 12,7 | 11,7 | 11,2 |
Pará | 9,1 | 8,3 | 8,0 | 11,4 | 10,3 | 10,2 |
Amapá | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 12,5 | 11,3 | 11,4 |
Tocantins | 10,2 | 9,2 | 9,0 | 12,0 | 11,3 | 10,8 |
Região Nordeste | 9,7 | 8,6 | 8,5 | 11,6 | 10,7 | 10,9 |
Maranhão | 9,3 | 8,4 | 7,7 | 11,6 | 10,6 | 10,8 |
Piauí | 9,7 | 8,7 | 8,6 | 11,9 | 10,9 | 11,1 |
Ceará | 9,9 | 9,0 | 7,9 | 11,7 | 11,1 | 10,8 |
Rio Grande do Norte | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 11,7 | 10,6 | 10,7 |
Paraíba | 9,6 | 8,4 | 8,5 | 11,4 | 10,4 | 10,8 |
Pernambuco | 10,0 | 8,6 | 7,9 | 11,8 | 10,8 | 11,2 |
Alagoas | 9,3 | 8,0 | 7,2 | 11,0 | 10,2 | 9,8 |
Sergipe | 9,8 | 8,6 | 8,7 | 10,9 | 10,3 | 10,2 |
Bahia | 9,3 | 8,6 | 8,9 | 11,4 | 10,4 | 10,9 |
Região Sudeste | 11,0 | 9,7 | 9,3 | 12,7 | 11,4 | 11,3 |
Minas Gerais | 10,6 | 9,2 | 9,0 | 12,2 | 11,3 | 11,1 |
Espírito Santo | 10,6 | 9,5 | 9,1 | 12,4 | 11,3 | 11,2 |
Rio de Janeiro | 11,0 | 9,7 | 9,1 | 12,5 | 11,6 | 11,1 |
São Paulo | 11,1 | 10,0 | 9,8 | 12,8 | 11,7 | 11,7 |
Região Sul | 10,4 | 8,9 | 8,9 | 12,2 | 10,9 | 10,9 |
Paraná | 10,7 | 9,1 | 9,2 | 12,3 | 11,1 | 11,2 |
Santa Catarina | 10,7 | 8,7 | 8,7 | 12,4 | 10,8 | 10,7 |
Rio Grande do Sul | 10,2 | 8,6 | 8,9 | 12,0 | 10,7 | 10,7 |
Região Centro-Oeste | 10,8 | 9,6 | 9,1 | 12,5 | 11,4 | 11,7 |
Mato Grosso do Sul | 10,2 | 8,8 | 9,1 | 12,1 | 10,8 | 10,9 |
Mato Grosso | 10,6 | 9,5 | 8,9 | 12,7 | 11,3 | 11,4 |
Goiás | 10,8 | 9,7 | 8,9 | 12,4 | 11,4 | 11,8 |
Distrito Federal | 11,6 | 10,3 | 9,9 | 13,1 | 12,3 | 12,0 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 9 As categorias raça/cor, conforme autodeclaração do respondente – “Brancos”, “Pretos” e “Pardos” –, não esgotam as categorias de raça/cor levantadas pelo IBGE. As estatísticas “Amarelos”, “Indígenas” e “Não Declarado” não foram apuradas por não ter observações em quantidade suficiente para garantir a validade estatística. e 21 Para 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo..