GESTÃO DEMOCRÁTICA
Metas do PNE
A publicação da nova edição da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) pelo IBGE e o início da coleta de dados sobre gestores e diretores escolares realizada pelo Inep, por meio do Censo Escolar da Educação Básica, em 2019, permitiram formar uma compreensão mais ampla e atual do desenvolvimento da gestão educacional do País.
Em 2019, havia 161,4 mil diretores de escolas, dos quais 86,4% apresentavam formação em nível superior, mas somente 10,8% tiveram acesso à formação continuada em gestão escolar.
Além disso, metade dos diretores chegaram ao cargo exclusivamente por indicação ou escolha da gestão, sem processos voltados à formação ou à participação da comunidade escolar.
Um destaque positivo é o crescimento do número de municípios com uma Secretaria dedicada exclusivamente à gestão da Educação: em 2006, eram 26,3%, porcentagem que cresceu para 56,5%, em 2018. Quanto maior a faixa populacional é também maior o número de municípios com Secretaria exclusiva de Educação.
Diretores da Educação Básica
Por critério de acesso ao cargo/função (Em %) – Brasil – 2019
Ser proprietário ou sócio-proprietário da escola | Exclusivamente por indicação/escolha da gestão | Processo seletivo qualificado e escolha/nomeação da gestão | Concurso público específico para o cargo de gestor escolar | Exclusivamente por processo eleitoral com a participação da comunidade escolar | Processo seletivo qualificado e eleição com participação da comunidade escolar | Outro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 13,4 | 50,2 | 7,5 | 6,4 | 15,2 | 5,0 | 2,3 |
Por Rede | |||||||
Pública | - | 56,2 | 7,2 | 8,3 | 20,0 | 6,6 | 1,7 |
Federal | - | 23,7 | 4,0 | 0,3 | 59,8 | 10,7 | 1,4 |
Estadual | - | 25,1 | 8,8 | 12,1 | 39,5 | 12,9 | 1,6 |
Municipal | - | 66,2 | 6,7 | 7,2 | 13,6 | 4,6 | 1,8 |
Privada | 56,3 | 31,2 | 8,5 | - | - | - | 4,0 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 27 Destaca‐se que cada escola podia declarar até três gestores. Nessas estatísticas, consideramos apenas os gestores com cargo de direção..
Metade dos diretores chega ao cargo exclusivamente por indicação ou escolha da gestão
Por nível de escolaridade – Brasil – 2019 (Em %)
17,5 mil diretores possuem formação continuada em gestão escolar.
Ensino Fundamental | Ensino Médio | Ensino Normal / Magistério | Ensino Superior | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com pós-graduação | Sem pós-graduação | ||||
Porcentagem | 0,3 | 4,8 | 8,5 | 86,4 | 51,7 | 34,8 |
Absoluto | 441 | 7.768 | 13.669 | 139.548 | 83.451 | 56.097 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 27 Destaca‐se que cada escola podia declarar até três gestores. Nessas estatísticas, consideramos apenas os gestores com cargo de direção..
Municípios
Com Secretaria exclusiva para a Educação (Em %)
2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 26,3 | 43,1 | 52,0 | 59,2 | 56,5 |
Municípios por faixa populacional | |||||
Até 5 mil habitantes | 16,3 | 28,6 | 38,4 | 44,5 | 41,9 |
De 5.001 a 10 mil habitantes | 17,0 | 34,1 | 43,7 | 52,1 | 49,2 |
De 10.001 a 20 mil habitantes | 23,6 | 42,8 | 51,8 | 58,8 | 57,8 |
De 20.001 a 50 mil habitantes | 36,4 | 53,7 | 63,3 | 69,7 | 64,4 |
De 50.001 a 100 mil habitantes | 52,7 | 70,7 | 74,3 | 81,3 | 77,4 |
De 100.001 a 500 mil habitantes | 64,7 | 78,8 | 82,6 | 86,6 | 85,7 |
Mais de 500 mil habitantes | 81,3 | 90,0 | 94,4 | 94,7 | 88,0 |
Capitais | 59,3 | 88,9 | 85,2 | 96,3 | 92,6 |
Fonte: IBGE/Munic. Elaboração: Todos Pela Educação.
Com Conselho Municipal de Educação (Em %)
2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 67,6 | 79,1 | 84,8 | 87,5 | 92,8 |
Municípios por faixa populacional | |||||
Até 5 mil habitantes | 65,2 | 78,5 | 82,4 | 85,7 | 92,2 |
De 5.001 a 10 mil habitantes | 62,4 | 73,3 | 80,8 | 83,1 | 90,2 |
De 10.001 a 20 mil habitantes | 64,2 | 77,4 | 83,6 | 86,3 | 92,4 |
De 20.001 a 50 mil habitantes | 71,8 | 82,5 | 88,3 | 90,7 | 93,7 |
De 50.001 a 100 mil habitantes | 80,4 | 89,3 | 92,3 | 94,8 | 96,6 |
De 100.001 a 500 mil habitantes | 88,4 | 92,0 | 96,3 | 98,0 | 98,9 |
Mais de 500 mil habitantes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Capitais | 92,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: IBGE/Munic. Elaboração: Todos Pela Educação.
Com Conselho Municipal de Educação, por tipo de atuação (Em %)
2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Consultivo | 53,5 | 64,8 | 72,0 | 74,8 | 77,0 |
Deliberativo | 51,1 | 65,0 | 71,3 | 73,6 | 77,8 |
Fiscalizador | 49,0 | 60,0 | 67,1 | 68,5 | 69,1 |
Normativo | 41,2 | 51,1 | 57,3 | 58,7 | 61,1 |
Fonte: IBGE/Munic. Elaboração: Todos Pela Educação.
Diretores da Educação Básica
Por nível de escolaridade e unidades da federação - 2019
Unidade da federação | Ensino Fundamental | Ensino Médio | Ensino Normal / Magistério | Ensino Superior | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Com pós-graduação | Sem pós-graduação | ||||
Brasil | 0,3 | 4,8 | 8,5 | 86,4 | 51,7 | 34,8 |
Região Norte | 0,2 | 3,8 | 7,0 | 88,9 | 48,9 | 40,0 |
Rondônia | 0,2 | 4,7 | 3,6 | 91,5 | 68,9 | 22,6 |
Acre | 1,1 | 7,7 | 13,0 | 78,3 | 46,0 | 32,2 |
Amazonas | 0,1 | 5,2 | 5,2 | 89,5 | 47,8 | 41,7 |
Roraima | 0,2 | 3,3 | 10,5 | 86,1 | 44,0 | 42,0 |
Pará | 0,2 | 3,1 | 6,8 | 89,9 | 47,1 | 42,8 |
Amapá | 0,4 | 4,0 | 15,5 | 80,1 | 39,4 | 40,8 |
Tocantins | 0,3 | 2,4 | 6,4 | 90,9 | 52,8 | 38,1 |
Região Nordeste | 0,4 | 4,7 | 16,3 | 78,6 | 47,5 | 31,1 |
Maranhão | 0,3 | 4,7 | 31,5 | 63,5 | 34,2 | 29,2 |
Piauí | 0,2 | 4,5 | 12,8 | 82,5 | 44,9 | 37,6 |
Ceará | 0,2 | 3,5 | 3,7 | 92,7 | 66,2 | 26,5 |
Rio Grande do Norte | 0,3 | 7,0 | 6,7 | 86,0 | 47,1 | 38,9 |
Paraíba | 0,4 | 7,5 | 15,1 | 76,9 | 39,8 | 37,1 |
Pernambuco | 0,3 | 2,5 | 12,4 | 84,8 | 55,3 | 29,4 |
Alagoas | 0,2 | 4,6 | 12,2 | 83,0 | 54,1 | 28,9 |
Sergipe | 0,2 | 1,5 | 6,7 | 91,6 | 54,4 | 37,2 |
Bahia | 0,8 | 5,1 | 19,3 | 74,8 | 44,9 | 29,8 |
Região Sudeste | 0,2 | 6,6 | 4,3 | 88,9 | 43,4 | 45,6 |
Minas Gerais | 0,4 | 6,7 | 5,3 | 87,7 | 51,5 | 36,2 |
Espírito Santo | 0,2 | 1,1 | 1,5 | 97,2 | 84,0 | 13,2 |
Rio de Janeiro | 0,2 | 2,6 | 12,3 | 84,8 | 47,5 | 37,3 |
São Paulo | 0,1 | 8,5 | 0,9 | 90,4 | 33,9 | 56,5 |
Região Sul | 0,2 | 2,8 | 3,6 | 93,4 | 75,7 | 17,7 |
Paraná | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 98,1 | 88,7 | 9,4 |
Santa Catarina | 0,2 | 3,2 | 2,1 | 94,5 | 77,5 | 16,9 |
Rio Grande do Sul | 0,3 | 4,6 | 6,8 | 88,3 | 62,0 | 26,3 |
Região Centro-Oeste | 0,1 | 2,5 | 2,2 | 95,2 | 67,3 | 27,9 |
Mato Grosso do Sul | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 97,9 | 72,4 | 25,4 |
Mato Grosso | 0,1 | 3,7 | 1,5 | 94,7 | 65,0 | 29,7 |
Goiás | 0,2 | 2,5 | 2,9 | 94,4 | 65,8 | 28,7 |
Distrito Federal | 0,2 | 1,8 | 2,8 | 95,1 | 70,4 | 24,8 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 27 Destaca‐se que cada escola podia declarar até três gestores. Nessas estatísticas, consideramos apenas os gestores com cargo de direção..
Diretores da Educação Básica
Por critério de acesso ao cargo/função e unidades da federação – 2019
Unidade da federação | Ser proprietário ou sócio-proprietário da escola | Exclusivamente por indicação/escolha da gestão | Processo seletivo qualificado e escolha/nomeação da gestão | Concurso público específico para o cargo de gestor escolar | Exclusivamente por processo eleitoral com a participação da comunidade escolar | Processo seletivo qualificado e eleição com participação da comunidade escolar | Outro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 13,4 | 50,2 | 7,5 | 6,4 | 15,2 | 5,0 | 2,3 |
Região Norte | 6,5 | 74,2 | 5,7 | 0,9 | 8,0 | 3,0 | 1,6 |
Rondônia | 5,6 | 64,4 | 7,8 | 0,6 | 14,1 | 5,4 | 2,1 |
Acre | 2,5 | 30,5 | 8,5 | 1,4 | 23,8 | 33,2 | 0,3 |
Amazonas | 6,6 | 88,0 | 4,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
Roraima | 7,0 | 81,7 | 5,7 | 0,4 | 3,1 | 0,4 | 1,7 |
Pará | 6,9 | 74,3 | 4,8 | 1,4 | 9,8 | 1,1 | 1,8 |
Amapá | 5,4 | 81,4 | 5,1 | 0,0 | 3,7 | 2,1 | 2,3 |
Tocantins | 7,2 | 71,7 | 11,6 | 0,4 | 2,8 | 3,6 | 2,7 |
Região Nordeste | 14,1 | 63,2 | 9,0 | 0,3 | 6,4 | 5,2 | 1,8 |
Maranhão | 6,7 | 76,9 | 6,1 | 0,5 | 4,9 | 4,0 | 0,9 |
Piauí | 8,3 | 62,5 | 18,8 | 0,2 | 8,3 | 0,5 | 1,3 |
Ceará | 14,1 | 59,2 | 12,6 | 0,4 | 0,3 | 10,4 | 2,9 |
Rio Grande do Norte | 14,8 | 51,7 | 3,2 | 0,3 | 24,9 | 3,3 | 1,8 |
Paraíba | 17,7 | 69,3 | 6,8 | 0,2 | 3,4 | 0,4 | 2,2 |
Pernambuco | 26,6 | 43,9 | 13,5 | 0,2 | 3,3 | 11,2 | 1,4 |
Alagoas | 16,1 | 55,2 | 6,6 | 0,1 | 15,7 | 5,2 | 1,0 |
Sergipe | 17,1 | 63,9 | 10,3 | 0,9 | 4,5 | 2,8 | 0,7 |
Bahia | 12,8 | 67,2 | 7,0 | 0,3 | 6,2 | 4,1 | 2,3 |
Região Sudeste | 15,9 | 36,8 | 7,9 | 17,7 | 15,4 | 3,0 | 3,3 |
Minas Gerais | 12,9 | 44,0 | 4,0 | 0,3 | 32,9 | 3,5 | 2,4 |
Espírito Santo | 7,1 | 48,9 | 15,4 | 0,3 | 18,9 | 5,6 | 3,8 |
Rio de Janeiro | 24,1 | 31,0 | 5,2 | 0,5 | 29,5 | 7,4 | 2,3 |
São Paulo | 15,1 | 34,3 | 10,2 | 34,9 | 0,6 | 0,9 | 4,1 |
Região Sul | 11,0 | 42,4 | 4,7 | 0,2 | 31,4 | 8,7 | 1,6 |
Paraná | 9,2 | 38,4 | 5,0 | 0,1 | 40,0 | 7,1 | 0,4 |
Santa Catarina | 8,6 | 54,5 | 5,7 | 0,2 | 6,9 | 21,2 | 2,9 |
Rio Grande do Sul | 14,2 | 38,8 | 3,8 | 0,2 | 38,5 | 2,5 | 2,0 |
Região Centro-Oeste | 12,4 | 33,5 | 7,1 | 0,2 | 35,5 | 9,5 | 1,8 |
Mato Grosso do Sul | 10,8 | 43,8 | 6,7 | 0,3 | 20,3 | 15,9 | 2,1 |
Mato Grosso | 8,3 | 23,0 | 10,8 | 0 | 52,1 | 4,4 | 1,4 |
Goiás | 14,4 | 39,5 | 3,9 | 0,2 | 34,2 | 6,1 | 1,8 |
Distrito Federal | 15,6 | 18,3 | 11,8 | 0,2 | 27,9 | 23,8 | 2,5 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Nota: 27 Destaca‐se que cada escola podia declarar até três gestores. Nessas estatísticas, consideramos apenas os gestores com cargo de direção..
Municípios
Com Secretaria exclusiva para a Educação e com Conselho Municipal de Educação (Em %) – 2018
Por unidades da federação
Unidade da federação | Secretaria exclusiva para a Educação | Conselho Municipal de Educação |
---|---|---|
Brasil | 56,5 | 92,8 |
Região Norte | 68,4 | 84,0 |
Rondônia | 53,8 | 71,2 |
Acre | 81,8 | 95,5 |
Amazonas | 69,4 | 96,8 |
Roraima | 73,3 | 73,3 |
Pará | 84,7 | 69,4 |
Amapá | 75,0 | 100,0 |
Tocantins | 53,2 | 95,7 |
Região Nordeste | 65,3 | 91,9 |
Maranhão | 90,8 | 94,0 |
Piauí | 68,3 | 67,9 |
Ceará | 83,7 | 86,4 |
Rio Grande do Norte | 43,7 | 100,0 |
Paraíba | 67,7 | 98,7 |
Pernambuco | 62,2 | 98,9 |
Alagoas | 66,7 | 74,5 |
Sergipe | 73,3 | 100,0 |
Bahia | 49,4 | 99,0 |
Região Sudeste | 66,5 | 95,9 |
Minas Gerais | 69,1 | 92,4 |
Espírito Santo | 75,6 | 97,4 |
Rio de Janeiro | 70,7 | 100,0 |
São Paulo | 61,6 | 99,8 |
Região Sul | 31,3 | 96,6 |
Paraná | 39,8 | 89,7 |
Santa Catarina | 32,5 | 100,0 |
Rio Grande do Sul | 23,7 | 100,0 |
Região Centro-Oeste | 39,6 | 83,5 |
Mato Grosso do Sul | 46,8 | 54,4 |
Mato Grosso | 39,7 | 79,4 |
Goiás | 37,0 | 95,1 |
Distrito Federal | 100,0 | 100,0 |
Fonte: IBGE/Munic. Elaboração: Todos Pela Educação.