EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
Entre 2009 e 2019, o número de matrículas na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à Educação Profissional mais do que dobrou, passando de 24,6 mil para 53,4 mil.
Nesse período, o percentual de matrículas de EJA integrada à Educação Profissional cresceu tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio: de 0,2% para 0,6% e de 1,2% para 3,1%, respectivamente. Nas duas etapas, porém, os resultados ainda estão distantes do estabelecido pelo PNE.
Vale observar que o número total de matrículas na modalidade, independentemente da relação com a Educação Profissional, vem caindo ano a ano. Entre 2009 e 2019, diminuiu em cerca de 1,5 milhão de matrículas. Dessas, 83,6% são do Ensino Fundamental.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
16,4%
das matrículas de EJA de Ensino Médio na Bahia são na modalidade integrada à Educação Profissional, enquanto, no Acre, nenhuma das quase 26 mil se enquadra nessa categoria.
3%
das matrículas de EJA do Nordeste são integradas à Educação Profissional, enquanto, no Sudeste, somente 0,5% das matrículas de EJA são integradas à Educação Profissional.
Matrículas
Número de matrículas na EJA – Brasil – 2009 e 2019
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
2009 | 2019 | |
---|---|---|
Total EJA | 4.701.245 | 3.273.668 |
EJA integrada à Educação Profissional | 24.616 | 53.392 |
EJA não integrada à Educação Profissional | 4.676.629 | 3.220.276 |
Número de matrículas na EJA de Nível Fundamental – Brasil – 2009 e 2019
2009 | 2019 | |
---|---|---|
Total EJA | 3.148.473 | 1.937.583 |
EJA integrada à Educação Profissional | 5.051 | 11.799 |
EJA não integrada à Educação Profissional | 3.143.422 | 1.925.784 |
Número de matrículas na EJA de Nível Médio – Brasil – 2009 e 2019
2009 | 2019 | |
---|---|---|
Total EJA | 1.552.772 | 1.336.085 |
EJA integrada à Educação Profissional | 19.565 | 41.593 |
EJA não integrada à Educação Profissional | 1.533.207 | 1.294.492 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1 O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2 Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..
Porcentagem de matrículas na EJA integradas à Educação Profissional
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
Nível Fundamental | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2,8 | 2,6 | 0,5 | 3,1 | 2,9 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
Nível Médio | 1,2 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 3,1 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1 O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2 Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..
Saiba mais
SOBRE A EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Ao lidar com pessoas que não tiveram a oportunidade de cumprir plenamente a trajetória escolar, a EJA enfrenta desafios muito particulares, que se distinguem das etapas regulares da Educação Básica. Por isso, deve partir de uma perspectiva voltada para a integração dos indivíduos à sociedade, para que ele se coloque como um ser crítico e atuante. Para além dos conteúdos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, devem ser contemplados o desenvolvimento humano e a participação social.
É nesse contexto que se insere a articulação da EJA com a Educação Profissional, que já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases, de 2008, e foi fortalecida pelo PNE. Os estudantes passam a ter acesso a competências e habilidades que propiciem a formação integral como cidadão e como profissional, que se traduz em oportunidade de uma renda qualificada.
Matrículas
Número de matrículas na EJA e porcentagem de matrículas integradas à Educação Profissional – 2019
Por etapa e unidades da federação
Unidade da federação | Matrículas na EJA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJA | EJA Nível Fundamental | EJA Nível Médio | |||||||
Total EJA | Integrada à Educação Profissional | % matrículas integradas à Educação Profissional | Total EJA | Integrada à Educação Profissional | % matrículas integradas à Educação Profissional | Total EJA | Integrada à Educação Profissional | % matrículas integradas à Educação Profissional | |
Brasil | 3.273.668 | 53.392 | 1,6 | 1.937.583 | 11.799 | 0,6 | 1.336.085 | 41.593 | 3,1 |
Região Norte | 346.815 | 2.615 | 0,8 | 221.558 | 292 | 0,1 | 125.257 | 2.323 | 1,9 |
Rondônia | 34.357 | 58 | 0,2 | 15.851 | 0 | 0,0 | 18.506 | 58 | 0,3 |
Acre | 25.918 | 0 | 0,0 | 16.758 | 0 | 0,0 | 9.160 | 0 | 0,0 |
Amazonas | 74.132 | 651 | 0,9 | 51.979 | 28 | 0,1 | 22.153 | 623 | 2,8 |
Roraima | 8.646 | 73 | 0,8 | 3.070 | 0 | 0,0 | 5.576 | 73 | 1,3 |
Pará | 166.647 | 1.432 | 0,9 | 113.648 | 264 | 0,2 | 52.999 | 1.168 | 2,2 |
Amapá | 20.861 | 87 | 0,4 | 12.710 | 0 | 0,0 | 8.151 | 87 | 1,1 |
Tocantins | 16.254 | 314 | 1,9 | 7.542 | 0 | 0,0 | 8.712 | 314 | 3,6 |
Região Nordeste | 1.338.224 | 40.512 | 3,0 | 939.401 | 9.093 | 1,0 | 398.823 | 31.419 | 7,9 |
Maranhão | 165.341 | 1.308 | 0,8 | 133.303 | 257 | 0,2 | 32.038 | 1.051 | 3,3 |
Piauí | 130.486 | 7.071 | 5,4 | 94.410 | 1.845 | 2,0 | 36.076 | 5.226 | 14,5 |
Ceará | 170.475 | 4.888 | 2,9 | 101.524 | 510 | 0,5 | 68.951 | 4.378 | 6,3 |
Rio Grande do Norte | 66.648 | 506 | 0,8 | 48.718 | 0 | 0,0 | 17.930 | 506 | 2,8 |
Paraíba | 113.110 | 838 | 0,7 | 83.019 | 400 | 0,5 | 30.091 | 438 | 1,5 |
Pernambuco | 187.217 | 1.605 | 0,9 | 124.538 | 873 | 0,7 | 62.679 | 732 | 1,2 |
Alagoas | 121.408 | 4.854 | 4,0 | 96.767 | 4.730 | 4,9 | 24.641 | 124 | 0,5 |
Sergipe | 43.907 | 151 | 0,3 | 32.769 | 76 | 0,2 | 11.138 | 75 | 0,7 |
Bahia | 339.632 | 19.291 | 5,7 | 224.353 | 402 | 0,2 | 115.279 | 18.889 | 16,4 |
Região Sudeste | 985.163 | 4.618 | 0,5 | 449.531 | 1.504 | 0,3 | 535.632 | 3.114 | 0,6 |
Minas Gerais | 250.168 | 351 | 0,1 | 115.550 | 0 | 0,0 | 134.618 | 351 | 0,3 |
Espírito Santo | 63.293 | 952 | 1,5 | 32.336 | 81 | 0,3 | 30.957 | 871 | 2,8 |
Rio de Janeiro | 253.950 | 1.982 | 0,8 | 124.585 | 629 | 0,5 | 129.365 | 1.353 | 1,0 |
São Paulo | 417.752 | 1.333 | 0,3 | 177.060 | 794 | 0,4 | 240.692 | 539 | 0,2 |
Região Sul | 378.387 | 2.496 | 0,7 | 214.771 | 569 | 0,3 | 163.616 | 1.927 | 1,2 |
Paraná | 172.185 | 220 | 0,1 | 106.637 | 20 | 0,0 | 65.548 | 200 | 0,3 |
Santa Catarina | 69.270 | 825 | 1,2 | 32.592 | 329 | 1,0 | 36.678 | 496 | 1,4 |
Rio Grande do Sul | 136.932 | 1.451 | 1,1 | 75.542 | 220 | 0,3 | 61.390 | 1.231 | 2,0 |
Região Centro-Oeste | 225.079 | 3.151 | 1,4 | 112.322 | 341 | 0,3 | 112.757 | 2.810 | 2,5 |
Mato Grosso do Sul | 33.661 | 505 | 1,5 | 18.105 | 263 | 1,5 | 15.556 | 242 | 1,6 |
Mato Grosso | 74.343 | 208 | 0,3 | 37.104 | 78 | 0,2 | 37.239 | 130 | 0,3 |
Goiás | 70.173 | 1.533 | 2,2 | 31.432 | 0 | 0,0 | 38.741 | 1.533 | 4,0 |
Distrito Federal | 46.902 | 905 | 1,9 | 25.681 | 0 | 0,0 | 21.221 | 905 | 4,3 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1 O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. e 2 Apenas são consideradas as turmas de escolarização, excluindo turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE)..