DE OLHO NA QUALIDADE – BRASIL
Este infográfico evidencia o nível de aprendizagem de crianças e jovens em cada etapa da trajetória escolar, de acordo com os parâmetros da Meta 3 do movimento Todos Pela Educação. O objetivo é assegurar que, até 2022, pelo menos 70% dos estudantes estejam aprendendo o que é adequado para o seu ano. Essa análise é feita com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Brasil – 2011-2017
Rede privada
Rede total
Rede pública
Rede total – Brasil – 2017
Raça/Cor
Renda (Nível Socioeconômico – NSE)
Localidade
As desigualdades de raça/cor, renda e localidade têm impacto decisivo no aprendizado de crianças e jovens
A altura das barras representa a distância, em pontos percentuais, em relação ao quadro geral do País.
No Ensino Médio, a desigualdade é particularmente significativa quando se analisa o Nível Socioeconômico
Porcentagem de alunos com aprendizagem adequada no Saeb (Rede total)
Por unidades da federação
Unidade da federação | 5º ano do Ensino Fundamental | 9º ano do Ensino Fundamental | 3ª série do Ensino Médio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Língua Portuguesa | Matemática | Língua Portuguesa | Matemática | Língua Portuguesa | Matemática | |||||||
2007 | 2017 | 2007 | 2017 | 2007 | 2017 | 2007 | 2017 | 2007 | 2017 | 2007 | 2017 | |
Brasil | 27,9 | 60,7 | 23,7 | 48,9 | 20,5 | 39,5 | 14,3 | 21,5 | 24,5 | 29,1 | 9,8 | 9,1 |
Região Norte | 18,4 | 44,9 | 13,1 | 31,5 | 13,6 | 28,8 | 7,2 | 11,8 | 13,2 | 17,6 | 3,1 | 3,9 |
Rondônia | 21,9 | 58,9 | 16,9 | 46,4 | 13,9 | 39,6 | 9,1 | 19,6 | 17,7 | 26,2 | 5,5 | 5,7 |
Acre | 24,3 | 61,9 | 15,8 | 51,0 | 13,2 | 33,9 | 6,3 | 14,5 | 21,4 | 22,9 | 4,9 | 4,1 |
Amazonas | 20,1 | 50,5 | 14,4 | 37,3 | 14,5 | 33,1 | 7,8 | 12,8 | 9,9 | 16,6 | 1,8 | 3,0 |
Roraima | 22,2 | 50,2 | 15,8 | 41,3 | 13,9 | 25,7 | 8,0 | 11,4 | 15,0 | 18,2 | 2,4 | 4,3 |
Pará | 15,4 | 37,5 | 10,9 | 23,1 | 13,0 | 23,2 | 6,6 | 8,3 | 13,3 | 15,6 | 3,1 | 3,9 |
Amapá | 15,8 | 35,6 | 10,0 | 20,9 | 11,7 | 21,5 | 4,1 | 6,8 | 15,1 | 17,0 | 2,6 | 2,8 |
Tocantins | 20,2 | 51,4 | 15,2 | 40,0 | 13,6 | 34,7 | 7,3 | 19,1 | 13,0 | 22,0 | 4,4 | 5,8 |
Região Nordeste | 18,9 | 47,8 | 14,6 | 34,1 | 13,3 | 30,4 | 8,5 | 14,7 | 17,3 | 22,2 | 6,2 | 6,2 |
Maranhão | 16,2 | 33,6 | 12,7 | 20,4 | 11,4 | 19,6 | 6,1 | 7,0 | 13,3 | 16,4 | 3,0 | 3,2 |
Piauí | 20,2 | 47,7 | 15,7 | 35,3 | 15,6 | 32,6 | 11,8 | 18,1 | 15,1 | 21,3 | 6,1 | 7,8 |
Ceará | 21,4 | 65,7 | 15,2 | 50,2 | 14,1 | 43,6 | 9,2 | 22,7 | 20,4 | 27,3 | 6,5 | 8,1 |
Rio Grande do Norte | 14,2 | 44,4 | 11,2 | 30,2 | 14,8 | 29,7 | 10,3 | 15,7 | 17,0 | 20,6 | 6,7 | 5,1 |
Paraíba | 19,4 | 46,8 | 15,5 | 34,1 | 12,2 | 29,5 | 7,5 | 14,3 | 18,8 | 23,8 | 7,1 | 8,1 |
Pernambuco | 20,6 | 49,7 | 16,0 | 35,7 | 12,8 | 32,1 | 8,8 | 15,4 | 19,1 | 28,6 | 8,7 | 8,5 |
Alagoas | 13,0 | 45,3 | 10,3 | 33,9 | 8,5 | 29,2 | 5,0 | 15,7 | 13,5 | 19,1 | 4,3 | 4,5 |
Sergipe | 18,7 | 42,6 | 14,8 | 30,9 | 14,0 | 30,5 | 9,1 | 14,1 | 14,5 | 27,2 | 6,4 | 8,7 |
Bahia | 20,2 | 46,1 | 15,6 | 31,9 | 14,5 | 26,7 | 8,8 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 6,0 | 4,7 |
Região Sudeste | 36,0 | 70,9 | 31,6 | 60,7 | 24,2 | 45,6 | 17,2 | 26,8 | 28,7 | 34,1 | 11,4 | 11,1 |
Minas Gerais | 34,9 | 70,6 | 32,3 | 60,4 | 25,0 | 43,8 | 20,0 | 26,1 | 31,6 | 34,7 | 13,9 | 12,2 |
Espírito Santo | 33,2 | 64,7 | 28,3 | 52,9 | 22,5 | 44,2 | 17,6 | 27,1 | 23,7 | 40,7 | 12,3 | 15,9 |
Rio de Janeiro | 33,5 | 64,7 | 27,5 | 51,4 | 23,3 | 44,9 | 15,0 | 24,6 | 26,9 | 35,0 | 10,1 | 13,1 |
São Paulo | 37,5 | 73,9 | 32,8 | 65,0 | 24,2 | 47,0 | 16,5 | 28,0 | 28,3 | 33,3 | 10,7 | 9,9 |
Região Sul | 35,1 | 69,9 | 31,2 | 59,8 | 23,1 | 46,3 | 17,2 | 26,4 | 30,9 | 34,2 | 14,1 | 11,6 |
Paraná | 36,9 | 73,6 | 34,4 | 65,4 | 23,1 | 45,4 | 18,3 | 25,9 | 29,9 | 32,8 | 15,5 | 10,8 |
Santa Catarina | 34,9 | 72,8 | 30,8 | 62,2 | 21,7 | 48,3 | 17,0 | 28,6 | 27,1 | 33,9 | 11,6 | 13,3 |
Rio Grande do Sul | 33,3 | 63,9 | 28,2 | 52,0 | 24,0 | 46,1 | 16,1 | 25,5 | 34,8 | 36,5 | 14,3 | 12,1 |
Região Centro-Oeste | 30,9 | 64,7 | 25,4 | 51,0 | 19,8 | 43,1 | 13,8 | 23,3 | 24,4 | 32,3 | 9,2 | 10,1 |
Mato Grosso do Sul | 30,6 | 62,5 | 26,0 | 48,4 | 21,7 | 42,3 | 15,1 | 21,9 | 28,4 | 30,4 | 10,0 | 8,2 |
Mato Grosso | 25,6 | 57,8 | 20,8 | 44,7 | 15,8 | 34,5 | 11,1 | 17,4 | 18,3 | 23,7 | 4,6 | 5,7 |
Goiás | 26,5 | 66,0 | 20,8 | 51,0 | 17,7 | 46,7 | 11,7 | 24,7 | 18,3 | 33,9 | 7,7 | 9,9 |
Distrito Federal | 45,7 | 72,2 | 39,0 | 61,3 | 29,0 | 45,8 | 22,1 | 28,1 | 43,3 | 39,3 | 17,8 | 17,0 |
Fonte: MEC/Inep/Daeb - Microdados do Saeb. Elaboração: Todos Pela Educação. Saiba mais sobre a Meta 3 do Todos Pela Educação em www.todospelaeducacao.org.br