EDUCAÇÃO INTEGRAL
Metas do PNE
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1996, já previa a ampliação da jornada escolar e a oferta gradual do ensino em tempo integral ao maior número de alunos. O PNE incorporou esse objetivo que, no entanto, ainda parece distante de ser alcançado.
Em 2019, o número de matrículas nessa modalidade de ensino na rede pública de Educação Básica era de 5 milhões (14,2% do total), cerca de 2 milhões a mais em relação ao número observado em 2011.
Nesse mesmo período, também aumentou o percentual de escolas públicas com matrículas em tempo integral. Entre 2011 e 2015, esse indicador apresentou um crescimento continuado, chegando a 44,6%. Porém, a partir de 2016, houve um recuo e, em 2019, uma em cada três escolas de Educação Básica da rede pública oferecia matrículas em tempo integral.
O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns recortes: por região, localidade, renda e raça/cor.
13,9%
das escolas públicas de Educação Básica da região Norte possuem pelo menos uma matrícula em tempo integral, enquanto, no Sul, esse percentual é de 42,3%.
3,8%
das matrículas de Educação Básica no Amapá são em tempo integral. No Ceará, essa parcela é de 31,4%.
Estabelecimentos
Porcentagem e total de escolas públicas da Educação Básica com pelo menos uma matrícula em tempo integral – Brasil – 2011-2019
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
O ensino em tempo integral prevê jornada escolar igual ou superior a sete horas diárias, incluídas as atividades do currículo obrigatório e as complementares.
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4 São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização., 16 Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17 Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Escolas públicas da Educação Básica de acordo com a porcentagem de matrículas em tempo integral – Brasil – 2019
Dentre as escolas que possuem matrículas em tempo integral na Educação Básica, aquelas com mais de 75% de matrículas nessa modalidade correspondem a 37,5% do total.
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4 São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização., 16 Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17 Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Matrículas
Número de matrículas em tempo integral em escolas públicas da Educação Básica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Básica | 3.164.544 | 3.752.684 | 4.911.234 | 6.342.129 | 6.594.315 | 4.558.327 | 6.055.974 | 4.933.121 | 5.002.641 |
Educação Infantil | 1.270.117 | 1.379.788 | 1.485.887 | 1.557.186 | 1.616.576 | 1.660.035 | 1.772.822 | 1.782.515 | 1.820.935 |
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 1.089.098 | 1.312.420 | 1.878.107 | 2.677.651 | 2.807.341 | 1.493.171 | 2.279.476 | 1.471.515 | 1.308.263 |
Ensino Fundamental - Anos Finais | 599.565 | 792.011 | 1.203.192 | 1.695.754 | 1.729.253 | 925.028 | 1.417.808 | 980.669 | 1.111.146 |
Ensino Médio | 205.764 | 268.465 | 344.048 | 411.538 | 441.145 | 480.093 | 585.868 | 698.422 | 762.297 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1 O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 16 Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17 Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Porcentagem de matrículas em tempo integral em escolas públicas da Educação Básica
A lupa indica os gráficos e tabelas que trazem indicadores relevantes para o acompanhamento das metas do PNE.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Básica | 8,2 | 9,9 | 13,1 | 17,2 | 18,3 | 12,6 | 16,9 | 13,9 | 14,2 |
Educação Infantil | 25,3 | 26,6 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 28,2 | 28,8 | 28,2 | 28,2 |
Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 7,7 | 9,7 | 14,2 | 20,5 | 21,9 | 11,8 | 18,2 | 11,9 | 10,8 |
Ensino Fundamental - Anos Finais | 4,9 | 6,7 | 10,5 | 15,5 | 16,4 | 8,9 | 13,9 | 9,6 | 11,0 |
Ensino Médio | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,3 | 11,7 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1 O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 16 Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17 Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Estabelecimentos
Escolas públicas da Educação Básica com pelo menos uma matrícula em tempo integral – 2014-2019
Por unidades da federação
Unidade da federação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | |
Brasil | 42,3 | 62.203 | 44,6 | 64.674 | 32,4 | 46.702 | 40,4 | 57.336 | 33,1 | 46.100 | 33,0 | 45.221 |
Região Norte | 26,1 | 5.581 | 30,9 | 6.538 | 15,0 | 3.137 | 20,6 | 4.278 | 14,7 | 3.003 | 13,9 | 2.819 |
Rondônia | 37,9 | 432 | 46,6 | 523 | 25,3 | 281 | 20,6 | 224 | 14,6 | 155 | 13,8 | 145 |
Acre | 22,4 | 365 | 27,7 | 443 | 16,8 | 266 | 13,1 | 206 | 8,5 | 130 | 9,3 | 140 |
Amazonas | 20,9 | 1.083 | 26,3 | 1.349 | 15,8 | 801 | 21,5 | 1.082 | 10,2 | 505 | 11,8 | 580 |
Roraima | 11,5 | 85 | 9,3 | 69 | 10,4 | 79 | 8,3 | 65 | 8,0 | 63 | 8,3 | 66 |
Pará | 25,1 | 2.627 | 30,2 | 3.114 | 10,7 | 1.085 | 18,9 | 1.904 | 16,6 | 1.636 | 13,0 | 1.264 |
Amapá | 15,9 | 121 | 21,5 | 162 | 13,5 | 102 | 10,1 | 76 | 6,3 | 47 | 8,7 | 65 |
Tocantins | 58,2 | 868 | 59,2 | 878 | 35,4 | 523 | 48,7 | 721 | 31,8 | 467 | 39,1 | 559 |
Região Nordeste | 38,7 | 22.807 | 42,3 | 24.167 | 23,6 | 13.264 | 37,7 | 20.544 | 28,6 | 14.967 | 30,6 | 15.520 |
Maranhão | 26,1 | 3.093 | 33 | 3.829 | 13,1 | 1.504 | 22,9 | 2.561 | 20,1 | 2.168 | 24,7 | 2.614 |
Piauí | 26,4 | 1.311 | 38,4 | 1.806 | 22,4 | 1.028 | 34,6 | 1.503 | 33,0 | 1.347 | 35,4 | 1.374 |
Ceará | 56 | 3.624 | 53,7 | 3.405 | 29,8 | 1.869 | 57,1 | 3.523 | 39,6 | 2.383 | 55,1 | 3.202 |
Rio Grande do Norte | 48,8 | 1.482 | 46,0 | 1.363 | 28,1 | 820 | 33,8 | 974 | 23,6 | 664 | 23,6 | 655 |
Paraíba | 49,8 | 2.283 | 44,4 | 1.988 | 24,5 | 1.073 | 42,9 | 1.776 | 31,9 | 1.270 | 30,5 | 1.178 |
Pernambuco | 48,6 | 3.481 | 46,3 | 3.169 | 23,8 | 1.618 | 43,6 | 2.866 | 24,9 | 1.561 | 26,9 | 1.639 |
Alagoas | 46,3 | 1.229 | 47,4 | 1.216 | 26,6 | 672 | 41,7 | 1.039 | 37,7 | 917 | 37,5 | 881 |
Sergipe | 34,7 | 640 | 39,2 | 714 | 17,4 | 314 | 33,3 | 581 | 26,2 | 443 | 24,4 | 405 |
Bahia | 34,5 | 5.664 | 42,1 | 6.677 | 28,1 | 4.366 | 38,1 | 5.721 | 29,5 | 4.214 | 26,1 | 3.572 |
Região Sudeste | 48,4 | 19.099 | 49,6 | 19.588 | 45,5 | 18.002 | 49,1 | 19.387 | 43,3 | 17.000 | 40,2 | 15.765 |
Minas Gerais | 46,1 | 5.736 | 46,4 | 5.735 | 46,1 | 5.675 | 49,1 | 5.990 | 42,2 | 5.084 | 31,6 | 3.755 |
Espírito Santo | 36,5 | 1.065 | 35,9 | 1.035 | 23,8 | 679 | 25,3 | 710 | 20,9 | 574 | 22,0 | 598 |
Rio de Janeiro | 55,6 | 3.561 | 46,7 | 2.986 | 42,4 | 2.719 | 49,6 | 3.186 | 42,1 | 2.699 | 40,3 | 2.601 |
São Paulo | 49,2 | 8.737 | 55,1 | 9.832 | 49,7 | 8.929 | 52,6 | 9.501 | 47,7 | 8.643 | 48,5 | 8.811 |
Região Sul | 52,9 | 10.346 | 53,2 | 10.418 | 46,5 | 9.097 | 48,8 | 9.512 | 42,5 | 8.229 | 42,3 | 8.167 |
Paraná | 53,1 | 3.775 | 52,8 | 3.772 | 49,1 | 3.536 | 47,3 | 3.412 | 40,7 | 2.939 | 40,1 | 2.899 |
Santa Catarina | 55,6 | 2.774 | 57,5 | 2.874 | 54,9 | 2.719 | 55,2 | 2.722 | 53,4 | 2.606 | 52,5 | 2.552 |
Rio Grande do Sul | 51,0 | 3.797 | 50,8 | 3.772 | 38,3 | 2.842 | 46,0 | 3.378 | 37,0 | 2.684 | 37,7 | 2.716 |
Região Centro-Oeste | 57,7 | 4.370 | 52,0 | 3.963 | 41,7 | 3.202 | 47,0 | 3.615 | 37,6 | 2.901 | 38,4 | 2.950 |
Mato Grosso do Sul | 62,1 | 788 | 62,2 | 798 | 56,3 | 727 | 54,3 | 707 | 46,1 | 603 | 48,1 | 630 |
Mato Grosso | 52,6 | 1.180 | 51,2 | 1.149 | 34,9 | 790 | 40,3 | 909 | 32,1 | 722 | 31,8 | 715 |
Goiás | 61,3 | 2.099 | 49,1 | 1.696 | 39,6 | 1.377 | 47,8 | 1.673 | 36,3 | 1.271 | 38,4 | 1.331 |
Distrito Federal | 47,7 | 303 | 49,9 | 320 | 48,2 | 308 | 50,6 | 326 | 47,0 | 305 | 42,2 | 274 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 4 São excluídos os estabelecimentos que não estão em atividade ou que não têm turmas de escolarização., 16 Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17 Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..
Matrículas
Total e porcentagem de matrículas em tempo integral em escolas públicas da Educação Básica – 2019
Por etapa de ensino e unidades da federação
Unidade da federação | Educação Infantil | Ensino Fundamental - Anos Iniciais | Ensino Fundamental - Anos Finais | Ensino Médio | Educação Básica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | |
Brasil | 28,2 | 1.820.935 | 10,8 | 1.308.263 | 11,0 | 1.111.146 | 11,7 | 762.297 | 14,2 | 5.002.641 |
Região Norte | 7,6 | 45.591 | 6,2 | 97.075 | 8,7 | 103.736 | 7,6 | 55.699 | 7,4 | 302.101 |
Rondônia | 6,9 | 2.801 | 1,7 | 2.143 | 4,0 | 4.380 | 11,0 | 6.325 | 4,7 | 15.649 |
Acre | 11,7 | 4.388 | 2,6 | 2.181 | 2,5 | 1.600 | 10,4 | 3.792 | 5,4 | 11.961 |
Amazonas | 3,7 | 5.145 | 6,1 | 22.492 | 10,6 | 29.736 | 10,1 | 19.955 | 7,8 | 77.328 |
Roraima | 9,5 | 2.283 | 1,0 | 515 | 0,1 | 29 | 14,4 | 3.221 | 4,3 | 6.048 |
Pará | 6,8 | 19.140 | 5,6 | 41.152 | 8,5 | 47.037 | 2,6 | 8.465 | 6,1 | 115.794 |
Amapá | 2,6 | 599 | 3,1 | 2.225 | 0,6 | 321 | 11,9 | 3.611 | 3,8 | 6.756 |
Tocantins | 19,5 | 11.235 | 22,3 | 26.367 | 20,6 | 20.633 | 17,2 | 10.330 | 20,4 | 68.565 |
Região Nordeste | 16,6 | 286.519 | 16,3 | 559.426 | 23,3 | 691.790 | 20,6 | 391.007 | 19,2 | 1.928.742 |
Maranhão | 3,7 | 10.529 | 21,5 | 119.400 | 32,6 | 153.843 | 6,6 | 18.089 | 19,0 | 301.861 |
Piauí | 5,2 | 6.396 | 21,8 | 48.702 | 32,8 | 58.180 | 25,3 | 28.897 | 22,3 | 142.175 |
Ceará | 15,0 | 47.168 | 33,6 | 164.064 | 43,5 | 192.476 | 27,5 | 90.310 | 31,4 | 494.018 |
Rio Grande do Norte | 2,5 | 2.758 | 11,2 | 21.702 | 15,1 | 24.940 | 13,0 | 14.266 | 11,0 | 63.666 |
Paraíba | 34,4 | 38.782 | 13,3 | 30.410 | 19,3 | 38.820 | 34,6 | 39.750 | 22,5 | 147.762 |
Pernambuco | 14,5 | 30.182 | 7,9 | 40.682 | 15,1 | 68.045 | 52,1 | 156.612 | 20,0 | 295.521 |
Alagoas | 25,2 | 25.607 | 16,8 | 35.600 | 16,7 | 29.578 | 12,7 | 12.773 | 17,5 | 103.558 |
Sergipe | 15,1 | 9.105 | 6,7 | 9.121 | 6,0 | 6.937 | 19,1 | 12.094 | 9,9 | 37.257 |
Bahia | 28,2 | 115.992 | 10,3 | 89.745 | 15,4 | 118.971 | 3,7 | 18.216 | 13,5 | 342.924 |
Região Sudeste | 33,8 | 884.132 | 9,5 | 429.943 | 6,2 | 227.984 | 8,9 | 225.546 | 13,2 | 1.767.605 |
Minas Gerais | 30,0 | 173.636 | 8,6 | 97.702 | 3,8 | 38.111 | 3,7 | 25.054 | 9,9 | 334.503 |
Espírito Santo | 11,9 | 19.296 | 3,5 | 8.478 | 6,0 | 11.711 | 11,3 | 11.393 | 7,3 | 50.878 |
Rio de Janeiro | 33,7 | 132.258 | 15,2 | 114.255 | 10,8 | 66.154 | 13,6 | 62.211 | 16,9 | 374.878 |
São Paulo | 37,6 | 558.942 | 8,8 | 209.508 | 5,9 | 112.008 | 9,8 | 126.888 | 14,2 | 1.007.346 |
Região Sul | 45,9 | 466.251 | 9,2 | 153.254 | 2,6 | 36.103 | 5,2 | 44.789 | 14,2 | 700.397 |
Paraná | 48,7 | 190.806 | 12,2 | 79.019 | 1,7 | 9.064 | 2,7 | 9.483 | 14,9 | 288.372 |
Santa Catarina | 44,3 | 140.025 | 6,6 | 26.936 | 2,7 | 9.258 | 10,8 | 22.927 | 15,6 | 199.146 |
Rio Grande do Sul | 43,9 | 135.420 | 7,9 | 47.299 | 3,5 | 17.781 | 4,2 | 12.379 | 12,4 | 212.879 |
Região Centro-Oeste | 27,8 | 138.442 | 7,2 | 68.565 | 6,5 | 51.533 | 8,8 | 45.256 | 11,0 | 303.796 |
Mato Grosso do Sul | 35,6 | 40.308 | 5,3 | 10.443 | 4,1 | 6.232 | 7,4 | 6.895 | 11,5 | 63.878 |
Mato Grosso | 19,8 | 30.185 | 5,0 | 11.500 | 5,6 | 10.502 | 10,5 | 13.829 | 9,4 | 66.016 |
Goiás | 35,8 | 66.747 | 8,9 | 33.694 | 8,5 | 27.879 | 10,7 | 21.919 | 13,7 | 150.239 |
Distrito Federal | 2,6 | 1.202 | 8,6 | 12.928 | 5,5 | 6.920 | 3,1 | 2.613 | 5,8 | 23.663 |
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar. Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas: 1 O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula., 16 Consideram-se apenas os alunos cuja matrícula é em turma de escolarização, na rede pública e de Educação presencial. Exceto matrículas que pertencem à Educação de Jovens e Adultos (EJA), e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma subsequente ou concomitante. e 17 Consideram-se, em tempo integral, as matrículas que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e as que estão em turmas com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais..